ИЗБОРИ 2001 - ОБЛАСТИ | ||||
---|---|---|---|---|
Област | гласували | % от всички | мандати | мандати/гласув. |
ВАРНА | 263976 | 5.78 | 14 | 14 |
СОФИЯ-23 | 243269 | 5.33 | 12 | 13 |
БУРГАС | 240826 | 5.27 | 13 | 13 |
СОФИЯ-25 | 228642 | 5.01 | 12 | 12 |
СОФИЯ-24 | 220731 | 4.83 | 11 | 12 |
ПЛОВДИВ-ОБЛАСТ | 212397 | 4.65 | 12 | 11 |
СТАРА ЗАГОРА | 209136 | 4.58 | 11 | 11 |
ПЛОВДИВ-ГРАД | 200817 | 4.40 | 10 | 11 |
ПЛЕВЕН | 174379 | 3.82 | 10 | 9 |
ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 172288 | 3.77 | 9 | 9 |
БЛАГОЕВГРАД | 169970 | 3.72 | 10 | 9 |
ХАСКОВО | 160938 | 3.52 | 8 | 9 |
ДОБРИЧ | 160450 | 3.51 | 7 | 8 |
ПАЗАРДЖИК | 159143 | 3.48 | 9 | 8 |
РУСЕ | 154267 | 3.38 | 8 | 8 |
СОФИЯ-ОБЛАСТ | 152771 | 3.34 | 8 | 8 |
ВРАЦА | 134854 | 2.95 | 7 | 7 |
ШУМЕН | 118033 | 2.58 | 6 | 6 |
СЛИВЕН | 115788 | 2.53 | 7 | 6 |
МОНТАНА | 110890 | 2.43 | 6 | 6 |
РАЗГРАД | 103067 | 2.26 | 5 | 5 |
ЛОВЕЧ | 95283 | 2.09 | 5 | 5 |
КЮСТЕНДИЛ | 94184 | 2.06 | 5 | 5 |
КЪРДЖАЛИ | 93323 | 2.04 | 5 | 5 |
ЯМБОЛ | 90731 | 1.99 | 5 | 5 |
ПЕРНИК | 89223 | 1.95 | 5 | 5 |
ГАБРОВО | 86343 | 1.89 | 4 | 4 |
СИЛИСТРА | 81673 | 1.79 | 4 | 4 |
ТЪРГОВИЩЕ | 80946 | 1.77 | 4 | 4 |
СМОЛЯН | 74971 | 1.64 | 4 | 4 |
ВИДИН | 74884 | 1.64 | 4 | 4 |
липса |