ano | clube | p | w | d | l | gf | ga | m |
2025 | Ferroviário da Beira | |
2024 | 5. Ferroviário da Beira | 27 | 7 | 6 | 9 | 15: | 16 | 22 |
2023 | 1. Ferroviário da Beira | 39 | 11 | 6 | 5 | 27: | 18 | 22 |
2022 | 5. Ferroviário da Beira | 29 | 6 | 11 | 5 | 25: | 19 | 22 |
2021 | 2. Ferroviário da Beira | 53 | 16 | 5 | 5 | 37: | 19 | 26 |
2020 | Ferroviário da Beira | cancelado |
2019 | 4. Ferroviário da Beira | 45 | 12 | 9 | 9 | 34: | 25 | 30 |
2018 | 9. Ferroviário da Beira | 39 | 10 | 9 | 11 | 37: | 28 | 30 |
2017 | 4. Ferroviário da Beira | 45 | 11 | 12 | 7 | 36: | 27 | 30 |
2016 | 1. Ferroviário da Beira | 61 | 18 | 7 | 5 | 40: | 21 | 30 |
2015 | 4. Ferroviário da Beira | 39 | 11 | 6 | 9 | 24: | 21 | 26 |
2014 | 3. Ferroviário da Beira | 47 | 13 | 8 | 5 | 29: | 15 | 26 |
2013 | 2. Ferroviário da Beira | 45 | 13 | 6 | 7 | 32: | 24 | 26 |
2012 | 2. Ferroviário da Beira | 47 | 12 | 11 | 3 | 31: | 17 | 26 |
2011 | 11.Ferroviário da Beira | 31 | 6 | 13 | 7 | 21: | 25 | 26 |
2010 | 9. Ferroviário da Beira | 29 | 7 | 8 | 11 | 21: | 26 | 26 |
2009 | 6. Ferroviário da Beira | 36 | 9 | 9 | 8 | 19: | 15 | 26 |
2008 | 3. Ferroviário da Beira | 44 | 12 | 8 | 6 | 25: | 21 | 26 |
2007 | 7. Ferroviário da Beira | 34 | 8 | 10 | 8 | 26: | 25 | 26 |
2006 | 4. Ferroviário da Beira | 32 | 8 | 8 | 6 | 16: | 12 | 22 |
2005 | 8. Ferroviário da Beira | 26 | 6 | 8 | 8 | 18: | 17 | 22 |
2004 | 4. Ferroviário da Beira | 34 | 9 | 7 | 6 | 25: | 22 | 22 |
2003 | 4. Ferroviário da Beira | 37 | 10 | 7 | 5 | 19: | 14 | 22 |
2002 | 6. Ferroviário da Beira | 34 | 9 | 7 | 6 | 30: | 27 | 22 |
2001 | 6. Ferroviário da Beira | 28 | 8 | 4 | 10 | 19: | 24 | 22 |
2000 | 5. Ferroviário da Beira | 32 | 8 | 8 | 6 | 24: | 19 | 22 |
1989 | 12.Ferroviário da Beira | | | | | | | 22 |
1988 | -. Ferroviário da Beira | | | | | | | 22 |
1987 | 3. Ferroviário da Beira | | | | | | | 22 |
1984 | 12.Ferroviário da Beira | | | | | | | 22 |
1983 | -. Ferroviário da Beira | | | | | | | 22 |
1974 | 1. Ferroviário da Beira | | | | | | | 22 |
1969 | -. Ferroviário da Beira | | | | | | | 10 |
1968 | 5. Ferroviário da Beira | 5 | 2 | 1 | 7 | 11: | 12 | 10 |
1963 | 3. Ferroviário da Beira | 3 | 1 | 1 | 1 | 3: | 3 | 3 |
1962 | 2. Ferroviário da Beira | 6 | 1 | 1 | 1 | 5: | 5 | 3 |
1961 | 1. Ferroviário da Beira | 6 | 3 | 0 | 0 | 11: | 2 | 3 |
1960 | -. Ferroviário da Beira | DNS |
1955 | 1. Ferroviário da Beira |
Textil do Pungue Beira - fundado 29 de Julho 1963 |
2019 | 16.Textil do Pungue Beira | 22 | 4 | 10 | 6 | 16: | 44 | 30 |
2014 | 12.Textil do Pungue Beira | 22 | 5 | 7 | 14 | 15: | 35 | 26 |
2013 | 11.Textil do Pungue Beira | 29 | 7 | 8 | 11 | 20: | 30 | 26 |
2012 | 10.Textil do Pungue Beira | 32 | 9 | 5 | 12 | 19: | 30 | 26 |
2007 | 13.Textil do Pungue Beira | 21 | 4 | 9 | 13 | 14: | 32 | 26 |
2006 | 6. Textil do Pungue Beira | 29 | 7 | 8 | 7 | 14: | 17 | 22 |
2005 | 5. Textil do Pungue Beira | 29 | 7 | 8 | 7 | 23: | 21 | 22 |
2004 | 9. Textil do Pungue Beira | 23 | 6 | 5 | 11 | 21: | 31 | 22 |
2003 | 8. Textil do Pungue Beira | 29 | 7 | 8 | 7 | 23: | 27 | 22 |
2001 | 11.Textil do Pungue Beira | 25 | 6 | 7 | 9 | 18: | 28 | 22 |
1983 | 10.Textil do Pungue Beira | | | | | | | 22 |
1982 | 5. Textil do Pungue Beira | 15 | 5 | 5 | 4 | | | 14 |
Estrela Vermelha Beira |
2014 | 14.Estrela Vermelha Beira | 19 | 3 | 10 | 13 | 10: | 31 | 26 |
2013 | 10.Estrela Vermelha Beira | 30 | 7 | 9 | 10 | 17: | 25 | 26 |
Sporting da Beira |
2011 | 14.Sporting da Beira | 17 | 4 | 5 | 17 | 20: | 53 | 26 |
2010 | 10.Sporting da Beira | 28 | 7 | 7 | 12 | 28: | 36 | 26 |
1990 | -. Palmeiras da Beira | | | | | | | 22 |
1989 | -. Palmeiras da Beira | | | | | | | 22 |
1988 | -. Palmeiras da Beira | | | | | | | 22 |
1984 | -. Palmeiras da Beira | | | | | | | 22 |
1983 | -. Palmeiras da Beira | | | | | | | 22 |
1982 | 6. Palmeiras da Beira | 13 | 3 | 7 | 4 | | | 14 |
1974 | -. Sporting da Beira | | | | | | | 12 |
1967 | 2. Sporting da Beira | 6 | 2 | 2 | 2 | 11: | 8 | 6 |
Benfica de Macuti |
2008 | 14.Benfica de Macuti | 10 | 2 | 4 | 20 | 14: | 48 | 26 |
2007 | 11.Benfica de Macuti | 28 | 6 | 10 | 10 | 18: | 26 | 26 |
Migracao Beira |
2000 | 10.Migracao Beira | 24 | 6 | 6 | 10 | 21: | 34 | 22 |
1999 | 6. Migracao Beira | 4 | 1 | 1 | 8 | 5: | 24 | 19 |
Desportivo da Beira |
1984 | 11.Desportivo da Beira | | | | | | | 22 |