Final Ranking | pts | won | drw | lst | gf | ga | g+- | m | | 1. Juventus | 94 | 28 | 10 | 4 | 83: | 30 | +53 | 42 | | 2. SSC Napoli | 79 | 21 | 16 | 5 | 52: | 29 | +23 | 42 | | 3. Genoa CFC | 78 | 23 | 9 | 10 | 68: | 44 | +24 | 42 | | 4. Piacenza Calcio | 68 | 20 | 8 | 14 | 57: | 50 | +7 | 42 | | 5. Rimini Calcio | 67 | 17 | 16 | 9 | 55: | 38 | +17 | 42 | | 6. Brescia Calcio | 67 | 19 | 10 | 13 | 51: | 43 | +8 | 42 | | 7. Bologna FC | 65 | 18 | 11 | 13 | 52: | 43 | +9 | 42 | | 8. AC Mantova | 64 | 15 | 19 | 8 | 47: | 36 | +11 | 42 | | 9. US Lecce | 58 | 17 | 7 | 18 | 56: | 53 | +3 | 42 | | 10.UC AlbinoLeffe | 53 | 11 | 20 | 11 | 46: | 48 | -2 | 42 | | 11.AC Arezzo | 51 | 12 | 15 | 15 | 42: | 46 | -4 | 42 | | 12.Vicenza Calcio | 50 | 12 | 14 | 16 | 42: | 43 | -1 | 42 | | 13.Frosinone Calcio | 50 | 12 | 14 | 16 | 44: | 54 | -10 | 42 | | 14.Treviso FBC | 50 | 11 | 17 | 14 | 44: | 47 | -3 | 42 | | 15.AS Bari | 50 | 12 | 14 | 16 | 40: | 46 | -6 | 42 | | 16.Unione Triestina | 49 | 11 | 16 | 15 | 37: | 48 | -11 | 42 | | 17.AC Cesena | 49 | 12 | 13 | 17 | 51: | 66 | -15 | 42 | | 18.Modena FC | 49 | 12 | 13 | 17 | 38: | 46 | -8 | 42 | | 19.Hellas Verona | 48 | 12 | 12 | 18 | 34: | 46 | -12 | 42 | | 20.Spezia Calcio 1906 | 46 | 11 | 13 | 18 | 50: | 61 | -11 | 42 | | 21.FC Crotone | 32 | 7 | 11 | 24 | 36: | 67 | -31 | 42 | | 22.Pescara Calcio | 25 | 5 | 10 | 27 | 36: | 77 | -41 | 42 | |
|
|
Table | Juve | SSC | Geno | Piac | Rimi | Bres | Bolo | AC M | US L | UC A | AC A | Vice | Fros | Trev | AS B | Unio | AC C | Mode | Hell | Spez | FC C | Pesc | Juventus | ---- | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 5:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 2:3 | 5:0 | 2:0 | SSC Napoli | 1:1 | ---- | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | Genoa CFC | 1:1 | 0:0 | ---- | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 4:3 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | Piacenza Calcio | 0:2 | 2:1 | 3:1 | ---- | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 3:4 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 5:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | Rimini Calcio | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | ---- | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | Brescia Calcio | 3:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | ---- | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | Bologna FC | 0:1 | 2:3 | 3:1 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | ---- | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | AC Mantova | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | ---- | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 4:3 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | US Lecce | 1:3 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | ---- | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 5:0 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 4:1 | UC AlbinoLeffe | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:3 | 2:5 | 2:1 | 0:0 | ---- | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 2:1 | 3:3 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | AC Arezzo | 1:5 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | ---- | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | Vicenza Calcio | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | ---- | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | Frosinone Calcio | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | ---- | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | Treviso FBC | 0:1 | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | ---- | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | AS Bari | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | ---- | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | Unione Triestina | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | ---- | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | AC Cesena | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | ---- | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 3:3 | Modena FC | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | ---- | 0:1 | 4:0 | 3:2 | 2:0 | Hellas Verona | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 4:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | ---- | 1:1 | 0:0 | 2:1 | Spezia Calcio 1906 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 3:3 | 3:4 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | ---- | 2:1 | 2:2 | FC Crotone | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 3:2 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 0:2 | ---- | 2:2 | Pescara Calcio | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 0:5 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:6 | 0:0 | 0:2 | 2:3 | ---- |
|
|
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 08.09.06 | 20:45 | AC Arezzo | 1-1 | AC Mantova | 0-0 | | Sat 09.09.06 | 16:00 | Unione Triestina | 1-0 | Frosinone Calcio | 0-0 | | Sat 09.09.06 | 16:00 | Pescara Calcio | 0-1 | Bologna FC | 0-0 | | Sat 09.09.06 | 16:00 | FC Crotone | 3-2 | AS Bari | 2-1 | | Sat 09.09.06 | 16:00 | Modena FC | 0-1 | Hellas Verona | 0-1 | | Sat 09.09.06 | 16:00 | Rimini Calcio | 1-1 | Juventus | 0-0 | | Sat 09.09.06 | 16:00 | US Lecce | 3-1 | UC AlbinoLeffe | 1-0 | | Sat 09.09.06 | 16:00 | SSC Napoli | 4-2 | Treviso FBC | 2-0 | | Sat 09.09.06 | 16:00 | Brescia Calcio | 2-0 | Piacenza Calcio | 2-0 | | Sat 09.09.06 | 16:00 | Spezia Calcio 1906 | 1-1 | AC Cesena | 0-0 | | Sat 09.09.06 | 16:00 | Vicenza Calcio | 1-2 | Genoa CFC | 0-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 15.09.06 | 16:00 | UC AlbinoLeffe | 0-0 | Modena FC | 0-0 | | Fri 15.09.06 | 21:00 | AS Bari | 1-1 | Brescia Calcio | 1-0 | | Sat 16.09.06 | 16:00 | Bologna FC | 2-1 | Spezia Calcio 1906 | 0-0 | | Sat 16.09.06 | 16:00 | AC Cesena | 3-1 | FC Crotone | 1-1 | | Sat 16.09.06 | 16:00 | Frosinone Calcio | 0-0 | AC Arezzo | 0-0 | | Sat 16.09.06 | 16:00 | Genoa CFC | 2-1 | Rimini Calcio | 2-0 | | Sat 16.09.06 | 16:00 | Juventus | 2-1 | Vicenza Calcio | 1-0 | | Sat 16.09.06 | 16:00 | AC Mantova | 2-1 | Pescara Calcio | 0-1 | | Sat 16.09.06 | 16:00 | Piacenza Calcio | 2-1 | SSC Napoli | 1-1 | | Sat 16.09.06 | 16:00 | Treviso FBC | 0-0 | Unione Triestina | 0-0 | | Sat 16.09.06 | 16:00 | Hellas Verona | 1-1 | US Lecce | 1-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Tue 19.09.06 | 20:30 | AC Arezzo | 0-0 | SSC Napoli | 0-0 | | Tue 19.09.06 | 20:30 | Brescia Calcio | 2-1 | Treviso FBC | 0-1 | | Tue 19.09.06 | 20:30 | FC Crotone | 0-3 | Juventus | 0-2 | | Tue 19.09.06 | 20:30 | US Lecce | 2-0 | AC Mantova | 1-0 | | Tue 19.09.06 | 20:30 | Modena FC | 2-0 | Genoa CFC | 1-0 | | Tue 19.09.06 | 20:30 | Pescara Calcio | 0-1 | AS Bari | 0-0 | | Tue 19.09.06 | 20:30 | Piacenza Calcio | 1-0 | Bologna FC | 0-0 | | Tue 19.09.06 | 20:30 | Rimini Calcio | 2-1 | Frosinone Calcio | 0-0 | | Tue 19.09.06 | 20:30 | Unione Triestina | 1-2 | UC AlbinoLeffe | 0-1 | | Wed 20.09.06 | 21:00 | Spezia Calcio 1906 | 1-0 | Hellas Verona | 1-0 | | Wed 20.09.06 | 21:00 | Vicenza Calcio | 0-1 | AC Cesena | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 23.09.06 | 16:00 | UC AlbinoLeffe | 0-0 | AC Arezzo | 0-0 | | Sat 23.09.06 | 16:00 | AS Bari | 0-0 | Vicenza Calcio | 0-0 | | Sat 23.09.06 | 16:00 | AC Cesena | 3-3 | Pescara Calcio | 1-2 | | Sat 23.09.06 | 16:00 | Frosinone Calcio | 2-2 | Spezia Calcio 1906 | 0-0 | | Sat 23.09.06 | 16:00 | Genoa CFC | 2-0 | Piacenza Calcio | 1-0 | | Sat 23.09.06 | 16:00 | Juventus | 4-0 | Modena FC | 2-0 | | Sat 23.09.06 | 16:00 | AC Mantova | 3-0 | FC Crotone | 2-0 | | Sat 23.09.06 | 16:00 | SSC Napoli | 1-1 | Unione Triestina | 1-0 | | Sat 23.09.06 | 16:00 | Hellas Verona | 0-1 | Brescia Calcio | 0-1 | | Mon 25.09.06 | 16:00 | Bologna FC | 1-3 | Rimini Calcio | 0-0 | | Mon 25.09.06 | 16:00 | Treviso FBC | 1-0 | US Lecce | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 29.09.06 | 20:45 | AC Arezzo | 0-1 | AS Bari | 0-1 | | Sat 30.09.06 | 16:00 | Bologna FC | 1-1 | AC Cesena | 0-0 | | Sat 30.09.06 | 16:00 | Brescia Calcio | 1-1 | UC AlbinoLeffe | 1-0 | | Sat 30.09.06 | 16:00 | FC Crotone | 0-2 | Treviso FBC | 0-1 | | Sat 30.09.06 | 16:00 | US Lecce | 3-2 | Genoa CFC | 2-2 | | Sat 30.09.06 | 16:00 | Pescara Calcio | 0-0 | Hellas Verona | 0-0 | | Sat 30.09.06 | 16:00 | Piacenza Calcio | 0-2 | Juventus | 0-2 | | Sat 30.09.06 | 16:00 | Rimini Calcio | 1-1 | Modena FC | 1-0 | | Sat 30.09.06 | 16:00 | Spezia Calcio 1906 | 0-1 | SSC Napoli | 0-0 | | Sat 30.09.06 | 16:00 | Vicenza Calcio | 1-2 | Frosinone Calcio | 1-1 | | Mon 02.10.06 | 20:45 | Unione Triestina | 0-0 | AC Mantova | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 08.10.06 | 15:00 | UC AlbinoLeffe | 0-0 | Spezia Calcio 1906 | 0-0 | | Sun 08.10.06 | 15:00 | Genoa CFC | 3-0 | AC Arezzo | 2-0 | | Sun 08.10.06 | 15:00 | AC Mantova | 2-0 | Vicenza Calcio | 0-0 | | Sun 08.10.06 | 15:00 | Modena FC | 2-0 | Pescara Calcio | 2-0 | | Sun 08.10.06 | 15:00 | SSC Napoli | 1-0 | Rimini Calcio | 0-0 | | Sun 08.10.06 | 15:00 | Treviso FBC | 1-1 | Piacenza Calcio | 0-1 | | Sun 08.10.06 | 15:00 | Hellas Verona | 0-0 | FC Crotone | 0-0 | | Mon 09.10.06 | 20:45 | AS Bari | 2-0 | Bologna FC | 0-0 | | Wed 01.11.06 | 16:00 | Frosinone Calcio | 2-1 | US Lecce | 0-1 | | Wed 01.11.06 | 18:30 | AC Cesena | 0-1 | Unione Triestina | 0-0 | | Wed 01.11.06 | 18:30 | Juventus | 2-0 | Brescia Calcio | 2-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 13.10.06 | 20:30 | Vicenza Calcio | 1-1 | SSC Napoli | 0-1 | | Sat 14.10.06 | 16:00 | AC Arezzo | 0-1 | Unione Triestina | 0-1 | | Sat 14.10.06 | 16:00 | Bologna FC | 2-0 | Modena FC | 1-0 | | Sat 14.10.06 | 16:00 | Brescia Calcio | 0-2 | Genoa CFC | 0-2 | | Sat 14.10.06 | 16:00 | AC Cesena | 1-0 | AS Bari | 0-0 | | Sat 14.10.06 | 16:00 | FC Crotone | 1-1 | UC AlbinoLeffe | 1-1 | | Sat 14.10.06 | 16:00 | US Lecce | 1-2 | Rimini Calcio | 1-2 | | Sat 14.10.06 | 16:00 | Pescara Calcio | 0-2 | Frosinone Calcio | 0-1 | | Sat 14.10.06 | 16:00 | Piacenza Calcio | 1-0 | Hellas Verona | 0-0 | | Sat 14.10.06 | 16:00 | Spezia Calcio 1906 | 1-1 | AC Mantova | 1-0 | | Mon 16.10.06 | 20:45 | Treviso FBC | 0-1 | Juventus | 0-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 20.10.06 | 20:45 | Rimini Calcio | 2-0 | Brescia Calcio | 0-0 | | Sat 21.10.06 | 16:00 | AC Arezzo | 1-1 | Spezia Calcio 1906 | 0-0 | | Sat 21.10.06 | 16:00 | AS Bari | 2-0 | Treviso FBC | 1-0 | | Sat 21.10.06 | 16:00 | Frosinone Calcio | 0-1 | Piacenza Calcio | 0-1 | | Sat 21.10.06 | 16:00 | Genoa CFC | 4-3 | AC Cesena | 3-1 | | Sat 21.10.06 | 16:00 | AC Mantova | 0-2 | Bologna FC | 0-1 | | Sat 21.10.06 | 16:00 | Modena FC | 2-0 | US Lecce | 0-0 | | Sat 21.10.06 | 16:00 | SSC Napoli | 1-0 | FC Crotone | 1-0 | | Sat 21.10.06 | 16:00 | Pescara Calcio | 0-0 | Vicenza Calcio | 0-0 | | Sat 21.10.06 | 16:00 | Unione Triestina | 0-1 | Juventus | 0-1 | | Mon 23.10.06 | 20:45 | Hellas Verona | 0-1 | UC AlbinoLeffe | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 27.10.06 | 20:45 | Brescia Calcio | 1-0 | Modena FC | 1-0 | | Sat 28.10.06 | 16:00 | UC AlbinoLeffe | 1-0 | SSC Napoli | 1-0 | | Sat 28.10.06 | 16:00 | Bologna FC | 2-1 | Vicenza Calcio | 2-0 | | Sat 28.10.06 | 16:00 | AC Cesena | 2-0 | AC Arezzo | 1-0 | | Sat 28.10.06 | 16:00 | FC Crotone | 0-2 | Rimini Calcio | 0-0 | | Sat 28.10.06 | 16:00 | Juventus | 1-0 | Frosinone Calcio | 0-0 | | Sat 28.10.06 | 16:00 | US Lecce | 2-2 | Unione Triestina | 2-2 | | Sat 28.10.06 | 16:00 | Piacenza Calcio | 2-1 | AS Bari | 0-1 | | Sat 28.10.06 | 16:00 | Spezia Calcio 1906 | 2-2 | Pescara Calcio | 0-1 | | Sat 28.10.06 | 16:00 | Treviso FBC | 1-1 | AC Mantova | 1-1 | | Mon 30.10.06 | 21:45 | Hellas Verona | 1-1 | Genoa CFC | 0-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 03.11.06 | 21:45 | Modena FC | 1-2 | Piacenza Calcio | 0-1 | | Sat 04.11.06 | 17:00 | AC Arezzo | 0-1 | US Lecce | 0-1 | | Sat 04.11.06 | 17:00 | AS Bari | 2-0 | Spezia Calcio 1906 | 1-0 | | Sat 04.11.06 | 17:00 | Frosinone Calcio | 2-1 | Bologna FC | 1-1 | | Sat 04.11.06 | 17:00 | Genoa CFC | 1-1 | FC Crotone | 0-1 | | Sat 04.11.06 | 17:00 | AC Mantova | 4-3 | AC Cesena | 4-1 | | Sat 04.11.06 | 17:00 | Pescara Calcio | 2-2 | Treviso FBC | 0-2 | | Sat 04.11.06 | 17:00 | Rimini Calcio | 1-1 | UC AlbinoLeffe | 0-0 | | Sat 04.11.06 | 17:00 | Unione Triestina | 0-0 | Brescia Calcio | 0-0 | | Sat 04.11.06 | 17:00 | Vicenza Calcio | 0-1 | Hellas Verona | 0-1 | | Mon 06.11.06 | 22:00 | SSC Napoli | 1-1 | Juventus | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 10.11.06 | 21:45 | Treviso FBC | 1-0 | Rimini Calcio | 0-0 | | Sat 11.11.06 | 17:00 | UC AlbinoLeffe | 1-1 | Genoa CFC | 0-1 | | Sat 11.11.06 | 17:00 | Bologna FC | 1-0 | AC Arezzo | 0-0 | | Sat 11.11.06 | 17:00 | Brescia Calcio | 0-0 | AC Mantova | 0-0 | | Sat 11.11.06 | 17:00 | AC Cesena | 2-1 | Frosinone Calcio | 2-0 | | Sat 11.11.06 | 17:00 | FC Crotone | 3-0 | Modena FC | 2-0 | | Sat 11.11.06 | 17:00 | Juventus | 2-0 | Pescara Calcio | 1-0 | | Sat 11.11.06 | 17:00 | Piacenza Calcio | 3-2 | US Lecce | 1-1 | | Sat 11.11.06 | 17:00 | Spezia Calcio 1906 | 1-0 | Vicenza Calcio | 0-0 | | Sat 11.11.06 | 17:00 | Hellas Verona | 0-1 | Unione Triestina | 0-1 | | Mon 13.11.06 | 21:45 | AS Bari | 0-1 | SSC Napoli | 0-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 17.11.06 | 21:45 | Unione Triestina | 2-1 | Pescara Calcio | 1-0 | | Sat 18.11.06 | 17:00 | UC AlbinoLeffe | 1-1 | Juventus | 1-0 | | Sat 18.11.06 | 17:00 | AC Arezzo | 0-2 | Brescia Calcio | 0-1 | | Sat 18.11.06 | 17:00 | Frosinone Calcio | 1-0 | AS Bari | 1-0 | | Sat 18.11.06 | 17:00 | Genoa CFC | 1-2 | Spezia Calcio 1906 | 0-1 | | Sat 18.11.06 | 17:00 | US Lecce | 0-1 | FC Crotone | 0-0 | | Sat 18.11.06 | 17:00 | Modena FC | 0-1 | AC Cesena | 0-0 | | Sat 18.11.06 | 17:00 | SSC Napoli | 1-0 | Bologna FC | 1-0 | | Sat 18.11.06 | 17:00 | Rimini Calcio | 3-0 | Hellas Verona | 3-0 | | Sat 18.11.06 | 17:00 | Vicenza Calcio | 2-2 | Treviso FBC | 2-1 | | Mon 20.11.06 | 21:45 | AC Mantova | 1-0 | Piacenza Calcio | 1-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 24.11.06 | 21:45 | Bologna FC | 3-1 | Genoa CFC | 1-0 | | Sat 25.11.06 | 17:00 | AS Bari | 0-0 | Unione Triestina | 0-0 | | Sat 25.11.06 | 17:00 | Brescia Calcio | 2-2 | FC Crotone | 2-2 | | Sat 25.11.06 | 17:00 | AC Cesena | 1-1 | Rimini Calcio | 1-0 | | Sat 25.11.06 | 17:00 | Juventus | 4-1 | US Lecce | 0-0 | | Sat 25.11.06 | 17:00 | Pescara Calcio | 0-1 | SSC Napoli | 0-0 | | Sat 25.11.06 | 17:00 | Piacenza Calcio | 1-1 | UC AlbinoLeffe | 1-0 | | Sat 25.11.06 | 17:00 | Spezia Calcio 1906 | 0-1 | Modena FC | 0-0 | | Sat 25.11.06 | 17:00 | Treviso FBC | 1-1 | Hellas Verona | 0-1 | | Sat 25.11.06 | 17:00 | Vicenza Calcio | 2-0 | AC Arezzo | 1-0 | | Mon 27.11.06 | 21:45 | Frosinone Calcio | 1-1 | AC Mantova | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 01.12.06 | 21:45 | Genoa CFC | 1-1 | Juventus | 0-0 | | Sat 02.12.06 | 17:00 | UC AlbinoLeffe | 3-3 | AC Cesena | 1-2 | | Sat 02.12.06 | 17:00 | AC Arezzo | 4-1 | Pescara Calcio | 1-0 | | Sat 02.12.06 | 17:00 | FC Crotone | 0-0 | Piacenza Calcio | 0-0 | | Sat 02.12.06 | 17:00 | AC Mantova | 0-0 | AS Bari | 0-0 | | Sat 02.12.06 | 17:00 | Modena FC | 1-0 | Treviso FBC | 0-0 | | Sat 02.12.06 | 17:00 | SSC Napoli | 1-1 | Frosinone Calcio | 0-0 | | Sat 02.12.06 | 17:00 | Rimini Calcio | 1-1 | Vicenza Calcio | 1-1 | | Sat 02.12.06 | 17:00 | Unione Triestina | 2-1 | Spezia Calcio 1906 | 0-1 | | Sat 02.12.06 | 17:00 | Hellas Verona | 0-1 | Bologna FC | 0-1 | | Mon 04.12.06 | 21:45 | US Lecce | 2-1 | Brescia Calcio | 1-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 08.12.06 | 21:45 | Spezia Calcio 1906 | 2-1 | FC Crotone | 1-0 | | Sat 09.12.06 | 17:00 | AS Bari | 1-0 | Modena FC | 1-0 | | Sat 09.12.06 | 17:00 | Bologna FC | 3-1 | US Lecce | 3-0 | | Sat 09.12.06 | 17:00 | Frosinone Calcio | 2-1 | Brescia Calcio | 1-0 | | Sat 09.12.06 | 17:00 | Juventus | 1-0 | Hellas Verona | 0-0 | | Sat 09.12.06 | 17:00 | AC Mantova | 0-0 | UC AlbinoLeffe | 0-0 | | Sat 09.12.06 | 17:00 | Pescara Calcio | 0-5 | Rimini Calcio | 0-2 | | Sat 09.12.06 | 17:00 | Piacenza Calcio | 1-0 | AC Arezzo | 1-0 | | Sat 09.12.06 | 17:00 | Treviso FBC | 2-3 | Genoa CFC | 1-0 | | Sat 09.12.06 | 17:00 | Vicenza Calcio | 3-0 | Unione Triestina | 2-0 | | Mon 11.12.06 | 21:45 | AC Cesena | 1-1 | SSC Napoli | 1-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 15.12.06 | 20:00 | FC Crotone | 2-2 | Pescara Calcio | 0-0 | | Sat 16.12.06 | 17:00 | UC AlbinoLeffe | 3-1 | Treviso FBC | 0-0 | | Sat 16.12.06 | 17:00 | Brescia Calcio | 1-1 | Spezia Calcio 1906 | 1-0 | | Sat 16.12.06 | 17:00 | Genoa CFC | 3-2 | Frosinone Calcio | 3-2 | | Sat 16.12.06 | 17:00 | Modena FC | 1-1 | Vicenza Calcio | 0-1 | | Sat 16.12.06 | 17:00 | SSC Napoli | 0-0 | AC Mantova | 0-0 | | Sat 16.12.06 | 17:00 | Rimini Calcio | 2-0 | Piacenza Calcio | 0-0 | | Sat 16.12.06 | 17:00 | Unione Triestina | 1-3 | Bologna FC | 1-2 | | Sat 16.12.06 | 17:00 | Hellas Verona | 0-1 | AC Arezzo | 0-0 | | Sat 16.12.06 | 17:30 | US Lecce | 1-3 | AS Bari | 0-2 | | Tue 16.01.07 | 21:45 | Juventus | 2-1 | AC Cesena | 2-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Tue 19.12.06 | 21:30 | AC Arezzo | 0-0 | FC Crotone | 0-0 | | Tue 19.12.06 | 21:30 | AS Bari | 2-2 | Rimini Calcio | 2-0 | | Tue 19.12.06 | 21:30 | Bologna FC | 0-1 | Juventus | 0-0 | | Tue 19.12.06 | 21:30 | AC Cesena | 0-0 | Treviso FBC | 0-0 | | Tue 19.12.06 | 21:30 | Frosinone Calcio | 2-1 | Hellas Verona | 1-0 | | Tue 19.12.06 | 21:30 | AC Mantova | 1-0 | Modena FC | 1-0 | | Tue 19.12.06 | 21:30 | SSC Napoli | 3-1 | Brescia Calcio | 1-0 | | Tue 19.12.06 | 21:30 | Pescara Calcio | 0-2 | Piacenza Calcio | 0-1 | | Tue 19.12.06 | 21:30 | Spezia Calcio 1906 | 0-2 | US Lecce | 0-1 | | Tue 19.12.06 | 21:30 | Unione Triestina | 0-1 | Genoa CFC | 0-1 | | Tue 19.12.06 | 21:30 | Vicenza Calcio | 0-1 | UC AlbinoLeffe | 0-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 22.12.06 | 21:30 | UC AlbinoLeffe | 0-0 | Pescara Calcio | 0-0 | | Fri 22.12.06 | 21:30 | Brescia Calcio | 1-1 | Bologna FC | 1-1 | | Fri 22.12.06 | 21:30 | Genoa CFC | 0-0 | AS Bari | 0-0 | | Fri 22.12.06 | 21:30 | Juventus | 2-2 | AC Arezzo | 0-0 | | Fri 22.12.06 | 21:30 | US Lecce | 1-2 | Vicenza Calcio | 0-1 | | Fri 22.12.06 | 21:30 | Modena FC | 0-0 | SSC Napoli | 0-0 | | Fri 22.12.06 | 21:30 | Piacenza Calcio | 4-0 | AC Cesena | 2-0 | | Fri 22.12.06 | 21:30 | Rimini Calcio | 2-1 | Spezia Calcio 1906 | 2-0 | | Fri 22.12.06 | 21:30 | Treviso FBC | 3-0 | Frosinone Calcio | 2-0 | | Fri 22.12.06 | 21:30 | Hellas Verona | 0-3 | AC Mantova | 0-1 | | Tue 16.01.07 | 16:00 | FC Crotone | 0-0 | Unione Triestina | 0-0 | |
