date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 12.06.05 | 20:50 | AS Roma | 0-2 | Inter | 0-2 | | Wed 15.06.05 | 20:50 | Inter | 1-0 | AS Roma | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Wed 11.05.05 | 21:00 | AS Roma | 1-1 | Udinese Calcio | 1-0 | | Thu 12.05.05 | 21:00 | Cagliari Calcio | 1-1 | Inter | 0-0 | | Wed 18.05.05 | 17:00 | Inter | 3-1 | Cagliari Calcio | 1-0 | | Thu 19.05.05 | 21:00 | Udinese Calcio | 1-2 | AS Roma | 0-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Wed 26.01.05 | 18:00 | AS Roma | 1-0 | ACF Fiorentina | 1-0 | | Wed 26.01.05 | 21:00 | AC Milan | 3-2 | Udinese Calcio | 1-2 | | Thu 27.01.05 | 18:00 | Cagliari Calcio | 2-0 | Sampdoria | 2-0 | | Thu 27.01.05 | 21:00 | Atalanta | 0-1 | Inter | 0-0 | | Wed 16.02.05 | 17:30 | Inter | 3-0 | Atalanta | 2-0 | | Wed 16.03.05 | 17:30 | ACF Fiorentina | 1-06-7p | AS Roma | 1-0, 1-0 | | Wed 16.03.05 | 21:00 | Udinese Calcio | 4-1 | AC Milan | 1-0 | | Thu 17.03.05 | 18:00 | Sampdoria | 3-2 | Cagliari Calcio | 3-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 19.11.04 | 15:00 | Torino | 0-2 | Sampdoria | 0-0 | | Fri 19.11.04 | 17:00 | AS Roma | 1-2 | AC Siena | 0-1 | | Fri 19.11.04 | 21:00 | Atalanta | 2-0 | Juventus | 0-0 | | Sat 20.11.04 | 15:00 | US Lecce | 4-5 | Udinese Calcio | 3-2 | | Sat 20.11.04 | 17:00 | ACF Fiorentina | 2-0 | Parma | 1-0 | | Sat 20.11.04 | 21:00 | US Palermo | 1-2 | AC Milan | 0-0 | | Sun 21.11.04 | 16:00 | Cagliari Calcio | 2-1 | Lazio Roma | 1-0 | | Sun 21.11.04 | 21:00 | Inter | 3-1 | Bologna | 1-1 | | Wed 12.01.05 | 15:00 | Parma | 0-3 | ACF Fiorentina | 0-0 | | Wed 12.01.05 | 17:30 | Bologna | 1-3 | Inter | 1-0 | | Wed 12.01.05 | 20:30 | Sampdoria | 1-2 | Torino | 0-0 | | Wed 12.01.05 | 21:00 | AC Milan | 2-0 | US Palermo | 1-0 | | Thu 13.01.05 | 15:00 | Lazio Roma | 3-2aet | Cagliari Calcio | 1-0, 2-1 | | Thu 13.01.05 | 15:00 | Udinese Calcio | 3-4 | US Lecce | 1-1 | | Thu 13.01.05 | 17:30 | AC Siena | 1-5 | AS Roma | 1-2 | | Thu 13.01.05 | 21:00 | Juventus | 3-3 | Atalanta | 2-2 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Tue 14.09.04 | 16:00 | Torino | 1-0 | Chievo Verona | 0-0 | | Wed 15.09.04 | 18:00 | ACF Fiorentina | 1-1 | Brescia Calcio | 0-0 | | Wed 15.09.04 | 20:30 | Unione Triestina | 1-3 | Cagliari Calcio | 0-2 | | Wed 15.09.04 | 20:30 | Ternana Calcio | 1-3 | Bologna | 1-2 | | Wed 15.09.04 | 20:30 | Messina | 0-1 | AC Siena | 0-1 | | Wed 15.09.04 | 20:30 | AS Livorno | 2-1 | US Lecce | 1-1 | | Wed 15.09.04 | 21:00 | Salernitana Sport | 2-1 | US Palermo | 1-1 | | Thu 16.09.04 | 20:30 | Atalanta | 4-1 | Reggina Calcio | 2-1 | | Tue 28.09.04 | 18:00 | US Palermo | 2-0 | Salernitana Sport | 1-0 | | Wed 29.09.04 | 15:00 | Reggina Calcio | 2-3 | Atalanta | 0-1 | | Wed 29.09.04 | 18:00 | US Lecce | 3-1 | AS Livorno | 2-0 | | Wed 29.09.04 | 20:30 | Cagliari Calcio | 3-1 | Unione Triestina | 2-1 | | Wed 29.09.04 | 20:30 | Chievo Verona | 1-1 | Torino | 1-1 | | Wed 29.09.04 | 20:30 | Bologna | 3-4 | Ternana Calcio | 3-0 | | Wed 29.09.04 | 20:30 | Brescia Calcio | 2-2aet | ACF Fiorentina | 0-0, 1-1 | | Thu 30.09.04 | 20:30 | AC Siena | 1-1 | Messina | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 14.08.04 | | Empoli | 0-2 | Genoa CFC | 0-1 | | Sat 14.08.04 | | AC Lumezzane | 1-5 | Torino | 0-2 | | Sun 22.08.04 | | Torino | 5-3 | Empoli | 2-1 | | Sun 22.08.04 | | Genoa CFC | 2-3 | AC Lumezzane | 2-1 | | Sun 29.08.04 | | Genoa CFC | 3-3 | Torino | 2-3 | | Sun 29.08.04 | | AC Lumezzane | 1-1 | Empoli | 1-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 14.08.04 | | UC AlbinoLeffe | 2-0 | Aurora Pro Patria | --- | | Sat 14.08.04 | | Vicenza Calcio | 2-4 | Atalanta | 1-1 | | Sun 22.08.04 | | Atalanta | 3-0 | UC AlbinoLeffe | 2-0 | | Sun 22.08.04 | | Aurora Pro Patria | 1-2 | Vicenza Calcio | 0-0 | | Sun 29.08.04 | | Aurora Pro Patria | 2-2 | Atalanta | 0-0 | | Sun 29.08.04 | | Vicenza Calcio | 0-1 | UC AlbinoLeffe | 0-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 14.08.04 | | AC Venezia | 1-1 | Treviso FBC | --- | | Sat 14.08.04 | | Modena | 0-1 | Unione Triestina | --- | | Sun 22.08.04 | | Treviso FBC | 1-2 | Modena | --- | | Sun 22.08.04 | | Unione Triestina | 1-0 | AC Venezia | --- | | Sun 29.08.04 | | AC Venezia | 1-3 | Modena | --- | | Sun 29.08.04 | | Unione Triestina | 4-2 | Treviso FBC | --- | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 14.08.04 | | AC Cesena | 1-1 | AS Livorno | 1-0 | | Sat 14.08.04 | | Ascoli Calcio | 1-0 | AC Arezzo | --- | | Sun 22.08.04 | | AS Livorno | 2-1 | Ascoli Calcio | 0-0 | | Sun 22.08.04 | | AC Arezzo | 1-2 | AC Cesena | --- | | Sun 29.08.04 | | AC Arezzo | 2-3 | AS Livorno | 2-1 | | Sun 29.08.04 | | AC Cesena | 1-1 | Ascoli Calcio | --- | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 14.08.04 | | Piacenza Calcio | 0-0 | ACF Fiorentina | 0-0 | | Wed 18.08.04 | | Calcio Como | 0-2 | Hellas Verona | --- | | Sun 22.08.04 | | Hellas Verona | 0-2 | Piacenza Calcio | 0-1 | | Sun 22.08.04 | | ACF Fiorentina | 3-0 | Calcio Como | 1-0 | | Wed 01.09.04 | | ACF Fiorentina | 3-0 | Hellas Verona | 1-0 | | Wed 01.09.04 | | Calcio Como | 0-3 | Piacenza Calcio | --- | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 14.08.04 | | AC Perugia | 2-0 | Ternana Calcio | --- | | Sun 22.08.04 | | Rimini Calcio | 1-0 | AC Perugia | --- | | Wed 01.09.04 | | Ternana Calcio | 1-0 | Rimini Calcio | --- | | Wed 01.09.04 | | Pescara Calcio | 1-1 | AC Perugia | --- | | Sun 05.09.04 | | Pescara Calcio | 3-3 | Rimini Calcio | --- | | Tue 07.09.04 | | Ternana Calcio | 3-1 | Pescara Calcio | --- | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 14.08.04 | | US Avellino | 1-3 | Salernitana Sport | --- | | Sat 14.08.04 | | Calcio Catania | 2-0 | US Catanzaro | --- | | Sun 22.08.04 | | US Catanzaro | 1-1 | US Avellino | --- | | Sun 22.08.04 | | Salernitana Sport | 2-1 | Calcio Catania | --- | | Sun 29.08.04 | | Calcio Catania | 3-1 | US Avellino | --- | | Sun 29.08.04 | | Salernitana Sport | 2-1 | US Catanzaro | --- | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 14.08.04 | | AS Bari | 1-2 | Messina | 0-0 | | Wed 18.08.04 | | Acireale | 1-1 | Crotone | --- | | Sun 22.08.04 | | Messina | 4-0 | Acireale | 3-0 | | Sun 29.08.04 | | AS Bari | 2-1 | Acireale | --- | | Sun 29.08.04 | | Crotone | 0-1 | Messina | 0-0 | | Sun 05.09.04 | | Crotone | 4-0 | AS Bari | --- | |
|
|
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 2 Mar 2022 Facebook Todor Krastev
|