date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Thu 25.04.02 | Juventus | 2-1 | Parma AC | 2-0 | | Fri 10.05.02 | Parma AC | 1-0 | Juventus | 1-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Wed 23.01.02 | AC Milan | 1-2 | Juventus | 1-0 | | Thu 31.01.02 | Parma AC | 2-0 | Brescia Calcio | 0-0 | | Wed 06.02.02 | Juventus | 1-1 | AC Milan | 0-1 | | Thu 07.02.02 | Brescia Calcio | 2-1 | Parma AC | 0-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Tue 11.12.01 | Udinese Calcio | 1-1 | Parma AC | 0-1 | | Wed 12.12.01 | AS Roma | 0-1 | Brescia Calcio | 0-0 | | Wed 09.01.02 | Juventus | 4-2 | Atalanta | 1-1 | | Thu 10.01.02 | AC Milan | 2-1 | Lazio Roma | 1-1 | | Tue 08.01.02 | Brescia Calcio | 3-0 | AS Roma | 2-0 | | Wed 09.01.02 | Parma AC | 0-0 | Udinese Calcio | 0-0 | | Wed 16.01.02 | Lazio Roma | 2-3 | AC Milan | 1-1 | | Thu 17.01.02 | Atalanta | 2-1 | Juventus | 0-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 10.11.01 | Bologna | 2-2 | Atalanta | 1-2 | | Sun 11.11.01 | Calcio Como | 1-0 | Brescia Calcio | 1-0 | | Sun 11.11.01 | Lazio Roma | 2-1 | AC Siena | 2-1 | | Sun 11.11.01 | Messina | 0-2 | Parma AC | 0-2 | | Sun 11.11.01 | Piacenza Calcio | 2-1 | AS Roma | 2-1 | | Sun 11.11.01 | Sampdoria | 1-2 | Juventus | 0-2 | | Mon 12.11.01 | Udinese Calcio | 2-1 | Inter | 0-1 | | Tue 13.11.01 | AC Milan | 3-0 | AC Perugia | 0-0 | | Tue 27.11.01 | AS Roma | 3-0 | Piacenza Calcio | 3-0 | | Wed 28.11.01 | Parma AC | 1-2 | Messina | 0-1 | | Wed 28.11.01 | AC Perugia | 0-0 | AC Milan | 0-0 | | Wed 28.11.01 | Brescia Calcio | 1-05-3p | Calcio Como | 1-0, 1-0 | | Wed 28.11.01 | AC Siena | 0-1 | Lazio Roma | 0-1 | | Thu 29.11.01 | Atalanta | 0-0 | Bologna | 0-0 | | Thu 29.11.01 | Inter | 2-2 | Udinese Calcio | 2-1 | | Wed 12.12.01 | Juventus | 5-2 | Sampdoria | 5-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 09.09.01 | Empoli | 1-4 | Bologna | 1-1 | | Sun 09.09.01 | Ternana Calcio | 4-4 | Udinese Calcio | 2-3 | | Sun 09.09.01 | Messina | 2-1 | US Lecce | 1-1 | | Sun 09.09.01 | Piacenza Calcio | 0-0 | Genoa CFC | 0-0 | | Sun 09.09.01 | Modena | 1-1 | AC Perugia | 0-1 | | Sun 09.09.01 | AC Siena | 1-0 | Hellas Verona | 1-0 | | Wed 03.10.01 | Calcio Como | 2-0 | ACF Fiorentina | 1-0 | | Thu 04.10.01 | Sampdoria | 1-1 | Torino | 0-1 | | Wed 24.10.01 | Bologna | 1-3 | Empoli | 1-1 | | Wed 24.10.01 | US Lecce | 1-3 | Messina | 0-1 | | Wed 24.10.01 | Udinese Calcio | 2-0 | Ternana Calcio | 2-0 | | Wed 24.10.01 | Genoa CFC | 1-1 | Piacenza Calcio | 0-0 | | Wed 24.10.01 | AC Perugia | 6-3 | Modena | 5-2 | | Wed 24.10.01 | Hellas Verona | 3-2 | AC Siena | 0-0 | | Wed 24.10.01 | ACF Fiorentina | 0-2 | Calcio Como | 0-1 | | Thu 25.10.01 | Torino | 2-2 | Sampdoria | 2-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 12.08.01 | AC Arezzo | 2-2 | Genoa CFC | --- | | Sun 12.08.01 | Treviso FBC | 0-0 | AS Bari | --- | | Sun 19.08.01 | AS Bari | 1-1 | AC Arezzo | --- | | Sun 19.08.01 | Genoa CFC | 2-1 | Treviso FBC | --- | | Wed 29.08.01 | Treviso FBC | 2-0 | AC Arezzo | --- | | Wed 29.08.01 | Genoa CFC | 4-0 | AS Bari | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 12.08.01 | Ascoli Calcio | 0-3 | Calcio Como | --- | | Sun 12.08.01 | Cosenza Calcio | 0-0 | AC Venezia | --- | | Sun 19.08.01 | AC Venezia | 2-0 | Ascoli Calcio | --- | | Sun 19.08.01 | Calcio Como | 1-0 | Cosenza Calcio | --- | | Wed 29.08.01 | Cosenza Calcio | 2-2 | Ascoli Calcio | --- | | Wed 29.08.01 | Calcio Como | 1-1 | AC Venezia | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 12.08.01 | SSC Napoli | 1-2 | AC Siena | --- | | Sun 12.08.01 | US Palermo | 3-0 | AS Livorno | --- | | Sun 19.08.01 | AS Livorno | 1-3 | SSC Napoli | --- | | Sun 19.08.01 | AC Siena | 4-2 | US Palermo | --- | | Wed 29.08.01 | US Palermo | 3-0 | SSC Napoli | --- | | Wed 29.08.01 | AC Siena | 1-1 | AS Livorno | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 12.08.01 | Reggina Calcio | 2-1 | Cagliari Calcio | --- | | Sun 12.08.01 | Modena | 1-0 | AC Lumezzane | --- | | Sun 19.08.01 | AC Lumezzane | 1-1 | Reggina Calcio | --- | | Sun 19.08.01 | Cagliari Calcio | 4-0 | Modena | --- | | Wed 29.08.01 | Modena | 3-0 | Reggina Calcio | --- | | Wed 29.08.01 | Cagliari Calcio | 0-0 | AC Lumezzane | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 12.08.01 | Sampdoria | 2-0 | AS Cittadella | --- | | Sun 12.08.01 | AC Monza | 2-1 | US Avellino | --- | | Sun 19.08.01 | US Avellino | 3-0 | Sampdoria | --- | | Sun 19.08.01 | AS Cittadella | 3-0 | AC Monza | --- | | Wed 29.08.01 | AC Monza | 1-2 | Sampdoria | --- | | Wed 29.08.01 | AS Cittadella | 3-1 | US Avellino | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 12.08.01 | Pescara Calcio | 0-3 | Messina | --- | | Sun 12.08.01 | Crotone | 1-1 | Vicenza Calcio | --- | | Sun 19.08.01 | Vicenza Calcio | 3-1 | Pescara Calcio | --- | | Sun 19.08.01 | Messina | 1-0 | Crotone | --- | | Wed 29.08.01 | Crotone | 1-2 | Pescara Calcio | --- | | Wed 29.08.01 | Messina | 0-0 | Vicenza Calcio | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 12.08.01 | AC Prato | 0-2 | Ternana Calcio | --- | | Sun 12.08.01 | AC Pistoiese | 1-2 | Chievo Verona | --- | | Sun 19.08.01 | Chievo Verona | 1-0 | AC Prato | --- | | Sun 19.08.01 | Ternana Calcio | 3-1 | AC Pistoiese | --- | | Wed 29.08.01 | AC Pistoiese | 2-3 | AC Prato | --- | | Wed 29.08.01 | Ternana Calcio | 1-1 | Chievo Verona | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 12.08.01 | Salernitana Sport | 3-0 | Calcio Catania | --- | | Sun 12.08.01 | Empoli | 1-0 | Ancona Calcio | --- | | Sun 19.08.01 | Ancona Calcio | 3-1 | Salernitana Sport | --- | | Sun 19.08.01 | Calcio Catania | 1-1 | Empoli | --- | | Wed 29.08.01 | Empoli | 3-0 | Salernitana Sport | --- | | Wed 29.08.01 | Calcio Catania | 0-1 | Ancona Calcio | --- | |
|
|
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 2 Mar 2022 Facebook Todor Krastev
|