Final Ranking | pts | won | drw | lst | gf | ga | g+- | m | | 1. FC Schalke 04 | 42 | 18 | 6 | 6 | 69: | 36 | +33 | 30 | | 2. Preußen Münster | 41 | 19 | 3 | 8 | 58: | 36 | +22 | 30 | | 3. Borussia Dortmund | 40 | 14 | 12 | 4 | 52: | 36 | +16 | 30 | | 4. 1. FC Köln | 38 | 17 | 4 | 9 | 60: | 31 | +29 | 30 | | 5. Fortuna Düsseldorf | 31 | 13 | 5 | 12 | 49: | 35 | +14 | 30 | | 6. Rot-Weiss Essen | 30 | 13 | 4 | 13 | 59: | 53 | +6 | 30 | | 7. SF Hamborn 07 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42: | 45 | -3 | 30 | | 8. Preußen Dellbrück | 28 | 10 | 8 | 12 | 49: | 52 | -3 | 30 | | 9. Rheydter SV | 28 | 11 | 6 | 13 | 47: | 57 | -10 | 30 | | 10.STV Horst Emscher | 27 | 11 | 5 | 14 | 47: | 51 | -4 | 30 | | 11.SpVgg Erkenschwick | 27 | 7 | 13 | 10 | 34: | 39 | -5 | 30 | | 12.Sportfreunde Katernberg | 26 | 10 | 6 | 14 | 55: | 64 | -9 | 30 | | 13.Rot-Weiß Oberhausen | 26 | 9 | 8 | 13 | 31: | 50 | -19 | 30 | | 14.Alemannia Aachen | 24 | 8 | 8 | 14 | 56: | 66 | -10 | 30 | | 15.Borussia VfL M.-Gladbach | 24 | 8 | 8 | 14 | 47: | 72 | -25 | 30 | | 16.Duisburger SpV | 18 | 6 | 6 | 18 | 27: | 59 | -32 | 30 | |
|
|
Table | FC S | Preu | Boru | 1. F | Fort | Rot- | SF H | Preu | Rhey | STV | SpVg | Spor | Rot- | Alem | Boru | Duis | FC Schalke 04 | ---- | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 8:1 | 6:2 | 2:0 | 0:3 | 3:2 | 1:1 | 4:0 | 8:0 | 3:0 | Preußen Münster | 0:1 | ---- | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 2:0 | Borussia Dortmund | 3:0 | 2:1 | ---- | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 3:3 | 2:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1. FC Köln | 2:0 | 0:4 | 1:2 | ---- | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 6:0 | 3:0 | 3:4 | 6:0 | 3:0 | 6:2 | 2:0 | Fortuna Düsseldorf | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | ---- | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 6:1 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 4:0 | Rot-Weiss Essen | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | ---- | 2:0 | 3:1 | 7:1 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | 5:1 | 3:0 | 6:1 | 3:0 | SF Hamborn 07 | 4:0 | 1:1 | 4:2 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | ---- | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | Preußen Dellbrück | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | ---- | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 4:1 | 2:0 | 3:3 | 2:0 | 1:0 | Rheydter SV | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | ---- | 4:2 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | STV Horst Emscher | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 4:2 | 1:2 | 4:1 | 1:4 | ---- | 0:0 | 5:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | SpVgg Erkenschwick | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | ---- | 2:4 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | Sportfreunde Katernberg | 1:4 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 3:2 | 0:2 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | ---- | 0:1 | 4:2 | 3:2 | 5:2 | Rot-Weiß Oberhausen | 0:1 | 1:0 | 3:3 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | ---- | 0:0 | 0:3 | 2:0 | Alemannia Aachen | 2:4 | 6:3 | 0:0 | 0:2 | 3:3 | 3:2 | 4:0 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 4:3 | 3:4 | ---- | 6:1 | 6:2 | Borussia VfL M.-Gladbach | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | ---- | 0:1 | Duisburger SpV | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | ---- |
|
|
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 27.08.50 | Fortuna Düsseldorf | 1-1 | Preußen Dellbrück | 1-1 | | Sun 27.08.50 | Duisburger SpV | 0-1 | Rot-Weiss Essen | 0-1 | | Sun 27.08.50 | Rheydter SV | 1-3 | Preußen Münster | 1-3 | | Sun 27.08.50 | Rot-Weiß Oberhausen | 1-1 | STV Horst Emscher | 0-0 | | Sun 27.08.50 | FC Schalke 04 | 4-0 | Alemannia Aachen | 1-0 | | Sun 27.08.50 | 1. FC Köln | 2-0 | SF Hamborn 07 | 1-0 | | Sun 27.08.50 | Sportfreunde Katernberg | 3-2 | Borussia VfL M.-Gladbach | 3-0 | | Sun 27.08.50 | Borussia Dortmund | 2-1 | SpVgg Erkenschwick | 2-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 03.09.50 | Borussia VfL M.-Gladbach | 0-0 | Borussia Dortmund | --- | | Sun 03.09.50 | STV Horst Emscher | 2-2 | FC Schalke 04 | 0-1 | | Sun 03.09.50 | Rot-Weiss Essen | 7-1 | Rheydter SV | 4-1 | | Sun 03.09.50 | Preußen Münster | 1-0 | Rot-Weiß Oberhausen | 1-0 | | Sun 03.09.50 | Alemannia Aachen | 0-2 | 1. FC Köln | 0-0 | | Sun 03.09.50 | Preußen Dellbrück | 1-0 | Duisburger SpV | 0-0 | | Sun 03.09.50 | SpVgg Erkenschwick | 0-0 | Fortuna Düsseldorf | 0-0 | | Sun 03.09.50 | SF Hamborn 07 | 3-1 | Sportfreunde Katernberg | 1-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 10.09.50 | Borussia Dortmund | 3-2 | Preußen Dellbrück | 1-1 | | Sun 10.09.50 | FC Schalke 04 | 3-0 | SF Hamborn 07 | 3-0 | | Sun 10.09.50 | Rheydter SV | 4-2 | STV Horst Emscher | 2-2 | | Sun 10.09.50 | 1. FC Köln | 6-2 | Borussia VfL M.-Gladbach | 4-1 | | Sun 10.09.50 | Duisburger SpV | 1-2 | Preußen Münster | 0-0 | | Sun 10.09.50 | Fortuna Düsseldorf | 2-1 | Rot-Weiss Essen | 1-0 | | Sun 10.09.50 | Sportfreunde Katernberg | 0-0 | SpVgg Erkenschwick | 0-0 | | Sun 17.12.50 | Rot-Weiß Oberhausen | 0-0 | Alemannia Aachen | 0-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 17.09.50 | SF Hamborn 07 | 4-2 | Borussia Dortmund | 2-1 | | Sun 17.09.50 | Preußen Münster | 0-1 | FC Schalke 04 | 0-0 | | Sun 17.09.50 | STV Horst Emscher | 0-1 | 1. FC Köln | 0-0 | | Sun 17.09.50 | Preußen Dellbrück | 1-2 | Rheydter SV | 1-1 | | Sun 17.09.50 | Rot-Weiss Essen | 5-1 | Rot-Weiß Oberhausen | 1-0 | | Sun 17.09.50 | Alemannia Aachen | 4-3 | Sportfreunde Katernberg | 1-1 | | Sun 17.09.50 | Borussia VfL M.-Gladbach | 0-2 | Fortuna Düsseldorf | 0-1 | | Sun 17.09.50 | SpVgg Erkenschwick | 2-0 | Duisburger SpV | 0-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 24.09.50 | Borussia Dortmund | 3-1 | Rot-Weiss Essen | 1-0 | | Sun 24.09.50 | FC Schalke 04 | 8-0 | Borussia VfL M.-Gladbach | 2-0 | | Sun 24.09.50 | 1. FC Köln | 3-0 | SpVgg Erkenschwick | 1-0 | | Sun 24.09.50 | Fortuna Düsseldorf | 1-0 | Preußen Münster | 1-0 | | Sun 24.09.50 | Rheydter SV | 2-0 | Alemannia Aachen | 0-0 | | Sun 24.09.50 | Duisburger SpV | 0-2 | STV Horst Emscher | 0-2 | | Sun 24.09.50 | Rot-Weiß Oberhausen | 3-1 | SF Hamborn 07 | 0-1 | | Sun 24.09.50 | Sportfreunde Katernberg | 0-2 | Preußen Dellbrück | 0-2 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 01.10.50 | Alemannia Aachen | 0-0 | Borussia Dortmund | 0-0 | | Sun 01.10.50 | Rot-Weiss Essen | 0-2 | FC Schalke 04 | 0-0 | | Sun 01.10.50 | Preußen Münster | 1-0 | 1. FC Köln | 1-0 | | Sun 01.10.50 | SF Hamborn 07 | 0-3 | Fortuna Düsseldorf | 0-3 | | Sun 01.10.50 | Borussia VfL M.-Gladbach | 0-1 | Duisburger SpV | 0-1 | | Sun 01.10.50 | Preußen Dellbrück | 2-0 | Rot-Weiß Oberhausen | 1-0 | | Sun 01.10.50 | STV Horst Emscher | 5-1 | Sportfreunde Katernberg | 2-0 | | Sun 01.10.50 | SpVgg Erkenschwick | 1-0 | Rheydter SV | 0-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 08.10.50 | Borussia Dortmund | 2-1 | Preußen Münster | 2-1 | | Sun 08.10.50 | FC Schalke 04 | 0-3 | SpVgg Erkenschwick | 0-0 | | Sun 08.10.50 | Fortuna Düsseldorf | 2-0 | STV Horst Emscher | 1-0 | | Sun 08.10.50 | 1. FC Köln | 1-0 | Preußen Dellbrück | 0-0 | | Sun 08.10.50 | Sportfreunde Katernberg | 2-3 | Rot-Weiss Essen | 0-1 | | Sun 08.10.50 | Rheydter SV | 1-1 | SF Hamborn 07 | 1-1 | | Sun 08.10.50 | Rot-Weiß Oberhausen | 0-3 | Borussia VfL M.-Gladbach | 0-3 | | Sun 08.10.50 | Duisburger SpV | 1-2 | Alemannia Aachen | 0-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 15.10.50 | STV Horst Emscher | 1-1 | Borussia Dortmund | 0-1 | | Sun 15.10.50 | Preußen Dellbrück | 1-1 | FC Schalke 04 | 0-1 | | Sun 15.10.50 | Alemannia Aachen | 3-3 | Fortuna Düsseldorf | 1-3 | | Sun 15.10.50 | Rot-Weiss Essen | 3-2 | 1. FC Köln | 1-1 | | Sun 15.10.50 | SpVgg Erkenschwick | 1-1 | Rot-Weiß Oberhausen | 1-1 | | Sun 15.10.50 | Preußen Münster | 2-0 | Sportfreunde Katernberg | 0-0 | | Sun 15.10.50 | SF Hamborn 07 | 2-1 | Duisburger SpV | 1-1 | | Sun 15.10.50 | Borussia VfL M.-Gladbach | 2-2 | Rheydter SV | 2-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 22.10.50 | Fortuna Düsseldorf | 2-3 | FC Schalke 04 | 0-2 | | Sun 22.10.50 | Duisburger SpV | 2-1 | 1. FC Köln | 1-0 | | Sun 22.10.50 | Rheydter SV | 3-2 | Sportfreunde Katernberg | 1-1 | | Sun 22.10.50 | Rot-Weiß Oberhausen | 3-3 | Borussia Dortmund | 2-2 | | Sun 22.10.50 | Preußen Dellbrück | 3-3 | Alemannia Aachen | 1-1 | | Sun 22.10.50 | Rot-Weiss Essen | 2-0 | SF Hamborn 07 | 0-0 | | Sun 22.10.50 | Preußen Münster | 3-0 | Borussia VfL M.-Gladbach | 1-0 | | Sun 22.10.50 | STV Horst Emscher | 0-0 | SpVgg Erkenschwick | 0-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 29.10.50 | Borussia Dortmund | 4-1 | Fortuna Düsseldorf | 3-0 | | Sun 29.10.50 | FC Schalke 04 | 3-0 | Duisburger SpV | 1-0 | | Sun 29.10.50 | 1. FC Köln | 4-0 | Rheydter SV | 1-0 | | Sun 29.10.50 | SF Hamborn 07 | 1-1 | Preußen Münster | 0-0 | | Sun 29.10.50 | Alemannia Aachen | 3-2 | Rot-Weiss Essen | 0-2 | | Sun 29.10.50 | SpVgg Erkenschwick | 1-0 | Preußen Dellbrück | 0-0 | | Sun 29.10.50 | Sportfreunde Katernberg | 0-1 | Rot-Weiß Oberhausen | 0-0 | | Sun 29.10.50 | Borussia VfL M.-Gladbach | 3-1 | STV Horst Emscher | 2-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 05.11.50 | Rheydter SV | 1-2 | Borussia Dortmund | 1-1 | | Sun 05.11.50 | Rot-Weiß Oberhausen | 0-1 | FC Schalke 04 | 0-0 | | Sun 05.11.50 | Fortuna Düsseldorf | 0-1 | 1. FC Köln | 0-1 | | Sun 05.11.50 | Preußen Münster | 2-1 | SpVgg Erkenschwick | 1-0 | | Sun 05.11.50 | Duisburger SpV | 1-3 | Sportfreunde Katernberg | 1-1 | | Sun 05.11.50 | Rot-Weiss Essen | 6-1 | Borussia VfL M.-Gladbach | 2-0 | | Sun 05.11.50 | Preußen Dellbrück | 3-2 | SF Hamborn 07 | 2-2 | | Sun 05.11.50 | Alemannia Aachen | 1-0 | STV Horst Emscher | 0-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 12.11.50 | SF Hamborn 07 | 2-0 | STV Horst Emscher | 0-0 | | Sun 12.11.50 | Borussia Dortmund | 0-0 | Duisburger SpV | 0-0 | | Sun 12.11.50 | SpVgg Erkenschwick | 1-1 | Rot-Weiss Essen | 0-0 | | Sun 12.11.50 | Borussia VfL M.-Gladbach | 3-3 | Preußen Dellbrück | 2-0 | | Sun 10.12.50 | FC Schalke 04 | 6-2 | Rheydter SV | 3-0 | | Sun 10.12.50 | 1. FC Köln | 6-0 | Rot-Weiß Oberhausen | 3-0 | | Sun 10.12.50 | Sportfreunde Katernberg | 1-0 | Fortuna Düsseldorf | 1-0 | | Sun 10.12.50 | Alemannia Aachen | 6-3 | Preußen Münster | 4-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 19.11.50 | Fortuna Düsseldorf | 4-0 | Duisburger SpV | 3-0 | | Sun 19.11.50 | FC Schalke 04 | 3-2 | 1. FC Köln | 1-0 | | Sun 19.11.50 | Preußen Dellbrück | 2-3 | Rot-Weiss Essen | 0-2 | | Sun 19.11.50 | Preußen Münster | 2-1 | STV Horst Emscher | 2-0 | | Sun 19.11.50 | Sportfreunde Katernberg | 2-2 | Borussia Dortmund | 0-2 | | Sun 19.11.50 | Rheydter SV | 2-0 | Rot-Weiß Oberhausen | 0-0 | | Sun 19.11.50 | Alemannia Aachen | 4-0 | SF Hamborn 07 | 3-0 | | Sun 19.11.50 | Borussia VfL M.-Gladbach | 2-1 | SpVgg Erkenschwick | 0-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 26.11.50 | Borussia Dortmund | 3-0 | FC Schalke 04 | 2-0 | | Sun 26.11.50 | Rot-Weiss Essen | 0-3 | Preußen Münster | 0-0 | | Sun 26.11.50 | 1. FC Köln | 3-4 | Sportfreunde Katernberg | 1-2 | | Sun 26.11.50 | SpVgg Erkenschwick | 2-1 | Alemannia Aachen | 0-0 | | Sun 26.11.50 | Rot-Weiß Oberhausen | 2-1 | Fortuna Düsseldorf | 1-0 | | Sun 26.11.50 | STV Horst Emscher | 4-1 | Preußen Dellbrück | 2-0 | | Sun 26.11.50 | SF Hamborn 07 | 3-0 | Borussia VfL M.-Gladbach | 2-0 | | Sun 26.11.50 | Duisburger SpV | 0-0 | Rheydter SV | 0-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 03.12.50 | 1. FC Köln | 1-2 | Borussia Dortmund | 0-1 | | Sun 03.12.50 | FC Schalke 04 | 3-2 | Sportfreunde Katernberg | 2-2 | | Sun 03.12.50 | Preußen Münster | 2-1 | Preußen Dellbrück | 2-0 | | Sun 03.12.50 | Rot-Weiss Essen | 2-3 | STV Horst Emscher | 1-2 | | Sun 03.12.50 | SpVgg Erkenschwick | 0-0 | SF Hamborn 07 | 0-0 | | Sun 03.12.50 | Rheydter SV | 2-2 | Fortuna Düsseldorf | 0-1 | | Sun 03.12.50 | Alemannia Aachen | 6-1 | Borussia VfL M.-Gladbach | 1-0 | | Sun 03.12.50 | Duisburger SpV | 2-0 | Rot-Weiß Oberhausen | 0-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 07.01.51 | SpVgg Erkenschwick | 1-1 | Borussia Dortmund | 0-1 | | Sun 07.01.51 | Alemannia Aachen | 2-4 | FC Schalke 04 | 2-2 | | Sun 07.01.51 | Preußen Münster | 3-1 | Rheydter SV | 1-1 | | Sun 07.01.51 | Preußen Dellbrück | 1-3 | Fortuna Düsseldorf | 0-2 | | Sun 07.01.51 | SF Hamborn 07 | 0-0 | 1. FC Köln | 0-0 | | Sun 07.01.51 | Rot-Weiss Essen | 3-0 | Duisburger SpV | 1-0 | | Sun 07.01.51 | STV Horst Emscher | 1-0 | Rot-Weiß Oberhausen | 1-0 | | Sun 07.01.51 | Borussia VfL M.-Gladbach | 2-0 | Sportfreunde Katernberg | 2-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 14.01.51 | Borussia Dortmund | 4-3 | Borussia VfL M.-Gladbach | 4-1 | | Sun 14.01.51 | FC Schalke 04 | 2-0 | STV Horst Emscher | 1-0 | | Sun 14.01.51 | Rot-Weiß Oberhausen | 1-0 | Preußen Münster | 1-0 | | Sun 14.01.51 | 1. FC Köln | 3-0 | Alemannia Aachen | 0-0 | | Sun 14.01.51 | Rheydter SV | 4-1 | Rot-Weiss Essen | 1-0 | | Sun 14.01.51 | Fortuna Düsseldorf | 4-0 | SpVgg Erkenschwick | 1-0 | | Sun 14.01.51 | Sportfreunde Katernberg | 3-2 | SF Hamborn 07 | 2-1 | | Sun 14.01.51 | Duisburger SpV | 2-1 | Preußen Dellbrück | 1-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 21.01.51 | Preußen Dellbrück | 0-0 | Borussia Dortmund | 0-0 | | Sun 21.01.51 | SF Hamborn 07 | 4-0 | FC Schalke 04 | 3-0 | | Sun 21.01.51 | Preußen Münster | 2-0 | Duisburger SpV | 0-0 | | Sun 21.01.51 | Rot-Weiss Essen | 2-0 | Fortuna Düsseldorf | 1-0 | | Sun 21.01.51 | SpVgg Erkenschwick | 2-4 | Sportfreunde Katernberg | 1-4 | | Sun 21.01.51 | STV Horst Emscher | 1-4 | Rheydter SV | 0-3 | | Sun 21.01.51 | Alemannia Aachen | 3-4 | Rot-Weiß Oberhausen | 1-3 | | Sun 21.01.51 | Borussia VfL M.-Gladbach | 1-3 | 1. FC Köln | 0-2 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 28.01.51 | Borussia Dortmund | 3-1 | SF Hamborn 07 | 0-0 | | Sun 28.01.51 | FC Schalke 04 | 1-2 | Preußen Münster | 1-0 | | Sun 28.01.51 | 1. FC Köln | 6-0 | STV Horst Emscher | 2-0 | | Sun 28.01.51 | Rheydter SV | 3-1 | Preußen Dellbrück | 0-1 | | Sun 28.01.51 | Rot-Weiß Oberhausen | 2-0 | Rot-Weiss Essen | 1-0 | | Sun 28.01.51 | Sportfreunde Katernberg | 4-2 | Alemannia Aachen | 1-1 | | Sun 28.01.51 | Fortuna Düsseldorf | 4-1 | Borussia VfL M.-Gladbach | 1-1 | | Sun 28.01.51 | Duisburger SpV | 1-1 | SpVgg Erkenschwick | 0-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 04.02.51 | Rot-Weiss Essen | 0-0 | Borussia Dortmund | 0-0 | | Sun 04.02.51 | Preußen Münster | 2-1 | Fortuna Düsseldorf | 1-0 | | Sun 04.02.51 | Borussia VfL M.-Gladbach | 3-1 | FC Schalke 04 | 1-0 | | Sun 04.02.51 | SpVgg Erkenschwick | 1-1 | 1. FC Köln | 1-0 | | Sun 04.02.51 | Alemannia Aachen | 2-2 | Rheydter SV | 2-2 | | Sun 04.02.51 | Preußen Dellbrück | 4-1 | Sportfreunde Katernberg | 1-0 | | Sun 04.02.51 | SF Hamborn 07 | 1-1 | Rot-Weiß Oberhausen | 0-1 | | Sun 04.02.51 | STV Horst Emscher | 3-0 | Duisburger SpV | 0-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 11.02.51 | Borussia Dortmund | 4-2 | Alemannia Aachen | 1-0 | | Sun 11.02.51 | FC Schalke 04 | 3-0 | Rot-Weiss Essen | 2-0 | | Sun 11.02.51 | 1. FC Köln | 0-4 | Preußen Münster | 0-0 | | Sun 11.02.51 | Fortuna Düsseldorf | 0-1 | SF Hamborn 07 | 0-1 | | Sun 11.02.51 | Rheydter SV | 3-1 | SpVgg Erkenschwick | 1-0 | | Sun 11.02.51 | Sportfreunde Katernberg | 3-3 | STV Horst Emscher | 2-0 | | Sun 11.02.51 | Rot-Weiß Oberhausen | 0-3 | Preußen Dellbrück | 0-1 | | Sun 11.02.51 | Duisburger SpV | 2-2 | Borussia VfL M.-Gladbach | 0-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 18.02.51 | Preußen Münster | 1-1 | Borussia Dortmund | 1-0 | | Sun 18.02.51 | SpVgg Erkenschwick | 1-1 | FC Schalke 04 | 0-1 | | Sun 18.02.51 | Preußen Dellbrück | 1-1 | 1. FC Köln | 1-0 | | Sun 18.02.51 | Rot-Weiss Essen | 2-2 | Sportfreunde Katernberg | 2-0 | | Sun 18.02.51 | SF Hamborn 07 | 1-0 | Rheydter SV | 1-0 | | Sun 18.02.51 | Borussia VfL M.-Gladbach | 4-0 | Rot-Weiß Oberhausen | 1-0 | | Sun 18.02.51 | STV Horst Emscher | 3-1 | Fortuna Düsseldorf | 2-0 | | Sun 18.02.51 | Alemannia Aachen | 6-2 | Duisburger SpV | 4-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 25.02.51 | Borussia Dortmund | 0-2 | STV Horst Emscher | 0-1 | | Sun 25.02.51 | FC Schalke 04 | 8-1 | Preußen Dellbrück | 4-0 | | Sun 25.02.51 | Sportfreunde Katernberg | 2-0 | Preußen Münster | 2-0 | | Sun 25.02.51 | 1. FC Köln | 2-1 | Rot-Weiss Essen | 1-1 | | Sun 25.02.51 | Rheydter SV | 2-2 | Borussia VfL M.-Gladbach | 0-0 | | Sun 25.02.51 | Fortuna Düsseldorf | 1-0 | Alemannia Aachen | 1-0 | | Sun 25.02.51 | Rot-Weiß Oberhausen | 1-3 | SpVgg Erkenschwick | 0-2 | | Sun 25.02.51 | Duisburger SpV | 2-1 | SF Hamborn 07 | 0-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 04.03.51 | FC Schalke 04 | 1-0 | Fortuna Düsseldorf | 0-0 | | Sun 04.03.51 | Borussia Dortmund | 2-1 | Rot-Weiß Oberhausen | 1-0 | | Sun 04.03.51 | Borussia VfL M.-Gladbach | 3-2 | Preußen Münster | 1-0 | | Sun 04.03.51 | 1. FC Köln | 2-0 | Duisburger SpV | 0-0 | | Sun 04.03.51 | SF Hamborn 07 | 3-2 | Rot-Weiss Essen | 2-1 | | Sun 04.03.51 | SpVgg Erkenschwick | 3-1 | STV Horst Emscher | 3-0 | | Sun 04.03.51 | Alemannia Aachen | 2-2 | Preußen Dellbrück | 1-0 | | Sun 04.03.51 | Sportfreunde Katernberg | 1-0 | Rheydter SV | 0-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 11.03.51 | Fortuna Düsseldorf | 1-0 | Borussia Dortmund | 0-0 | | Sun 11.03.51 | Duisburger SpV | 2-2 | FC Schalke 04 | 2-1 | | Sun 11.03.51 | Preußen Münster | 2-2 | SF Hamborn 07 | 0-0 | | Sun 11.03.51 | Rheydter SV | 1-0 | 1. FC Köln | 0-0 | | Sun 11.03.51 | Preußen Dellbrück | 3-2 | SpVgg Erkenschwick | 2-1 | | Sun 11.03.51 | Rot-Weiss Essen | 3-0 | Alemannia Aachen | 1-0 | | Sun 11.03.51 | STV Horst Emscher | 3-2 | Borussia VfL M.-Gladbach | 2-1 | | Sun 11.03.51 | Rot-Weiß Oberhausen | 1-1 | Sportfreunde Katernberg | 0-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 18.03.51 | Sportfreunde Katernberg | 5-2 | Duisburger SpV | 1-0 | | Sun 18.03.51 | STV Horst Emscher | 2-0 | Alemannia Aachen | 2-0 | | Sun 18.03.51 | 1. FC Köln | 2-1 | Fortuna Düsseldorf | 1-1 | | Fri 23.03.51 | SpVgg Erkenschwick | 1-2 | Preußen Münster | 1-2 | | Fri 23.03.51 | SF Hamborn 07 | 1-1 | Preußen Dellbrück | 1-0 | | Fri 23.03.51 | Borussia Dortmund | 1-0 | Rheydter SV | 0-0 | | Fri 23.03.51 | FC Schalke 04 | 1-1 | Rot-Weiß Oberhausen | 0-1 | | Sun 15.04.51 | Borussia VfL M.-Gladbach | 1-1 | Rot-Weiss Essen | 0-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 01.04.51 | Rheydter SV | 0-1 | FC Schalke 04 | 0-0 | | Sun 01.04.51 | Duisburger SpV | 3-2 | Borussia Dortmund | 2-0 | | Sun 01.04.51 | Preußen Münster | 5-1 | Alemannia Aachen | 1-0 | | Sun 01.04.51 | Rot-Weiss Essen | 1-0 | SpVgg Erkenschwick | 0-0 | | Sun 01.04.51 | Fortuna Düsseldorf | 2-1 | Sportfreunde Katernberg | 1-0 | | Sun 01.04.51 | Rot-Weiß Oberhausen | 2-2 | 1. FC Köln | 0-1 | | Sun 01.04.51 | Preußen Dellbrück | 2-0 | Borussia VfL M.-Gladbach | 2-0 | | Sun 01.04.51 | STV Horst Emscher | 1-2 | SF Hamborn 07 | 0-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 08.04.51 | 1. FC Köln | 2-0 | FC Schalke 04 | 2-0 | | Sun 08.04.51 | Borussia Dortmund | 3-3 | Sportfreunde Katernberg | 1-1 | | Sun 08.04.51 | STV Horst Emscher | 1-2 | Preußen Münster | 0-1 | | Sun 08.04.51 | Duisburger SpV | 1-1 | Fortuna Düsseldorf | 0-1 | | Sun 08.04.51 | Rot-Weiss Essen | 3-1 | Preußen Dellbrück | 1-1 | | Sun 08.04.51 | Rot-Weiß Oberhausen | 2-0 | Rheydter SV | 2-0 | | Sun 08.04.51 | SpVgg Erkenschwick | 1-1 | Borussia VfL M.-Gladbach | 0-0 | | Sun 08.04.51 | SF Hamborn 07 | 1-1 | Alemannia Aachen | 0-0 | |
