Ranking | pts | won | drw | lst | gf | ga | g+- | m | | 1. Kickers Offenbach | 67 | 21 | 4 | 9 | 62: | 36 | +26 | 34 | | 2. Sportfreunde Siegen | 64 | 18 | 10 | 6 | 52: | 29 | +23 | 34 | | 3. SV Wehen - Taunusstein | 63 | 19 | 6 | 9 | 55: | 38 | +17 | 34 | | 4. FC Augsburg | 61 | 17 | 10 | 7 | 62: | 36 | +26 | 34 | | 5. SV Darmstadt 98 | 54 | 16 | 6 | 12 | 50: | 33 | +17 | 34 | | 6. Bayern München II | 52 | 14 | 10 | 10 | 51: | 38 | +13 | 34 | | 7. TSG Hoffenheim | 50 | 14 | 8 | 12 | 57: | 49 | +8 | 34 | | 8. Jahn Regensburg | 48 | 13 | 9 | 12 | 47: | 46 | +1 | 34 | | 9. Stuttgarter Kickers | 47 | 12 | 11 | 11 | 48: | 43 | +5 | 34 | | 10.SV 07 Elversberg | 44 | 11 | 11 | 12 | 45: | 55 | -10 | 34 | | 11.TuS Koblenz | 43 | 10 | 13 | 11 | 43: | 38 | +5 | 34 | | 12.VfR Aalen | 43 | 12 | 7 | 15 | 41: | 59 | -18 | 34 | | 13.VfB Stuttgart II | 42 | 11 | 9 | 14 | 55: | 57 | -2 | 34 | | 14.1. SC Feucht | 42 | 12 | 6 | 16 | 42: | 49 | -7 | 34 | | 15.TSV 1860 München II | 40 | 11 | 7 | 16 | 39: | 44 | -5 | 34 | | 16.SC Pfullendorf | 36 | 11 | 3 | 20 | 36: | 64 | -28 | 34 | | 17.1. FSV Mainz 05 II | 33 | 8 | 9 | 17 | 29: | 46 | -17 | 34 | | 18.FC Nöttingen | 16 | 3 | 7 | 24 | 29: | 83 | -54 | 34 | |
|
|
Table | Kick | Spor | SV W | FC A | SV D | Baye | TSG | Jahn | Stut | SV 0 | TuS | VfR | VfB | 1. S | TSV | SC P | 1. F | FC N | Kickers Offenbach | ---- | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 3:1 | 6:2 | 1:2 | 2:0 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 5:0 | 0:1 | 3:1 | Sportfreunde Siegen | 2:1 | ---- | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 4:0 | SV Wehen - Taunusstein | 2:3 | 0:2 | ---- | 1:1 | 1:2 | 4:0 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | FC Augsburg | 1:1 | 0:0 | 6:1 | ---- | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | SV Darmstadt 98 | 0:2 | 2:3 | 2:1 | 1:2 | ---- | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | Bayern München II | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | ---- | 2:0 | 1:1 | 2:4 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | TSG Hoffenheim | 0:1 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 3:3 | ---- | 5:1 | 2:1 | 5:1 | 1:3 | 5:1 | 4:3 | 2:4 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | Jahn Regensburg | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | ---- | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 2:4 | 1:1 | 4:1 | Stuttgarter Kickers | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 3:3 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | ---- | 2:2 | 3:3 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | SV 07 Elversberg | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | ---- | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | TuS Koblenz | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | ---- | 1:3 | 3:3 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | VfR Aalen | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 3:0 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:6 | ---- | 3:2 | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | VfB Stuttgart II | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 3:2 | 5:2 | 3:3 | 0:1 | ---- | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 3:2 | 1:0 | 1. SC Feucht | 2:3 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 4:3 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | ---- | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | TSV 1860 München II | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:3 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | ---- | 1:0 | 3:2 | 4:0 | SC Pfullendorf | 0:1 | 1:3 | 3:3 | 0:4 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 2:1 | 1:4 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | ---- | 1:0 | 2:0 | 1. FSV Mainz 05 II | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 3:1 | ---- | 0:1 | FC Nöttingen | 1:2 | 3:4 | 2:3 | 0:6 | 2:3 | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 2:1 | ---- |
|
|
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 06.08.04 | 18:30 | VfB Stuttgart II | 1-0 | Sportfreunde Siegen | 0-0 | | Fri 06.08.04 | 19:00 | 1. FSV Mainz 05 II | 2-1 | SV Darmstadt 98 | 2-1 | | Fri 06.08.04 | 19:00 | TSV 1860 München II | 2-0 | Stuttgarter Kickers | 1-0 | | Fri 06.08.04 | 19:30 | Kickers Offenbach | 3-1 | 1. SC Feucht | 0-1 | | Sat 07.08.04 | 14:30 | TuS Koblenz | 2-0 | FC Nöttingen | 0-0 | | Sat 07.08.04 | 14:30 | SV Wehen - Taunusstein | 3-2 | Jahn Regensburg | 1-1 | | Sat 07.08.04 | 14:30 | VfR Aalen | 0-2 | TSG Hoffenheim | 0-1 | | Sat 07.08.04 | 14:30 | FC Augsburg | 2-2 | SV 07 Elversberg | 2-0 | | Sun 08.08.04 | 15:00 | SC Pfullendorf | 0-3 | Bayern München II | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 13.08.04 | 19:00 | TSG Hoffenheim | 2-0 | FC Augsburg | 2-0 | | Fri 13.08.04 | 19:00 | SV 07 Elversberg | 1-3 | SV Wehen - Taunusstein | 1-2 | | Fri 13.08.04 | 19:00 | FC Nöttingen | 3-1 | TSV 1860 München II | 2-1 | | Fri 13.08.04 | 19:00 | 1. SC Feucht | 2-0 | 1. FSV Mainz 05 II | 1-0 | | Fri 13.08.04 | 19:30 | Sportfreunde Siegen | 4-1 | SC Pfullendorf | 3-0 | | Fri 13.08.04 | 19:30 | SV Darmstadt 98 | 2-0 | VfB Stuttgart II | 1-0 | | Sat 14.08.04 | 14:30 | Jahn Regensburg | 2-1 | TuS Koblenz | 1-0 | | Sat 14.08.04 | 14:30 | Stuttgarter Kickers | 1-2 | Kickers Offenbach | 0-1 | | Sun 15.08.04 | 15:00 | Bayern München II | 2-0 | VfR Aalen | 1-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 20.08.04 | 19:00 | SC Pfullendorf | 0-2 | SV Darmstadt 98 | 0-0 | | Sat 21.08.04 | 14:30 | TuS Koblenz | 1-1 | SV 07 Elversberg | 1-1 | | Sat 21.08.04 | 14:30 | 1. SC Feucht | 1-3 | Stuttgarter Kickers | 0-3 | | Tue 24.08.04 | 19:00 | TSV 1860 München II | 0-2 | Jahn Regensburg | 0-2 | | Tue 24.08.04 | 19:30 | Kickers Offenbach | 3-1 | FC Nöttingen | 2-1 | | Wed 25.08.04 | 19:00 | 1. FSV Mainz 05 II | 1-1 | VfB Stuttgart II | 1-0 | | Wed 25.08.04 | 19:00 | SV Wehen - Taunusstein | 2-2 | TSG Hoffenheim | 2-1 | | Wed 25.08.04 | 19:00 | FC Augsburg | 3-2 | Bayern München II | 3-0 | | Wed 25.08.04 | 19:00 | VfR Aalen | 1-3 | Sportfreunde Siegen | 0-2 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 27.08.04 | 19:00 | SV 07 Elversberg | 1-0 | TSV 1860 München II | 0-0 | | Sat 28.08.04 | 14:30 | Jahn Regensburg | 1-2 | Kickers Offenbach | 0-0 | | Sat 28.08.04 | 14:30 | FC Nöttingen | 0-0 | 1. SC Feucht | 0-0 | | Sat 28.08.04 | 14:30 | Stuttgarter Kickers | 0-2 | 1. FSV Mainz 05 II | 0-1 | | Sun 29.08.04 | 15:00 | Sportfreunde Siegen | 0-0 | FC Augsburg | 0-0 | | Sun 29.08.04 | 15:00 | Bayern München II | 0-0 | SV Wehen - Taunusstein | 0-0 | | Sun 29.08.04 | 15:00 | TSG Hoffenheim | 1-3 | TuS Koblenz | 0-1 | | Sun 29.08.04 | 15:00 | VfB Stuttgart II | 4-1 | SC Pfullendorf | 2-0 | | Sun 29.08.04 | 18:00 | SV Darmstadt 98 | 4-1 | VfR Aalen | 4-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 03.09.04 | 19:00 | VfR Aalen | 3-2 | VfB Stuttgart II | 3-1 | | Fri 03.09.04 | 19:30 | Kickers Offenbach | 2-3 | SV 07 Elversberg | 1-2 | | Sat 04.09.04 | 14:30 | 1. FSV Mainz 05 II | 3-1 | SC Pfullendorf | 1-1 | | Sat 04.09.04 | 14:30 | TSV 1860 München II | 2-0 | TSG Hoffenheim | 0-0 | | Sat 04.09.04 | 14:30 | TuS Koblenz | 2-0 | Bayern München II | 1-0 | | Sat 04.09.04 | 14:30 | SV Wehen - Taunusstein | 0-2 | Sportfreunde Siegen | 1-1 | | Sat 04.09.04 | 14:30 | FC Augsburg | 1-1 | SV Darmstadt 98 | 1-0 | | Sat 04.09.04 | 14:30 | Stuttgarter Kickers | 3-1 | FC Nöttingen | 1-0 | | Sat 04.09.04 | 14:30 | 1. SC Feucht | 1-2 | Jahn Regensburg | 0-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 21.08.04 | 14:30 | VfB Stuttgart II | 1-3 | FC Augsburg | 0-2 | | Fri 10.09.04 | 19:30 | Sportfreunde Siegen | 2-1 | TuS Koblenz | 0-0 | | Sat 11.09.04 | 14:30 | SV Darmstadt 98 | 2-1 | SV Wehen - Taunusstein | 1-0 | | Tue 14.09.04 | 19:00 | Bayern München II | 4-2 | TSV 1860 München II | 2-0 | | Tue 14.09.04 | 19:00 | TSG Hoffenheim | 0-1 | Kickers Offenbach | 0-0 | | Tue 14.09.04 | 19:00 | SV 07 Elversberg | 1-2 | 1. SC Feucht | 0-2 | | Tue 14.09.04 | 19:00 | Jahn Regensburg | 0-0 | Stuttgarter Kickers | 0-0 | | Tue 14.09.04 | 19:00 | FC Nöttingen | 2-1 | 1. FSV Mainz 05 II | 2-0 | | Tue 14.09.04 | 19:00 | SC Pfullendorf | 3-1 | VfR Aalen | 1-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 17.09.04 | 19:00 | Stuttgarter Kickers | 2-2 | SV 07 Elversberg | 1-1 | | Fri 17.09.04 | 19:00 | 1. SC Feucht | 2-0 | TSG Hoffenheim | 1-0 | | Fri 17.09.04 | 19:30 | Kickers Offenbach | 3-1 | Bayern München II | 2-1 | | Sat 18.09.04 | 14:00 | TuS Koblenz | 2-1 | SV Darmstadt 98 | 0-1 | | Sat 18.09.04 | 14:00 | SV Wehen - Taunusstein | 0-0 | VfB Stuttgart II | 0-0 | | Sat 18.09.04 | 14:00 | FC Augsburg | 1-2 | SC Pfullendorf | 0-0 | | Sat 18.09.04 | 14:00 | FC Nöttingen | 0-3 | Jahn Regensburg | 0-3 | | Sun 19.09.04 | 15:00 | 1. FSV Mainz 05 II | 0-0 | VfR Aalen | 0-0 | | Sun 19.09.04 | 15:00 | TSV 1860 München II | 0-2 | Sportfreunde Siegen | 0-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 24.09.04 | 19:00 | SV 07 Elversberg | 2-0 | FC Nöttingen | 2-0 | | Fri 24.09.04 | 19:00 | VfR Aalen | 3-0 | FC Augsburg | 1-0 | | Fri 24.09.04 | 19:00 | SC Pfullendorf | 3-3 | SV Wehen - Taunusstein | 0-1 | | Fri 24.09.04 | 19:30 | Sportfreunde Siegen | 2-1 | Kickers Offenbach | 0-0 | | Fri 24.09.04 | 19:30 | SV Darmstadt 98 | 1-2 | TSV 1860 München II | 1-0 | | Sat 25.09.04 | 14:30 | TSG Hoffenheim | 2-1 | Stuttgarter Kickers | 1-1 | | Sat 25.09.04 | 14:30 | Jahn Regensburg | 1-1 | 1. FSV Mainz 05 II | 1-0 | | Sun 26.09.04 | 15:00 | Bayern München II | 2-1 | 1. SC Feucht | 0-0 | | Sun 26.09.04 | 15:00 | VfB Stuttgart II | 3-3 | TuS Koblenz | 2-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 01.10.04 | 19:00 | TSV 1860 München II | 2-0 | VfB Stuttgart II | 1-0 | | Fri 01.10.04 | 19:00 | SV Wehen - Taunusstein | 2-1 | VfR Aalen | 1-1 | | Fri 01.10.04 | 19:00 | Jahn Regensburg | 1-2 | SV 07 Elversberg | 1-2 | | Sat 02.10.04 | 14:30 | TuS Koblenz | 4-0 | SC Pfullendorf | 1-0 | | Sat 02.10.04 | 14:30 | FC Nöttingen | 0-3 | TSG Hoffenheim | 0-1 | | Sat 02.10.04 | 14:30 | Stuttgarter Kickers | 2-1 | Bayern München II | 0-1 | | Sat 02.10.04 | 14:30 | 1. SC Feucht | 0-2 | Sportfreunde Siegen | 0-1 | | Sat 02.10.04 | 14:45 | Kickers Offenbach | 0-1 | SV Darmstadt 98 | 0-0 | | Sun 03.10.04 | 15:00 | 1. FSV Mainz 05 II | 1-2 | FC Augsburg | 0-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 08.10.04 | 19:00 | SV 07 Elversberg | 3-0 | 1. FSV Mainz 05 II | 1-0 | | Fri 08.10.04 | 19:00 | SC Pfullendorf | 2-1 | TSV 1860 München II | 0-1 | | Fri 08.10.04 | 19:30 | Sportfreunde Siegen | 0-0 | Stuttgarter Kickers | 0-0 | | Fri 08.10.04 | 19:30 | SV Darmstadt 98 | 0-1 | 1. SC Feucht | 0-0 | | Sat 09.10.04 | 14:30 | TSG Hoffenheim | 5-1 | Jahn Regensburg | 3-0 | | Sat 09.10.04 | 14:30 | FC Augsburg | 6-1 | SV Wehen - Taunusstein | 3-1 | | Sat 09.10.04 | 14:30 | VfR Aalen | 0-6 | TuS Koblenz | 0-2 | | Sun 10.10.04 | 15:00 | Bayern München II | 2-2 | FC Nöttingen | 0-1 | | Sun 10.10.04 | 15:00 | VfB Stuttgart II | 1-2 | Kickers Offenbach | 1-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 15.10.04 | 19:00 | TSV 1860 München II | 0-1 | VfR Aalen | 0-0 | | Fri 15.10.04 | 19:00 | SV 07 Elversberg | 0-0 | TSG Hoffenheim | 0-0 | | Fri 15.10.04 | 19:00 | FC Nöttingen | 3-4 | Sportfreunde Siegen | 0-3 | | Fri 15.10.04 | 19:00 | Stuttgarter Kickers | 1-3 | SV Darmstadt 98 | 1-1 | | Fri 15.10.04 | 19:00 | 1. SC Feucht | 1-1 | VfB Stuttgart II | 1-0 | | Sat 16.10.04 | 14:30 | TuS Koblenz | 1-0 | FC Augsburg | 1-0 | | Sat 16.10.04 | 14:30 | Jahn Regensburg | 2-0 | Bayern München II | 0-0 | | Sat 16.10.04 | 14:30 | Kickers Offenbach | 5-0 | SC Pfullendorf | 2-0 | | Sun 17.10.04 | 15:00 | 1. FSV Mainz 05 II | 1-3 | SV Wehen - Taunusstein | 1-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 22.10.04 | 19:00 | TSG Hoffenheim | 1-0 | 1. FSV Mainz 05 II | 1-0 | | Fri 22.10.04 | 19:30 | Sportfreunde Siegen | 1-1 | Jahn Regensburg | 0-1 | | Sat 23.10.04 | 14:30 | SV Wehen - Taunusstein | 2-1 | TuS Koblenz | 2-1 | | Sat 23.10.04 | 14:30 | FC Augsburg | 1-2 | TSV 1860 München II | 1-2 | | Sat 23.10.04 | 14:30 | VfR Aalen | 1-2 | Kickers Offenbach | 0-0 | | Sat 23.10.04 | 14:30 | VfB Stuttgart II | 3-2 | Stuttgarter Kickers | 0-0 | | Sun 24.10.04 | 15:00 | Bayern München II | 4-0 | SV 07 Elversberg | 1-0 | | Sun 24.10.04 | 15:00 | SC Pfullendorf | 2-1 | 1. SC Feucht | 0-0 | | Sun 24.10.04 | 18:00 | SV Darmstadt 98 | 0-0 | FC Nöttingen | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 29.10.04 | 19:00 | TSV 1860 München II | 0-1 | SV Wehen - Taunusstein | 0-0 | | Fri 29.10.04 | 19:00 | TSG Hoffenheim | 3-3 | Bayern München II | 0-0 | | Fri 29.10.04 | 19:00 | SV 07 Elversberg | 1-1 | Sportfreunde Siegen | 1-0 | | Fri 29.10.04 | 19:00 | Jahn Regensburg | 0-1 | SV Darmstadt 98 | 0-0 | | Fri 29.10.04 | 19:00 | FC Nöttingen | 3-3 | VfB Stuttgart II | 2-2 | | Sat 30.10.04 | 14:30 | Stuttgarter Kickers | 2-1 | SC Pfullendorf | 2-1 | | Sat 30.10.04 | 14:30 | 1. SC Feucht | 1-3 | VfR Aalen | 0-1 | | Sat 30.10.04 | 14:30 | Kickers Offenbach | 3-1 | FC Augsburg | 1-0 | | Sun 31.10.04 | 15:00 | 1. FSV Mainz 05 II | 0-2 | TuS Koblenz | 0-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 05.11.04 | 19:00 | Bayern München II | 0-0 | 1. FSV Mainz 05 II | 0-0 | | Fri 05.11.04 | 19:30 | Sportfreunde Siegen | 0-1 | TSG Hoffenheim | 0-0 | | Sat 06.11.04 | 14:30 | FC Augsburg | 0-0 | 1. SC Feucht | 0-0 | | Sat 06.11.04 | 14:30 | VfR Aalen | 0-0 | Stuttgarter Kickers | 0-0 | | Sat 06.11.04 | 14:30 | SC Pfullendorf | 2-0 | FC Nöttingen | 2-0 | | Sat 06.11.04 | 14:30 | VfB Stuttgart II | 4-0 | Jahn Regensburg | 3-0 | | Sat 06.11.04 | 14:30 | SV Darmstadt 98 | 1-2 | SV 07 Elversberg | 0-1 | | Sun 07.11.04 | 14:00 | SV Wehen - Taunusstein | 2-3 | Kickers Offenbach | 1-2 | | Sun 07.11.04 | 14:30 | TuS Koblenz | 1-1 | TSV 1860 München II | 0-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 12.11.04 | 19:00 | TSG Hoffenheim | 1-0 | SV Darmstadt 98 | 1-0 | | Fri 12.11.04 | 19:00 | FC Nöttingen | 0-1 | VfR Aalen | 0-1 | | Sat 13.11.04 | 14:30 | SV 07 Elversberg | 1-0 | VfB Stuttgart II | 1-0 | | Sat 13.11.04 | 14:30 | Jahn Regensburg | 2-4 | SC Pfullendorf | 2-2 | | Sat 13.11.04 | 14:30 | Stuttgarter Kickers | 3-3 | FC Augsburg | 2-0 | | Sat 13.11.04 | 14:30 | Kickers Offenbach | 0-0 | TuS Koblenz | 0-0 | | Sun 14.11.04 | 14:30 | 1. FSV Mainz 05 II | 2-0 | TSV 1860 München II | 0-0 | | Sun 14.11.04 | 14:30 | Bayern München II | 3-0 | Sportfreunde Siegen | 3-0 | | Tue 16.11.04 | 19:00 | 1. SC Feucht | 0-1 | SV Wehen - Taunusstein | 0-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 19.11.04 | 19:00 | TSV 1860 München II | 1-0 | Kickers Offenbach | 0-0 | | Fri 19.11.04 | 19:00 | VfR Aalen | 1-1 | Jahn Regensburg | 1-0 | | Sat 20.11.04 | 14:30 | SV Wehen - Taunusstein | 0-1 | Stuttgarter Kickers | 0-1 | | Sat 20.11.04 | 14:30 | FC Augsburg | 3-0 | FC Nöttingen | 3-0 | | Sat 20.11.04 | 14:30 | SC Pfullendorf | 0-1 | SV 07 Elversberg | 0-1 | | Sat 20.11.04 | 14:30 | SV Darmstadt 98 | 0-0 | Bayern München II | 0-0 | | Sun 21.11.04 | 14:30 | 1. FSV Mainz 05 II | 2-1 | Sportfreunde Siegen | 1-0 | | Sun 21.11.04 | 14:30 | TuS Koblenz | 1-2 | 1. SC Feucht | 1-1 | | Sun 21.11.04 | 14:30 | VfB Stuttgart II | 2-1 | TSG Hoffenheim | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 26.11.04 | 19:00 | FC Nöttingen | 2-3 | SV Wehen - Taunusstein | 2-1 | | Fri 26.11.04 | 19:00 | 1. SC Feucht | 2-0 | TSV 1860 München II | 0-0 | | Sat 27.11.04 | 14:30 | TSG Hoffenheim | 2-1 | SC Pfullendorf | 1-1 | | Sat 27.11.04 | 14:30 | SV 07 Elversberg | 1-1 | VfR Aalen | 1-1 | | Sat 27.11.04 | 14:30 | Jahn Regensburg | 2-2 | FC Augsburg | 1-1 | | Sat 27.11.04 | 14:30 | Stuttgarter Kickers | 3-3 | TuS Koblenz | 1-1 | | Sat 27.11.04 | 14:30 | Kickers Offenbach | 0-1 | 1. FSV Mainz 05 II | 0-0 | | Sun 28.11.04 | 14:30 | Bayern München II | 2-1 | VfB Stuttgart II | 0-1 | | Sun 28.11.04 | 15:00 | Sportfreunde Siegen | 1-0 | SV Darmstadt 98 | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Thu 09.12.04 | 19:00 | FC Nöttingen | 1-1 | TuS Koblenz | 1-0 | | Fri 10.12.04 | 19:00 | 1. SC Feucht | 2-3 | Kickers Offenbach | 1-2 | | Sat 11.12.04 | 14:30 | SV Darmstadt 98 | 3-0 | 1. FSV Mainz 05 II | 2-0 | | Sat 11.12.04 | 14:30 | Stuttgarter Kickers | 0-0 | TSV 1860 München II | 0-0 | | Sat 11.12.04 | 14:30 | Jahn Regensburg | 1-0 | SV Wehen - Taunusstein | 1-0 | | Sat 11.12.04 | 14:30 | TSG Hoffenheim | 5-1 | VfR Aalen | 4-0 | | Sun 12.12.04 | 13:30 | Bayern München II | 1-0 | SC Pfullendorf | 1-0 | | Sun 12.12.04 | 14:00 | Sportfreunde Siegen | 3-0 | VfB Stuttgart II | 1-0 | | Tue 22.03.05 | 19:00 | SV 07 Elversberg | 0-1 | FC Augsburg | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 03.12.04 | 19:00 | TSV 1860 München II | 4-0 | FC Nöttingen | 2-0 | | Fri 03.12.04 | 19:30 | TuS Koblenz | 0-0 | Jahn Regensburg | 0-0 | | Sat 04.12.04 | 14:30 | SC Pfullendorf | 1-3 | Sportfreunde Siegen | 0-3 | | Sat 04.12.04 | 14:30 | VfR Aalen | 0-1 | Bayern München II | 0-1 | | Sat 04.12.04 | 14:30 | FC Augsburg | 3-1 | TSG Hoffenheim | 2-1 | | Sat 04.12.04 | 14:30 | SV Wehen - Taunusstein | 4-1 | SV 07 Elversberg | 1-0 | | Sat 04.12.04 | 14:30 | Kickers Offenbach | 2-0 | Stuttgarter Kickers | 1-0 | | Sat 04.12.04 | 14:30 | 1. FSV Mainz 05 II | 0-3 | 1. SC Feucht | 0-2 | | Sun 05.12.04 | 14:00 | VfB Stuttgart II | 3-1 | SV Darmstadt 98 | 1-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 18.02.05 | 19:00 | SV 07 Elversberg | 2-0 | TuS Koblenz | 1-0 | | Sat 19.02.05 | 14:30 | Jahn Regensburg | 0-2 | TSV 1860 München II | 0-1 | | Tue 22.03.05 | 19:00 | Sportfreunde Siegen | 3-3 | VfR Aalen | 1-0 | | Wed 23.03.05 | 19:00 | TSG Hoffenheim | 0-2 | SV Wehen - Taunusstein | 0-1 | | Thu 24.03.05 | 19:30 | SV Darmstadt 98 | 3-0 | SC Pfullendorf | 1-0 | | Sat 26.03.05 | 14:30 | FC Nöttingen | 1-2 | Kickers Offenbach | 0-1 | | Mon 28.03.05 | 15:00 | Stuttgarter Kickers | 1-2 | 1. SC Feucht | 1-2 | | Tue 05.04.05 | 19:00 | Bayern München II | 0-1 | FC Augsburg | 0-0 | | Wed 06.04.05 | 18:00 | VfB Stuttgart II | 3-2 | 1. FSV Mainz 05 II | 0-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 25.02.05 | 19:30 | Kickers Offenbach | 1-2 | Jahn Regensburg | 0-0 | | Tue 22.03.05 | 19:00 | 1. SC Feucht | 2-1 | FC Nöttingen | 2-1 | | Wed 23.03.05 | 19:00 | 1. FSV Mainz 05 II | 2-1 | Stuttgarter Kickers | 1-1 | | Sun 27.03.05 | 17:00 | FC Augsburg | 0-0 | Sportfreunde Siegen | 0-0 | | Mon 28.03.05 | 15:00 | TuS Koblenz | 0-0 | TSG Hoffenheim | 0-0 | | Mon 28.03.05 | 15:00 | TSV 1860 München II | 2-3 | SV 07 Elversberg | 1-1 | | Mon 28.03.05 | 15:00 | SC Pfullendorf | 4-2 | VfB Stuttgart II | 1-0 | | Mon 28.03.05 | 15:00 | VfR Aalen | 0-4 | SV Darmstadt 98 | 0-2 | | Tue 29.03.05 | 19:00 | SV Wehen - Taunusstein | 4-0 | Bayern München II | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Tue 19.04.05 | 18:30 | TSG Hoffenheim | 1-1 | TSV 1860 München II | 1-1 | | Tue 19.04.05 | 18:30 | Bayern München II | 0-0 | TuS Koblenz | 0-0 | | Tue 19.04.05 | 18:30 | VfB Stuttgart II | 0-1 | VfR Aalen | 0-0 | | Tue 19.04.05 | 18:30 | FC Nöttingen | 0-3 | Stuttgarter Kickers | 0-2 | | Tue 19.04.05 | 18:30 | Jahn Regensburg | 1-0 | 1. SC Feucht | 0-0 | | Tue 19.04.05 | 19:30 | SV Darmstadt 98 | 1-2 | FC Augsburg | 1-1 | | Wed 20.04.05 | 18:30 | SC Pfullendorf | 1-0 | 1. FSV Mainz 05 II | 1-0 | | Wed 20.04.05 | 18:30 | Sportfreunde Siegen | 2-0 | SV Wehen - Taunusstein | 1-0 | | Wed 20.04.05 | 18:30 | SV 07 Elversberg | 1-3 | Kickers Offenbach | 0-1 | |
