Final Ranking | pts | won | drw | lst | gf | ga | g+- | m | | 1. TSV 1860 München | 44 | 19 | 6 | 5 | 72: | 38 | +34 | 30 | | 2. 1. FC Nürnberg | 41 | 18 | 5 | 7 | 87: | 41 | +46 | 30 | | 3. Bayern München | 40 | 18 | 4 | 8 | 67: | 52 | +15 | 30 | | 4. Frankfurter SG Eintracht | 39 | 14 | 11 | 5 | 56: | 32 | +24 | 30 | | 5. Karlsruher SC | 34 | 13 | 8 | 9 | 59: | 48 | +11 | 30 | | 6. VfB Stuttgart | 32 | 12 | 8 | 10 | 49: | 40 | +9 | 30 | | 7. Kickers Offenbach | 32 | 11 | 10 | 9 | 57: | 49 | +8 | 30 | | 8. TSG Ulm 1846 | 30 | 10 | 10 | 10 | 64: | 58 | +6 | 30 | | 9. SpVgg Fürth | 29 | 11 | 7 | 12 | 49: | 48 | +1 | 30 | | 10.Hessen Kassel | 29 | 9 | 11 | 10 | 49: | 57 | -8 | 30 | | 11.1. FC Schweinfurt 05 | 26 | 10 | 6 | 14 | 43: | 53 | -10 | 30 | | 12.VfR Mannheim | 26 | 9 | 8 | 13 | 49: | 62 | -13 | 30 | | 13.FC Bayern Hof | 21 | 9 | 3 | 18 | 40: | 62 | -22 | 30 | | 14.SSV Reutlingen | 21 | 6 | 9 | 15 | 48: | 75 | -27 | 30 | | 15.TSV Schwaben Augsburg | 19 | 7 | 5 | 18 | 49: | 73 | -24 | 30 | | 16.BC Augsburg | 17 | 5 | 7 | 18 | 38: | 88 | -50 | 30 | |
|
|
Table | TSV | 1. F | Baye | Fran | Karl | VfB | Kick | TSG | SpVg | Hess | 1. F | VfR | FC B | SSV | TSV | BC A | TSV 1860 München | ---- | 2:4 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 5:0 | 7:1 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 1. FC Nürnberg | 1:0 | ---- | 3:2 | 1:3 | 2:2 | 2:3 | 6:1 | 2:0 | 5:1 | 0:1 | 5:1 | 3:0 | 4:0 | 4:1 | 3:2 | 9:1 | Bayern München | 3:1 | 2:0 | ---- | 0:5 | 2:5 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 5:2 | 5:1 | 7:3 | 4:1 | 3:1 | Frankfurter SG Eintracht | 2:0 | 3:3 | 2:1 | ---- | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | Karlsruher SC | 0:0 | 3:2 | 1:3 | 3:3 | ---- | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 1:1 | 3:2 | VfB Stuttgart | 2:3 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ---- | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | Kickers Offenbach | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | ---- | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 5:3 | 8:1 | TSG Ulm 1846 | 5:6 | 2:1 | 6:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | ---- | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 8:1 | SpVgg Fürth | 2:1 | 3:5 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | ---- | 2:0 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | Hessen Kassel | 0:1 | 0:9 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | ---- | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 3:3 | 4:1 | 5:0 | 1. FC Schweinfurt 05 | 3:4 | 0:1 | 3:3 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 4:1 | 3:1 | ---- | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | VfR Mannheim | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:4 | 3:2 | 3:4 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | ---- | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | FC Bayern Hof | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 5:0 | 2:0 | 2:1 | ---- | 0:2 | 3:2 | 2:0 | SSV Reutlingen | 2:3 | 0:2 | 4:4 | 0:3 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 3:3 | 3:2 | ---- | 3:1 | 3:0 | TSV Schwaben Augsburg | 0:3 | 2:3 | 0:1 | 0:5 | 2:4 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 4:4 | 2:1 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 4:1 | ---- | 0:1 | BC Augsburg | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 4:2 | 0:0 | 1:4 | 3:3 | 2:5 | 2:5 | 2:0 | 2:5 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | ---- |
|
|
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 18.08.62 | Bayern München | 0-5 | Frankfurter SG Eintracht | 0-2 | | Sat 18.08.62 | Karlsruher SC | 3-2 | 1. FC Nürnberg | 1-1 | | Sat 18.08.62 | VfB Stuttgart | 2-1 | TSG Ulm 1846 | 2-0 | | Sun 19.08.62 | VfR Mannheim | 3-1 | SSV Reutlingen | 2-1 | | Sun 19.08.62 | SpVgg Fürth | 1-1 | TSV Schwaben Augsburg | 0-1 | | Sun 19.08.62 | BC Augsburg | 2-1 | FC Bayern Hof | 1-1 | | Sun 19.08.62 | Hessen Kassel | 0-1 | TSV 1860 München | 0-0 | | Sun 19.08.62 | Kickers Offenbach | 2-0 | 1. FC Schweinfurt 05 | 0-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 25.08.62 | Frankfurter SG Eintracht | 1-0 | VfB Stuttgart | 0-0 | | Sat 25.08.62 | TSV 1860 München | 5-1 | BC Augsburg | 2-0 | | Sat 25.08.62 | SSV Reutlingen | 4-4 | Bayern München | 0-3 | | Sun 26.08.62 | 1. FC Schweinfurt 05 | 3-1 | Hessen Kassel | 1-0 | | Sun 26.08.62 | FC Bayern Hof | 2-0 | Karlsruher SC | 0-0 | | Sun 26.08.62 | 1. FC Nürnberg | 6-1 | Kickers Offenbach | 4-1 | | Sun 26.08.62 | TSV Schwaben Augsburg | 2-3 | VfR Mannheim | 1-0 | | Sun 26.08.62 | TSG Ulm 1846 | 2-1 | SpVgg Fürth | 0-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 01.09.62 | Bayern München | 4-1 | TSV Schwaben Augsburg | 4-0 | | Sat 01.09.62 | VfB Stuttgart | 4-0 | SSV Reutlingen | 2-0 | | Sun 02.09.62 | VfR Mannheim | 3-4 | TSG Ulm 1846 | 3-3 | | Sun 02.09.62 | SpVgg Fürth | 0-0 | Frankfurter SG Eintracht | 0-0 | | Sun 02.09.62 | Karlsruher SC | 0-0 | TSV 1860 München | 0-0 | | Sun 02.09.62 | BC Augsburg | 2-0 | 1. FC Schweinfurt 05 | 0-0 | | Sun 02.09.62 | Hessen Kassel | 0-9 | 1. FC Nürnberg | 0-5 | | Sun 02.09.62 | Kickers Offenbach | 3-1 | FC Bayern Hof | 1-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 08.09.62 | SSV Reutlingen | 2-1 | SpVgg Fürth | 1-0 | | Sat 08.09.62 | Frankfurter SG Eintracht | 2-1 | VfR Mannheim | 2-1 | | Sat 08.09.62 | 1. FC Nürnberg | 9-1 | BC Augsburg | 5-0 | | Sat 08.09.62 | TSV Schwaben Augsburg | 3-2 | VfB Stuttgart | 1-1 | | Sat 08.09.62 | TSV 1860 München | 2-2 | Kickers Offenbach | 1-0 | | Sun 09.09.62 | 1. FC Schweinfurt 05 | 2-0 | Karlsruher SC | 1-0 | | Sun 09.09.62 | FC Bayern Hof | 5-0 | Hessen Kassel | 3-0 | | Sun 09.09.62 | TSG Ulm 1846 | 6-1 | Bayern München | 4-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 15.09.62 | VfB Stuttgart | 2-2 | 1. FC Nürnberg | 0-1 | | Sat 15.09.62 | Karlsruher SC | 1-1 | TSV Schwaben Augsburg | 1-1 | | Sat 15.09.62 | Kickers Offenbach | 3-1 | TSG Ulm 1846 | 0-0 | | Sat 15.09.62 | BC Augsburg | 2-2 | SSV Reutlingen | 1-0 | | Sun 16.09.62 | TSV 1860 München | 3-0 | 1. FC Schweinfurt 05 | 1-0 | | Sun 16.09.62 | Hessen Kassel | 0-0 | Frankfurter SG Eintracht | 0-0 | | Sun 16.09.62 | VfR Mannheim | 0-2 | Bayern München | 0-1 | | Sun 16.09.62 | SpVgg Fürth | 2-1 | FC Bayern Hof | 1-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 22.09.62 | Bayern München | 3-1 | TSV 1860 München | 1-1 | | Sat 22.09.62 | SSV Reutlingen | 2-2 | Karlsruher SC | 0-0 | | Sat 22.09.62 | Frankfurter SG Eintracht | 5-0 | Kickers Offenbach | 2-0 | | Sat 22.09.62 | 1. FC Nürnberg | 5-1 | SpVgg Fürth | 3-1 | | Sun 23.09.62 | 1. FC Schweinfurt 05 | 2-1 | VfR Mannheim | 1-1 | | Sun 23.09.62 | FC Bayern Hof | 2-2 | VfB Stuttgart | 1-1 | | Sun 23.09.62 | TSV Schwaben Augsburg | 0-1 | BC Augsburg | 0-0 | | Sun 23.09.62 | TSG Ulm 1846 | 2-2 | Hessen Kassel | 0-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 29.09.62 | 1. FC Schweinfurt 05 | 0-0 | TSV Schwaben Augsburg | 0-0 | | Sat 29.09.62 | TSV 1860 München | 3-0 | SSV Reutlingen | 2-0 | | Sat 29.09.62 | Karlsruher SC | 3-2 | VfB Stuttgart | 2-2 | | Sat 29.09.62 | FC Bayern Hof | 4-1 | Frankfurter SG Eintracht | 2-1 | | Sun 30.09.62 | Hessen Kassel | 1-1 | VfR Mannheim | 1-1 | | Sat 20.10.62 | Kickers Offenbach | 2-0 | SpVgg Fürth | 2-0 | | Sun 21.10.62 | BC Augsburg | 2-3 | Bayern München | 1-1 | | Sun 21.10.62 | 1. FC Nürnberg | 2-0 | TSG Ulm 1846 | 1-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 06.10.62 | VfR Mannheim | 3-2 | Kickers Offenbach | 1-0 | | Sat 06.10.62 | SpVgg Fürth | 2-2 | Karlsruher SC | 1-1 | | Sat 06.10.62 | VfB Stuttgart | 3-1 | BC Augsburg | 2-1 | | Sun 07.10.62 | SSV Reutlingen | 1-2 | 1. FC Schweinfurt 05 | 1-1 | | Sun 07.10.62 | Frankfurter SG Eintracht | 2-0 | TSV 1860 München | 2-0 | | Sun 07.10.62 | TSG Ulm 1846 | 2-2 | FC Bayern Hof | 1-1 | | Sun 07.10.62 | TSV Schwaben Augsburg | 2-3 | 1. FC Nürnberg | 2-1 | | Sun 07.10.62 | Bayern München | 3-2 | Hessen Kassel | 2-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 13.10.62 | Karlsruher SC | 3-0 | VfR Mannheim | 2-0 | | Sat 13.10.62 | Kickers Offenbach | 2-2 | Bayern München | 2-1 | | Sat 13.10.62 | 1. FC Nürnberg | 4-1 | SSV Reutlingen | 3-0 | | Sun 14.10.62 | Hessen Kassel | 4-2 | VfB Stuttgart | 3-1 | | Sun 14.10.62 | BC Augsburg | 2-5 | SpVgg Fürth | 0-0 | | Sun 14.10.62 | 1. FC Schweinfurt 05 | 3-3 | Frankfurter SG Eintracht | 2-2 | | Sun 14.10.62 | FC Bayern Hof | 3-2 | TSV Schwaben Augsburg | 3-1 | | Sun 14.10.62 | TSV 1860 München | 2-0 | TSG Ulm 1846 | 1-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 27.10.62 | Bayern München | 2-5 | Karlsruher SC | 1-2 | | Sat 27.10.62 | VfB Stuttgart | 2-1 | Kickers Offenbach | 1-0 | | Sat 27.10.62 | SpVgg Fürth | 2-0 | Hessen Kassel | 2-0 | | Sun 28.10.62 | TSG Ulm 1846 | 1-0 | 1. FC Schweinfurt 05 | 0-0 | | Sun 28.10.62 | TSV Schwaben Augsburg | 0-3 | TSV 1860 München | 0-1 | | Sun 28.10.62 | SSV Reutlingen | 3-2 | FC Bayern Hof | 1-1 | | Sun 28.10.62 | Frankfurter SG Eintracht | 3-3 | 1. FC Nürnberg | 1-2 | | Sun 28.10.62 | VfR Mannheim | 1-1 | BC Augsburg | 1-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 03.11.62 | Karlsruher SC | 3-3 | Frankfurter SG Eintracht | 2-2 | | Sun 04.11.62 | 1. FC Schweinfurt 05 | 1-1 | VfB Stuttgart | 1-1 | | Sun 04.11.62 | TSV 1860 München | 3-2 | SpVgg Fürth | 1-1 | | Sun 04.11.62 | FC Bayern Hof | 0-1 | Bayern München | 0-1 | | Sun 04.11.62 | 1. FC Nürnberg | 3-0 | VfR Mannheim | 1-0 | | Sun 04.11.62 | TSG Ulm 1846 | 3-2 | SSV Reutlingen | 1-1 | | Sun 04.11.62 | BC Augsburg | 2-5 | Hessen Kassel | 1-3 | | Sun 04.11.62 | Kickers Offenbach | 5-3 | TSV Schwaben Augsburg | 3-2 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 10.11.62 | VfB Stuttgart | 2-3 | TSV 1860 München | 1-2 | | Sat 10.11.62 | Frankfurter SG Eintracht | 0-0 | BC Augsburg | 0-0 | | Sun 11.11.62 | SpVgg Fürth | 3-0 | 1. FC Schweinfurt 05 | 1-0 | | Sun 11.11.62 | VfR Mannheim | 3-1 | FC Bayern Hof | 1-1 | | Sun 11.11.62 | Bayern München | 2-0 | 1. FC Nürnberg | 1-0 | | Sun 11.11.62 | SSV Reutlingen | 1-1 | Kickers Offenbach | 1-1 | | Sun 11.11.62 | TSV Schwaben Augsburg | 2-2 | TSG Ulm 1846 | 1-1 | | Sun 11.11.62 | Hessen Kassel | 2-0 | Karlsruher SC | 1-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 24.11.62 | SSV Reutlingen | 3-1 | TSV Schwaben Augsburg | 1-1 | | Sat 24.11.62 | TSG Ulm 1846 | 1-1 | Frankfurter SG Eintracht | 0-0 | | Sat 24.11.62 | Kickers Offenbach | 4-0 | Hessen Kassel | 1-0 | | Sat 24.11.62 | FC Bayern Hof | 1-1 | 1. FC Nürnberg | 0-1 | | Sat 24.11.62 | SpVgg Fürth | 3-0 | VfB Stuttgart | 1-0 | | Sun 25.11.62 | 1. FC Schweinfurt 05 | 3-3 | Bayern München | 3-2 | | Sun 25.11.62 | TSV 1860 München | 5-0 | VfR Mannheim | 2-0 | | Sun 25.11.62 | BC Augsburg | 4-2 | Karlsruher SC | 1-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 01.12.62 | Bayern München | 2-1 | VfB Stuttgart | 1-1 | | Sun 02.12.62 | FC Bayern Hof | 2-0 | 1. FC Schweinfurt 05 | 2-0 | | Sun 02.12.62 | 1. FC Nürnberg | 1-0 | TSV 1860 München | 1-0 | | Sun 02.12.62 | Frankfurter SG Eintracht | 2-2 | SSV Reutlingen | 0-1 | | Sun 02.12.62 | BC Augsburg | 1-4 | Kickers Offenbach | 0-1 | | Sun 02.12.62 | Karlsruher SC | 2-1 | TSG Ulm 1846 | 2-0 | | Sun 02.12.62 | VfR Mannheim | 1-0 | SpVgg Fürth | 0-0 | | Sun 02.12.62 | Hessen Kassel | 4-1 | TSV Schwaben Augsburg | 2-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 08.12.62 | VfB Stuttgart | 1-2 | VfR Mannheim | 1-2 | | Sun 09.12.62 | 1. FC Schweinfurt 05 | 0-1 | 1. FC Nürnberg | 0-1 | | Sun 09.12.62 | TSV 1860 München | 7-1 | FC Bayern Hof | 3-1 | | Sun 09.12.62 | SSV Reutlingen | 3-2 | Hessen Kassel | 2-2 | | Sun 09.12.62 | TSG Ulm 1846 | 8-1 | BC Augsburg | 4-1 | | Sun 09.12.62 | TSV Schwaben Augsburg | 0-5 | Frankfurter SG Eintracht | 0-1 | | Sun 09.12.62 | SpVgg Fürth | 0-1 | Bayern München | 0-0 | | Sun 09.12.62 | Kickers Offenbach | 2-1 | Karlsruher SC | 0-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 29.12.62 | FC Bayern Hof | 2-0 | BC Augsburg | 1-0 | | Sun 30.12.62 | SSV Reutlingen | 3-3 | VfR Mannheim | 2-1 | | Sun 30.12.62 | TSG Ulm 1846 | 2-1 | VfB Stuttgart | 0-1 | | Sun 30.12.62 | TSV Schwaben Augsburg | 4-4 | SpVgg Fürth | 1-1 | | Sun 30.12.62 | 1. FC Nürnberg | 2-2 | Karlsruher SC | 0-1 | | Sun 30.12.62 | TSV 1860 München | 1-1 | Hessen Kassel | 0-1 | | Sun 30.12.62 | 1. FC Schweinfurt 05 | 1-1 | Kickers Offenbach | 0-1 | | Sun 30.12.62 | Frankfurter SG Eintracht | 2-1 | Bayern München | 0-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 05.01.63 | VfB Stuttgart | 1-0 | Frankfurter SG Eintracht | 1-0 | | Sat 05.01.63 | SpVgg Fürth | 3-2 | TSG Ulm 1846 | 1-0 | | Sun 06.01.63 | Hessen Kassel | 2-3 | 1. FC Schweinfurt 05 | 0-2 | | Sun 06.01.63 | BC Augsburg | 1-1 | TSV 1860 München | 0-0 | | Sun 06.01.63 | Kickers Offenbach | 1-3 | 1. FC Nürnberg | 0-2 | | Sun 24.03.63 | Karlsruher SC | 2-0 | FC Bayern Hof | 0-0 | | Sun 24.03.63 | Bayern München | 7-3 | SSV Reutlingen | 3-1 | | Sun 24.03.63 | VfR Mannheim | 3-1 | TSV Schwaben Augsburg | 2-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 13.01.63 | TSV Schwaben Augsburg | 0-1 | Bayern München | 0-0 | | Sun 13.01.63 | SSV Reutlingen | 1-1 | VfB Stuttgart | 1-1 | | Sun 13.01.63 | TSV 1860 München | 2-1 | Karlsruher SC | 0-1 | | Sun 13.01.63 | 1. FC Schweinfurt 05 | 2-1 | BC Augsburg | 2-1 | | Sun 13.01.63 | 1. FC Nürnberg | 0-1 | Hessen Kassel | 0-1 | | Sun 24.03.63 | Frankfurter SG Eintracht | 2-1 | SpVgg Fürth | 1-1 | | Sun 14.04.63 | FC Bayern Hof | 1-0 | Kickers Offenbach | 1-0 | | Sun 12.05.63 | TSG Ulm 1846 | 2-2 | VfR Mannheim | 1-2 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 19.01.63 | VfB Stuttgart | 3-1 | TSV Schwaben Augsburg | 1-0 | | Sat 19.01.63 | Bayern München | 3-1 | TSG Ulm 1846 | 0-0 | | Sun 20.01.63 | Kickers Offenbach | 1-1 | TSV 1860 München | 1-0 | | Sun 20.01.63 | Karlsruher SC | 3-1 | 1. FC Schweinfurt 05 | 2-0 | | Sun 20.01.63 | BC Augsburg | 1-1 | 1. FC Nürnberg | 1-0 | | Sun 20.01.63 | VfR Mannheim | 1-1 | Frankfurter SG Eintracht | 0-0 | | Sun 14.04.63 | SpVgg Fürth | 3-1 | SSV Reutlingen | 0-1 | | Sun 05.05.63 | Hessen Kassel | 2-1 | FC Bayern Hof | 1-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 26.01.63 | FC Bayern Hof | 1-2 | SpVgg Fürth | 0-1 | | Sat 26.01.63 | Frankfurter SG Eintracht | 0-1 | Hessen Kassel | 0-0 | | Sun 27.01.63 | 1. FC Schweinfurt 05 | 3-4 | TSV 1860 München | 1-3 | | Sun 27.01.63 | SSV Reutlingen | 3-0 | BC Augsburg | 1-0 | | Sun 27.01.63 | TSV Schwaben Augsburg | 2-4 | Karlsruher SC | 0-3 | | Sun 27.01.63 | TSG Ulm 1846 | 1-1 | Kickers Offenbach | 0-1 | | Sun 27.01.63 | Bayern München | 5-2 | VfR Mannheim | 0-0 | | Sun 27.01.63 | 1. FC Nürnberg | 2-3 | VfB Stuttgart | 0-2 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 02.02.63 | VfB Stuttgart | 4-0 | FC Bayern Hof | 1-0 | | Sat 02.02.63 | Karlsruher SC | 5-0 | SSV Reutlingen | 1-0 | | Sun 03.02.63 | Kickers Offenbach | 1-1 | Frankfurter SG Eintracht | 1-0 | | Sun 03.02.63 | VfR Mannheim | 0-2 | 1. FC Schweinfurt 05 | 0-1 | | Sun 03.02.63 | TSV 1860 München | 3-1 | Bayern München | 1-1 | | Sun 03.02.63 | SpVgg Fürth | 3-5 | 1. FC Nürnberg | 1-1 | | Sun 03.02.63 | BC Augsburg | 3-2 | TSV Schwaben Augsburg | 3-1 | | Sun 03.02.63 | Hessen Kassel | 1-1 | TSG Ulm 1846 | 1-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 09.02.63 | Frankfurter SG Eintracht | 2-0 | FC Bayern Hof | 2-0 | | Sat 09.02.63 | VfB Stuttgart | 2-1 | Karlsruher SC | 1-0 | | Sat 09.02.63 | SpVgg Fürth | 0-0 | Kickers Offenbach | 0-0 | | Sat 09.02.63 | Bayern München | 3-1 | BC Augsburg | 0-1 | | Sun 10.02.63 | TSV Schwaben Augsburg | 3-2 | 1. FC Schweinfurt 05 | 2-0 | | Sun 10.02.63 | SSV Reutlingen | 2-3 | TSV 1860 München | 1-1 | | Sun 10.02.63 | TSG Ulm 1846 | 2-1 | 1. FC Nürnberg | 2-0 | | Sun 10.02.63 | VfR Mannheim | 1-1 | Hessen Kassel | 1-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 16.02.63 | Kickers Offenbach | 2-2 | VfR Mannheim | 2-2 | | Sat 16.02.63 | Karlsruher SC | 1-0 | SpVgg Fürth | 1-0 | | Sat 16.02.63 | FC Bayern Hof | 2-1 | TSG Ulm 1846 | 1-1 | | Sun 17.02.63 | 1. FC Schweinfurt 05 | 1-0 | SSV Reutlingen | 1-0 | | Sun 17.02.63 | TSV 1860 München | 2-1 | Frankfurter SG Eintracht | 1-1 | | Sun 17.02.63 | 1. FC Nürnberg | 3-2 | TSV Schwaben Augsburg | 3-0 | | Sun 17.02.63 | Hessen Kassel | 1-1 | Bayern München | 0-1 | | Sun 17.02.63 | BC Augsburg | 0-0 | VfB Stuttgart | 0-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 02.03.63 | SpVgg Fürth | 1-0 | BC Augsburg | 0-0 | | Sat 02.03.63 | Bayern München | 0-1 | Kickers Offenbach | 0-1 | | Sun 03.03.63 | Frankfurter SG Eintracht | 2-2 | 1. FC Schweinfurt 05 | 2-2 | | Sun 03.03.63 | TSG Ulm 1846 | 5-6 | TSV 1860 München | 0-2 | | Sun 03.03.63 | TSV Schwaben Augsburg | 3-1 | FC Bayern Hof | 1-0 | | Sun 03.03.63 | SSV Reutlingen | 0-2 | 1. FC Nürnberg | 0-1 | | Sat 13.04.63 | VfB Stuttgart | 0-0 | Hessen Kassel | 0-0 | | Sat 13.04.63 | VfR Mannheim | 0-1 | Karlsruher SC | 0-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 09.03.63 | FC Bayern Hof | 0-2 | SSV Reutlingen | 0-2 | | Sat 09.03.63 | Hessen Kassel | 2-2 | SpVgg Fürth | 1-0 | | Sat 09.03.63 | TSV 1860 München | 3-0 | TSV Schwaben Augsburg | 2-0 | | Sun 10.03.63 | 1. FC Nürnberg | 1-3 | Frankfurter SG Eintracht | 0-2 | | Sun 24.03.63 | 1. FC Schweinfurt 05 | 2-3 | TSG Ulm 1846 | 0-2 | | Sat 04.05.63 | Karlsruher SC | 1-3 | Bayern München | 1-1 | | Sat 04.05.63 | Kickers Offenbach | 1-1 | VfB Stuttgart | 0-1 | | Sat 04.05.63 | BC Augsburg | 2-5 | VfR Mannheim | 0-4 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 16.03.63 | SSV Reutlingen | 2-2 | TSG Ulm 1846 | 2-2 | | Sat 16.03.63 | Frankfurter SG Eintracht | 2-1 | Karlsruher SC | 0-1 | | Sat 16.03.63 | Bayern München | 5-1 | FC Bayern Hof | 3-0 | | Sun 17.03.63 | SpVgg Fürth | 2-1 | TSV 1860 München | 2-0 | | Sun 17.03.63 | Hessen Kassel | 5-0 | BC Augsburg | 2-0 | | Sun 17.03.63 | VfR Mannheim | 1-0 | 1. FC Nürnberg | 0-0 | | Sun 17.03.63 | TSV Schwaben Augsburg | 3-1 | Kickers Offenbach | 1-0 | | Sun 17.03.63 | VfB Stuttgart | 2-0 | 1. FC Schweinfurt 05 | 1-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 30.03.63 | FC Bayern Hof | 2-1 | VfR Mannheim | 0-1 | | Sat 30.03.63 | Kickers Offenbach | 2-0 | SSV Reutlingen | 1-0 | | Sat 30.03.63 | Karlsruher SC | 2-2 | Hessen Kassel | 1-0 | | Sat 30.03.63 | TSV 1860 München | 1-0 | VfB Stuttgart | 1-0 | | Sun 31.03.63 | 1. FC Schweinfurt 05 | 4-1 | SpVgg Fürth | 1-1 | | Sun 31.03.63 | 1. FC Nürnberg | 3-2 | Bayern München | 1-0 | | Sun 31.03.63 | TSG Ulm 1846 | 2-1 | TSV Schwaben Augsburg | 1-1 | | Thu 11.04.63 | BC Augsburg | 0-1 | Frankfurter SG Eintracht | 0-0 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 06.04.63 | VfB Stuttgart | 0-0 | SpVgg Fürth | 0-0 | | Sat 06.04.63 | 1. FC Nürnberg | 4-0 | FC Bayern Hof | 1-0 | | Sun 07.04.63 | Karlsruher SC | 3-2 | BC Augsburg | 2-0 | | Sun 07.04.63 | Hessen Kassel | 3-2 | Kickers Offenbach | 1-0 | | Sun 07.04.63 | Frankfurter SG Eintracht | 2-1 | TSG Ulm 1846 | 1-0 | | Sun 07.04.63 | TSV Schwaben Augsburg | 4-1 | SSV Reutlingen | 2-1 | | Sun 07.04.63 | Bayern München | 1-0 | 1. FC Schweinfurt 05 | 1-0 | | Sun 07.04.63 | VfR Mannheim | 2-2 | TSV 1860 München | 0-1 | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 20.04.63 | SSV Reutlingen | 0-3 | Frankfurter SG Eintracht | 0-1 | | Sat 20.04.63 | SpVgg Fürth | 4-2 | VfR Mannheim | 2-2 | | Sat 20.04.63 | VfB Stuttgart | 1-0 | Bayern München | 0-0 | | Sat 20.04.63 | TSV 1860 München | 2-4 | 1. FC Nürnberg | 0-0 | | Sun 21.04.63 | 1. FC Schweinfurt 05 | 3-1 | FC Bayern Hof | 2-1 | | Sun 21.04.63 | Kickers Offenbach | 8-1 | BC Augsburg | 3-1 | | Sun 21.04.63 | TSG Ulm 1846 | 2-2 | Karlsruher SC | 1-2 | | Sun 21.04.63 | TSV Schwaben Augsburg | 2-1 | Hessen Kassel | 1-1 | |
