Final Ranking | pts | won | drw | lst | gf | ga | g+- | m | | 1. Karlsruher SC | 41 | 17 | 7 | 6 | 63: | 38 | +25 | 30 | | 2. VfB Stuttgart | 38 | 14 | 10 | 6 | 52: | 29 | +23 | 30 | | 3. VfR Mannheim | 36 | 17 | 2 | 11 | 73: | 45 | +28 | 30 | | 4. Kickers Offenbach | 36 | 16 | 4 | 10 | 66: | 51 | +15 | 30 | | 5. Viktoria Aschaffenburg | 35 | 13 | 9 | 8 | 61: | 45 | +16 | 30 | | 6. Frankfurter SG Eintracht | 31 | 13 | 5 | 12 | 56: | 49 | +7 | 30 | | 7. 1. FC Nürnberg | 31 | 12 | 7 | 11 | 42: | 41 | +1 | 30 | | 8. 1. FC Schweinfurt 05 | 30 | 13 | 4 | 13 | 53: | 53 | 0 | 30 | | 9. FSV Frankfurt | 29 | 13 | 3 | 14 | 51: | 43 | +8 | 30 | | 10.SSV Jahn Regensburg | 28 | 11 | 6 | 13 | 41: | 51 | -10 | 30 | | 11.BC Augsburg | 26 | 9 | 8 | 13 | 48: | 53 | -5 | 30 | | 12.TSV Schwaben Augsburg | 26 | 10 | 6 | 14 | 43: | 57 | -14 | 30 | | 13.SpVgg Fürth | 26 | 11 | 4 | 15 | 48: | 69 | -21 | 30 | | 14.Stuttgarter Kickers | 24 | 11 | 2 | 17 | 33: | 43 | -10 | 30 | | 15.SSV Reutlingen | 24 | 10 | 4 | 16 | 49: | 81 | -32 | 30 | | 16.TSV 1860 München | 19 | 8 | 3 | 19 | 43: | 74 | -31 | 30 | |
|
|
Table | Karl | VfB | VfR | Kick | Vikt | Fran | 1. F | 1. F | FSV | SSV | BC A | TSV | SpVg | Stut | SSV | TSV | Karlsruher SC | ---- | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 4:3 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 5:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 4:2 | 8:3 | VfB Stuttgart | 0:0 | ---- | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 3:0 | 5:0 | 3:0 | 0:4 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 7:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | VfR Mannheim | 2:0 | 3:1 | ---- | 7:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | 9:1 | 4:2 | Kickers Offenbach | 1:0 | 1:3 | 2:6 | ---- | 3:1 | 4:0 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 5:2 | 3:1 | 7:1 | 2:3 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | Viktoria Aschaffenburg | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | ---- | 3:3 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:2 | 7:1 | 0:1 | 5:0 | 5:5 | Frankfurter SG Eintracht | 2:3 | 0:3 | 5:3 | 1:0 | 1:1 | ---- | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 4:2 | 4:0 | 3:0 | 1. FC Nürnberg | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | ---- | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 5:0 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 1. FC Schweinfurt 05 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 4:0 | 0:3 | 0:1 | 3:0 | ---- | 4:2 | 4:0 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 6:2 | FSV Frankfurt | 2:3 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 5:0 | ---- | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 6:2 | 6:0 | SSV Jahn Regensburg | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 2:1 | ---- | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 7:1 | 0:0 | BC Augsburg | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 4:2 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | ---- | 2:3 | 1:4 | 4:2 | 4:1 | 2:2 | TSV Schwaben Augsburg | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 5:0 | 2:1 | ---- | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | SpVgg Fürth | 2:3 | 1:2 | 3:2 | 2:4 | 1:1 | 1:5 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 3:3 | 3:1 | ---- | 1:0 | 3:1 | 3:2 | Stuttgarter Kickers | 3:1 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 3:5 | 3:2 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | ---- | 1:1 | 1:0 | SSV Reutlingen | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 6:2 | 1:0 | ---- | 5:0 | TSV 1860 München | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 0:4 | 1:0 | 7:2 | ---- |
|
|
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 27.08.55 | Kickers Offenbach | 3-1 | Viktoria Aschaffenburg | --- | | Sun 28.08.55 | SSV Jahn Regensburg | 3-0 | TSV Schwaben Augsburg | --- | | Sun 28.08.55 | VfB Stuttgart | 7-0 | SpVgg Fürth | --- | | Sun 28.08.55 | Frankfurter SG Eintracht | 3-0 | TSV 1860 München | --- | | Sun 28.08.55 | Karlsruher SC | 4-2 | SSV Reutlingen | --- | | Sun 28.08.55 | 1. FC Schweinfurt 05 | 1-0 | Stuttgarter Kickers | --- | | Sun 28.08.55 | BC Augsburg | 1-3 | FSV Frankfurt | --- | | Sun 28.08.55 | 1. FC Nürnberg | 1-0 | VfR Mannheim | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 04.09.55 | VfR Mannheim | 3-2 | 1. FC Schweinfurt 05 | --- | | Sun 04.09.55 | Viktoria Aschaffenburg | 2-1 | VfB Stuttgart | --- | | Sun 04.09.55 | Stuttgarter Kickers | 3-5 | Frankfurter SG Eintracht | --- | | Sun 04.09.55 | FSV Frankfurt | 0-1 | Kickers Offenbach | --- | | Sun 04.09.55 | TSV 1860 München | 2-1 | SSV Jahn Regensburg | --- | | Sun 04.09.55 | SSV Reutlingen | 2-0 | BC Augsburg | --- | | Sun 04.09.55 | TSV Schwaben Augsburg | 1-2 | 1. FC Nürnberg | --- | | Sun 04.09.55 | SpVgg Fürth | 2-3 | Karlsruher SC | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 11.09.55 | Kickers Offenbach | 4-0 | SSV Reutlingen | --- | | Sun 11.09.55 | VfB Stuttgart | 0-4 | FSV Frankfurt | --- | | Sun 11.09.55 | Karlsruher SC | 4-3 | Viktoria Aschaffenburg | --- | | Sun 11.09.55 | BC Augsburg | 1-4 | SpVgg Fürth | --- | | Sun 11.09.55 | SSV Jahn Regensburg | 1-0 | Stuttgarter Kickers | --- | | Sun 11.09.55 | Frankfurter SG Eintracht | 5-3 | VfR Mannheim | --- | | Sun 11.09.55 | 1. FC Schweinfurt 05 | 2-2 | TSV Schwaben Augsburg | --- | | Sun 11.09.55 | 1. FC Nürnberg | 1-0 | TSV 1860 München | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 18.09.55 | VfR Mannheim | 4-1 | SSV Jahn Regensburg | --- | | Sun 18.09.55 | Stuttgarter Kickers | 3-2 | 1. FC Nürnberg | --- | | Sun 18.09.55 | TSV 1860 München | 3-0 | 1. FC Schweinfurt 05 | --- | | Sun 18.09.55 | TSV Schwaben Augsburg | 2-2 | Frankfurter SG Eintracht | --- | | Sun 18.09.55 | Viktoria Aschaffenburg | 0-2 | BC Augsburg | --- | | Sun 18.09.55 | FSV Frankfurt | 2-3 | Karlsruher SC | --- | | Sun 18.09.55 | SSV Reutlingen | 0-0 | VfB Stuttgart | --- | | Sun 18.09.55 | SpVgg Fürth | 2-4 | Kickers Offenbach | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 01.10.55 | Frankfurter SG Eintracht | 1-1 | Viktoria Aschaffenburg | --- | | Sun 02.10.55 | 1. FC Nürnberg | 5-0 | SSV Reutlingen | --- | | Sun 02.10.55 | 1. FC Schweinfurt 05 | 3-1 | SpVgg Fürth | --- | | Sun 02.10.55 | Kickers Offenbach | 1-3 | VfB Stuttgart | --- | | Sun 02.10.55 | Karlsruher SC | 0-0 | TSV Schwaben Augsburg | --- | | Sun 02.10.55 | Stuttgarter Kickers | 0-2 | VfR Mannheim | --- | | Sun 02.10.55 | BC Augsburg | 2-2 | TSV 1860 München | --- | | Sun 02.10.55 | SSV Jahn Regensburg | 2-1 | FSV Frankfurt | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 09.10.55 | Viktoria Aschaffenburg | 0-2 | SSV Jahn Regensburg | --- | | Sun 09.10.55 | FSV Frankfurt | 1-0 | Frankfurter SG Eintracht | --- | | Sun 09.10.55 | SSV Reutlingen | 3-1 | 1. FC Schweinfurt 05 | --- | | Sun 09.10.55 | SpVgg Fürth | 0-3 | 1. FC Nürnberg | --- | | Sun 09.10.55 | VfR Mannheim | 7-2 | Kickers Offenbach | --- | | Sun 09.10.55 | VfB Stuttgart | 3-1 | Stuttgarter Kickers | --- | | Sun 09.10.55 | TSV 1860 München | 0-1 | Karlsruher SC | --- | | Sun 09.10.55 | TSV Schwaben Augsburg | 2-1 | BC Augsburg | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 16.10.55 | VfR Mannheim | 2-1 | FSV Frankfurt | --- | | Sun 16.10.55 | Stuttgarter Kickers | 3-1 | Viktoria Aschaffenburg | --- | | Sun 16.10.55 | TSV 1860 München | 0-4 | SpVgg Fürth | --- | | Sun 16.10.55 | TSV Schwaben Augsburg | 3-1 | SSV Reutlingen | --- | | Sun 16.10.55 | 1. FC Schweinfurt 05 | 4-0 | Kickers Offenbach | --- | | Sun 16.10.55 | Frankfurter SG Eintracht | 0-3 | VfB Stuttgart | --- | | Sun 16.10.55 | SSV Jahn Regensburg | 2-3 | Karlsruher SC | --- | | Sun 16.10.55 | 1. FC Nürnberg | 2-3 | BC Augsburg | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 23.10.55 | Kickers Offenbach | 4-2 | 1. FC Nürnberg | --- | | Sun 23.10.55 | VfB Stuttgart | 3-0 | 1. FC Schweinfurt 05 | --- | | Sun 23.10.55 | Karlsruher SC | 3-1 | Frankfurter SG Eintracht | --- | | Sun 23.10.55 | BC Augsburg | 3-1 | SSV Jahn Regensburg | --- | | Sun 23.10.55 | Viktoria Aschaffenburg | 2-1 | VfR Mannheim | --- | | Sun 23.10.55 | SpVgg Fürth | 1-0 | Stuttgarter Kickers | --- | | Sun 23.10.55 | SSV Reutlingen | 5-0 | TSV 1860 München | --- | | Sun 23.10.55 | FSV Frankfurt | 1-1 | TSV Schwaben Augsburg | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 30.10.55 | SSV Jahn Regensburg | 3-2 | Kickers Offenbach | --- | | Sun 30.10.55 | 1. FC Nürnberg | 0-0 | VfB Stuttgart | --- | | Sun 30.10.55 | 1. FC Schweinfurt 05 | 1-0 | Karlsruher SC | --- | | Sun 30.10.55 | Frankfurter SG Eintracht | 2-2 | BC Augsburg | --- | | Sun 30.10.55 | VfR Mannheim | 3-0 | SpVgg Fürth | --- | | Sun 30.10.55 | Stuttgarter Kickers | 1-1 | SSV Reutlingen | --- | | Sun 30.10.55 | TSV 1860 München | 2-1 | FSV Frankfurt | --- | | Sun 30.10.55 | TSV Schwaben Augsburg | 1-2 | Viktoria Aschaffenburg | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 05.11.55 | FSV Frankfurt | 3-1 | Stuttgarter Kickers | --- | | Sun 06.11.55 | SSV Reutlingen | 2-3 | VfR Mannheim | --- | | Sun 06.11.55 | Viktoria Aschaffenburg | 5-5 | TSV 1860 München | --- | | Sun 06.11.55 | SpVgg Fürth | 3-1 | TSV Schwaben Augsburg | --- | | Sun 06.11.55 | Kickers Offenbach | 4-0 | Frankfurter SG Eintracht | --- | | Sun 06.11.55 | VfB Stuttgart | 2-0 | SSV Jahn Regensburg | --- | | Sun 06.11.55 | Karlsruher SC | 2-0 | 1. FC Nürnberg | --- | | Sun 06.11.55 | BC Augsburg | 3-0 | 1. FC Schweinfurt 05 | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 19.11.55 | VfR Mannheim | 2-0 | Karlsruher SC | --- | | Sat 19.11.55 | Stuttgarter Kickers | 1-0 | BC Augsburg | --- | | Sat 19.11.55 | SSV Reutlingen | 0-3 | Viktoria Aschaffenburg | --- | | Sat 19.11.55 | Frankfurter SG Eintracht | 3-2 | 1. FC Schweinfurt 05 | --- | | Sun 20.11.55 | TSV 1860 München | 2-3 | VfB Stuttgart | --- | | Sun 20.11.55 | TSV Schwaben Augsburg | 1-1 | Kickers Offenbach | --- | | Sun 20.11.55 | 1. FC Nürnberg | 1-1 | FSV Frankfurt | --- | | Sun 20.11.55 | SSV Jahn Regensburg | 2-1 | SpVgg Fürth | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 27.11.55 | BC Augsburg | 3-1 | VfR Mannheim | --- | | Sun 27.11.55 | Karlsruher SC | 3-0 | Stuttgarter Kickers | --- | | Sun 27.11.55 | Kickers Offenbach | 3-0 | TSV 1860 München | --- | | Sun 27.11.55 | VfB Stuttgart | 1-1 | TSV Schwaben Augsburg | --- | | Sun 27.11.55 | Viktoria Aschaffenburg | 3-0 | 1. FC Nürnberg | --- | | Sun 27.11.55 | SpVgg Fürth | 1-5 | Frankfurter SG Eintracht | --- | | Sun 27.11.55 | FSV Frankfurt | 6-2 | SSV Reutlingen | --- | | Sun 27.11.55 | 1. FC Schweinfurt 05 | 4-0 | SSV Jahn Regensburg | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 04.12.55 | Viktoria Aschaffenburg | 0-2 | FSV Frankfurt | --- | | Sun 04.12.55 | SSV Reutlingen | 6-2 | SpVgg Fürth | --- | | Sun 04.12.55 | Frankfurter SG Eintracht | 2-1 | SSV Jahn Regensburg | --- | | Sun 04.12.55 | 1. FC Nürnberg | 3-2 | 1. FC Schweinfurt 05 | --- | | Sun 04.12.55 | VfR Mannheim | 3-1 | VfB Stuttgart | --- | | Sun 04.12.55 | Stuttgarter Kickers | 2-0 | Kickers Offenbach | --- | | Sun 04.12.55 | TSV 1860 München | 2-1 | TSV Schwaben Augsburg | --- | | Sun 04.12.55 | BC Augsburg | 2-1 | Karlsruher SC | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 11.12.55 | TSV 1860 München | 1-2 | VfR Mannheim | --- | | Sun 11.12.55 | TSV Schwaben Augsburg | 1-2 | Stuttgarter Kickers | --- | | Sun 11.12.55 | SpVgg Fürth | 1-1 | Viktoria Aschaffenburg | --- | | Sun 11.12.55 | Frankfurter SG Eintracht | 0-1 | 1. FC Nürnberg | --- | | Sun 11.12.55 | SSV Jahn Regensburg | 7-1 | SSV Reutlingen | --- | | Sun 11.12.55 | Kickers Offenbach | 3-1 | BC Augsburg | --- | | Sun 11.12.55 | VfB Stuttgart | 0-0 | Karlsruher SC | --- | | Sun 11.12.55 | 1. FC Schweinfurt 05 | 4-2 | FSV Frankfurt | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 13.11.55 | 1. FC Nürnberg | 1-1 | SSV Jahn Regensburg | --- | | Sun 13.11.55 | VfR Mannheim | 4-2 | TSV Schwaben Augsburg | --- | | Sun 18.12.55 | Stuttgarter Kickers | 1-0 | TSV 1860 München | --- | | Sun 18.12.55 | Viktoria Aschaffenburg | 1-1 | 1. FC Schweinfurt 05 | --- | | Sun 18.12.55 | SSV Reutlingen | 2-1 | Frankfurter SG Eintracht | --- | | Sun 18.12.55 | Karlsruher SC | 2-1 | Kickers Offenbach | --- | | Sun 18.12.55 | BC Augsburg | 2-2 | VfB Stuttgart | --- | | Sun 25.12.55 | FSV Frankfurt | 0-1 | SpVgg Fürth | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 08.01.56 | Viktoria Aschaffenburg | 3-1 | Kickers Offenbach | --- | | Sun 08.01.56 | TSV Schwaben Augsburg | 5-0 | SSV Jahn Regensburg | --- | | Sun 08.01.56 | SpVgg Fürth | 1-2 | VfB Stuttgart | --- | | Sun 08.01.56 | TSV 1860 München | 0-3 | Frankfurter SG Eintracht | --- | | Sun 08.01.56 | SSV Reutlingen | 2-2 | Karlsruher SC | --- | | Sun 08.01.56 | Stuttgarter Kickers | 0-2 | 1. FC Schweinfurt 05 | --- | | Sun 08.01.56 | FSV Frankfurt | 2-1 | BC Augsburg | --- | | Sun 08.01.56 | VfR Mannheim | 1-1 | 1. FC Nürnberg | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 14.01.56 | Frankfurter SG Eintracht | 4-2 | Stuttgarter Kickers | --- | | Sat 14.01.56 | Karlsruher SC | 1-1 | SpVgg Fürth | --- | | Sun 15.01.56 | 1. FC Schweinfurt 05 | 4-1 | VfR Mannheim | --- | | Sun 15.01.56 | VfB Stuttgart | 1-1 | Viktoria Aschaffenburg | --- | | Sun 15.01.56 | Kickers Offenbach | 2-0 | FSV Frankfurt | --- | | Sun 15.01.56 | SSV Jahn Regensburg | 0-0 | TSV 1860 München | --- | | Sun 15.01.56 | BC Augsburg | 4-1 | SSV Reutlingen | --- | | Sun 15.01.56 | 1. FC Nürnberg | 5-0 | TSV Schwaben Augsburg | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 22.01.56 | SSV Reutlingen | 1-1 | Kickers Offenbach | --- | | Sun 22.01.56 | FSV Frankfurt | 0-2 | VfB Stuttgart | --- | | Sun 22.01.56 | Viktoria Aschaffenburg | 2-2 | Karlsruher SC | --- | | Sun 22.01.56 | SpVgg Fürth | 3-3 | BC Augsburg | --- | | Sun 22.01.56 | Stuttgarter Kickers | 3-0 | SSV Jahn Regensburg | --- | | Sun 22.01.56 | VfR Mannheim | 1-0 | Frankfurter SG Eintracht | --- | | Sun 22.01.56 | TSV Schwaben Augsburg | 4-1 | 1. FC Schweinfurt 05 | --- | | Sun 22.01.56 | TSV 1860 München | 0-1 | 1. FC Nürnberg | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 29.01.56 | SSV Jahn Regensburg | 0-0 | VfR Mannheim | --- | | Sun 29.01.56 | 1. FC Nürnberg | 2-0 | Stuttgarter Kickers | --- | | Sun 29.01.56 | 1. FC Schweinfurt 05 | 6-2 | TSV 1860 München | --- | | Sun 29.01.56 | Frankfurter SG Eintracht | 3-1 | TSV Schwaben Augsburg | --- | | Sun 29.01.56 | BC Augsburg | 2-2 | Viktoria Aschaffenburg | --- | | Sun 29.01.56 | Karlsruher SC | 5-0 | FSV Frankfurt | --- | | Sun 29.01.56 | VfB Stuttgart | 1-0 | SSV Reutlingen | --- | | Sun 29.01.56 | Kickers Offenbach | 2-3 | SpVgg Fürth | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 05.02.56 | Viktoria Aschaffenburg | 3-3 | Frankfurter SG Eintracht | --- | | Sun 05.02.56 | SSV Reutlingen | 2-1 | 1. FC Nürnberg | --- | | Sun 05.02.56 | SpVgg Fürth | 1-1 | 1. FC Schweinfurt 05 | --- | | Sun 05.02.56 | VfB Stuttgart | 2-4 | Kickers Offenbach | --- | | Sun 05.02.56 | TSV Schwaben Augsburg | 0-3 | Karlsruher SC | --- | | Sun 05.02.56 | VfR Mannheim | 2-0 | Stuttgarter Kickers | --- | | Sun 05.02.56 | TSV 1860 München | 4-1 | BC Augsburg | --- | | Sun 05.02.56 | FSV Frankfurt | 1-0 | SSV Jahn Regensburg | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 18.02.56 | Kickers Offenbach | 2-6 | VfR Mannheim | --- | | Sun 19.02.56 | SSV Jahn Regensburg | 1-1 | Viktoria Aschaffenburg | --- | | Sun 19.02.56 | Frankfurter SG Eintracht | 1-1 | FSV Frankfurt | --- | | Sun 19.02.56 | 1. FC Schweinfurt 05 | 3-1 | SSV Reutlingen | --- | | Sun 19.02.56 | 1. FC Nürnberg | 2-1 | SpVgg Fürth | --- | | Sun 19.02.56 | Stuttgarter Kickers | 0-0 | VfB Stuttgart | --- | | Sun 19.02.56 | Karlsruher SC | 8-3 | TSV 1860 München | --- | | Sun 19.02.56 | BC Augsburg | 2-3 | TSV Schwaben Augsburg | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 26.02.56 | FSV Frankfurt | 2-1 | VfR Mannheim | --- | | Sun 26.02.56 | Viktoria Aschaffenburg | 0-1 | Stuttgarter Kickers | --- | | Sun 26.02.56 | SpVgg Fürth | 3-2 | TSV 1860 München | --- | | Sun 26.02.56 | SSV Reutlingen | 3-0 | TSV Schwaben Augsburg | --- | | Sun 26.02.56 | Kickers Offenbach | 3-1 | 1. FC Schweinfurt 05 | --- | | Sun 26.02.56 | VfB Stuttgart | 3-0 | Frankfurter SG Eintracht | --- | | Sun 26.02.56 | Karlsruher SC | 0-1 | SSV Jahn Regensburg | --- | | Sun 26.02.56 | BC Augsburg | 0-0 | 1. FC Nürnberg | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 04.03.56 | 1. FC Nürnberg | 1-1 | Kickers Offenbach | --- | | Sun 04.03.56 | Frankfurter SG Eintracht | 2-3 | Karlsruher SC | --- | | Sun 04.03.56 | VfR Mannheim | 1-2 | Viktoria Aschaffenburg | --- | | Sun 04.03.56 | Stuttgarter Kickers | 1-0 | SpVgg Fürth | --- | | Sun 04.03.56 | TSV 1860 München | 7-2 | SSV Reutlingen | --- | | Sun 04.03.56 | TSV Schwaben Augsburg | 1-0 | FSV Frankfurt | --- | | Sat 31.03.56 | 1. FC Schweinfurt 05 | 1-0 | VfB Stuttgart | --- | | Mon 02.04.56 | SSV Jahn Regensburg | 1-0 | BC Augsburg | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 11.03.56 | Kickers Offenbach | 5-2 | SSV Jahn Regensburg | --- | | Sun 11.03.56 | VfB Stuttgart | 5-0 | 1. FC Nürnberg | --- | | Sun 11.03.56 | Karlsruher SC | 1-1 | 1. FC Schweinfurt 05 | --- | | Sun 11.03.56 | BC Augsburg | 4-2 | Frankfurter SG Eintracht | --- | | Sun 11.03.56 | SpVgg Fürth | 3-2 | VfR Mannheim | --- | | Sun 11.03.56 | SSV Reutlingen | 1-0 | Stuttgarter Kickers | --- | | Sun 11.03.56 | FSV Frankfurt | 6-0 | TSV 1860 München | --- | | Sun 11.03.56 | Viktoria Aschaffenburg | 3-2 | TSV Schwaben Augsburg | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 18.03.56 | Stuttgarter Kickers | 0-1 | FSV Frankfurt | --- | | Sun 18.03.56 | VfR Mannheim | 9-1 | SSV Reutlingen | --- | | Sun 18.03.56 | TSV 1860 München | 1-0 | Viktoria Aschaffenburg | --- | | Sun 18.03.56 | TSV Schwaben Augsburg | 2-0 | SpVgg Fürth | --- | | Sun 18.03.56 | Frankfurter SG Eintracht | 1-0 | Kickers Offenbach | --- | | Sun 18.03.56 | SSV Jahn Regensburg | 1-1 | VfB Stuttgart | --- | | Sun 18.03.56 | 1. FC Nürnberg | 1-2 | Karlsruher SC | --- | | Sun 18.03.56 | 1. FC Schweinfurt 05 | 1-0 | BC Augsburg | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 24.03.56 | Kickers Offenbach | 7-1 | TSV Schwaben Augsburg | --- | | Sun 25.03.56 | FSV Frankfurt | 1-2 | 1. FC Nürnberg | --- | | Sun 25.03.56 | Karlsruher SC | 2-1 | VfR Mannheim | --- | | Sun 25.03.56 | BC Augsburg | 4-2 | Stuttgarter Kickers | --- | | Sun 25.03.56 | Viktoria Aschaffenburg | 5-0 | SSV Reutlingen | --- | | Sun 25.03.56 | 1. FC Schweinfurt 05 | 0-1 | Frankfurter SG Eintracht | --- | | Sun 25.03.56 | VfB Stuttgart | 2-1 | TSV 1860 München | --- | | Sun 25.03.56 | SpVgg Fürth | 3-2 | SSV Jahn Regensburg | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 08.04.56 | VfR Mannheim | 3-0 | BC Augsburg | --- | | Sun 08.04.56 | Stuttgarter Kickers | 3-1 | Karlsruher SC | --- | | Sun 08.04.56 | TSV 1860 München | 1-2 | Kickers Offenbach | --- | | Sun 08.04.56 | TSV Schwaben Augsburg | 1-0 | VfB Stuttgart | --- | | Sun 08.04.56 | 1. FC Nürnberg | 1-2 | Viktoria Aschaffenburg | --- | | Sun 08.04.56 | Frankfurter SG Eintracht | 0-1 | SpVgg Fürth | --- | | Sun 08.04.56 | SSV Reutlingen | 4-1 | FSV Frankfurt | --- | | Sun 08.04.56 | SSV Jahn Regensburg | 4-2 | 1. FC Schweinfurt 05 | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 14.04.56 | 1. FC Schweinfurt 05 | 3-0 | 1. FC Nürnberg | --- | | Sun 15.04.56 | FSV Frankfurt | 1-2 | Viktoria Aschaffenburg | --- | | Sun 15.04.56 | SpVgg Fürth | 3-1 | SSV Reutlingen | --- | | Sun 15.04.56 | SSV Jahn Regensburg | 1-0 | Frankfurter SG Eintracht | --- | | Sun 15.04.56 | VfB Stuttgart | 2-1 | VfR Mannheim | --- | | Sun 15.04.56 | Kickers Offenbach | 1-0 | Stuttgarter Kickers | --- | | Sun 15.04.56 | TSV Schwaben Augsburg | 3-0 | TSV 1860 München | --- | | Sun 15.04.56 | Karlsruher SC | 2-0 | BC Augsburg | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 22.04.56 | VfR Mannheim | 4-2 | TSV 1860 München | --- | | Sun 22.04.56 | Stuttgarter Kickers | 3-0 | TSV Schwaben Augsburg | --- | | Sun 22.04.56 | Viktoria Aschaffenburg | 7-1 | SpVgg Fürth | --- | | Sun 22.04.56 | 1. FC Nürnberg | 0-2 | Frankfurter SG Eintracht | --- | | Sun 22.04.56 | SSV Reutlingen | 3-0 | SSV Jahn Regensburg | --- | | Sun 22.04.56 | BC Augsburg | 1-1 | Kickers Offenbach | --- | | Sun 22.04.56 | Karlsruher SC | 2-2 | VfB Stuttgart | --- | | Sun 22.04.56 | FSV Frankfurt | 5-0 | 1. FC Schweinfurt 05 | --- | |
date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 29.04.56 | TSV Schwaben Augsburg | 1-0 | VfR Mannheim | --- | | Sun 29.04.56 | TSV 1860 München | 1-0 | Stuttgarter Kickers | --- | | Sun 29.04.56 | 1. FC Schweinfurt 05 | 0-3 | Viktoria Aschaffenburg | --- | | Sun 29.04.56 | Frankfurter SG Eintracht | 4-0 | SSV Reutlingen | --- | | Sun 29.04.56 | SpVgg Fürth | 1-2 | FSV Frankfurt | --- | | Sun 29.04.56 | Kickers Offenbach | 1-0 | Karlsruher SC | --- | | Sun 29.04.56 | VfB Stuttgart | 0-0 | BC Augsburg | --- | | Sun 29.04.56 | SSV Jahn Regensburg | 1-1 | 1. FC Nürnberg | --- | |
|
|
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 7 Feb 2021 Facebook Todor Krastev
|