Final Ranking | pts | won | drw | lst | gf | ga | g+- | m | | 1. Zagłębie Lubin | 62 | 18 | 8 | 4 | 57: | 29 | +28 | 30 | | 2. GKS Bełchatów | 61 | 19 | 4 | 7 | 63: | 32 | +31 | 30 | | 3. Legia Warszawa | 52 | 16 | 4 | 10 | 53: | 33 | +20 | 30 | | 4. KS Cracovia | 49 | 14 | 7 | 9 | 48: | 41 | +7 | 30 | | 5. Groclin Dyskobolia | 48 | 11 | 15 | 4 | 40: | 26 | +14 | 30 | | 6. Lech Poznań | 47 | 12 | 11 | 7 | 53: | 36 | +17 | 30 | | 7. Korona Kielce | 47 | 14 | 5 | 11 | 41: | 34 | +7 | 30 | | 8. Wisła Kraków | 46 | 10 | 16 | 4 | 41: | 25 | +16 | 30 | | 9. ŁKS Łódź | 41 | 10 | 11 | 9 | 31: | 30 | +1 | 30 | | 10.Odra Wodzisław | 40 | 10 | 10 | 10 | 29: | 36 | -7 | 30 | | 11.Arka Gdynia | 40 | 10 | 10 | 10 | 43: | 39 | +4 | 30 | | 12.Widzew Łódź | 28 | 7 | 7 | 16 | 27: | 48 | -21 | 30 | | 13.Górnik Łęczna | 26 | 7 | 5 | 18 | 24: | 64 | -40 | 30 | | 14.Górnik Zabrze | 25 | 6 | 7 | 17 | 30: | 51 | -21 | 30 | | 15.Wisła Płock | 23 | 4 | 11 | 15 | 20: | 47 | -27 | 30 | | 16.Pogoń Szczecin | 16 | 3 | 7 | 20 | 24: | 53 | -29 | 30 | |
|
|
Table | Zag | GKS | Legi | KS C | Groc | Lech | Koro | Wis | ŁKS | Odra | Arka | Widz | Gór | Gór | Wis | Pogo | Zagłębie Lubin | ---- | 2:1 | 1:0 | 4:3 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 6:0 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 6:2 | GKS Bełchatów | 3:1 | ---- | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 5:1 | 2:2 | 1:0 | 6:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | Legia Warszawa | 1:2 | 1:2 | ---- | 3:1 | 0:1 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 3:2 | 5:0 | 3:1 | KS Cracovia | 2:4 | 2:1 | 0:0 | ---- | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | Groclin Dyskobolia | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | ---- | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | Lech Poznań | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 3:4 | 2:2 | ---- | 3:0 | 3:3 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | Korona Kielce | 1:2 | 5:3 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | ---- | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 4:2 | 0:0 | 2:1 | Wisła Kraków | 0:0 | 2:4 | 3:1 | 3:0 | 0:4 | 0:0 | 2:0 | ---- | 0:0 | 6:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | ŁKS Łódź | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | ---- | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | Odra Wodzisław | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | ---- | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | Arka Gdynia | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 4:2 | 2:4 | 3:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | ---- | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | Widzew Łódź | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | ---- | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | Górnik Łęczna | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:5 | ---- | 0:2 | 0:0 | 3:2 | Górnik Zabrze | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 2:3 | ---- | 2:0 | 0:3 | Wisła Płock | 0:2 | 0:4 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:3 | ---- | 2:1 | Pogoń Szczecin | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | ---- |
|
|
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 28.07.06 | 20:00 | Widzew Łódź | 2-1 | Groclin Dyskobolia | 1-1 | | Sat 29.07.06 | 19:00 | ŁKS Łódź | 4-0 | Pogoń Szczecin | 2-0 | | Sat 29.07.06 | 19:00 | Górnik Łęczna | 1-3 | GKS Bełchatów | 1-2 | | Sat 29.07.06 | 19:00 | Arka Gdynia | 0-3 | Korona Kielce | 0-1 | | Sat 29.07.06 | 19:00 | Wisła Kraków | 1-0 | Górnik Zabrze | 1-0 | | Sat 29.07.06 | 20:00 | Legia Warszawa | 3-1 | KS Cracovia | 1-1 | | Sun 30.07.06 | 18:00 | Odra Wodzisław | 1-0 | Zagłębie Lubin | 0-0 | | Sun 30.07.06 | 19:00 | Lech Poznań | 3-2 | Wisła Płock | 0-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 04.08.06 | 19:30 | GKS Bełchatów | 1-0 | Widzew Łódź | 1-0 | | Fri 04.08.06 | 20:00 | Arka Gdynia | 0-0 | Wisła Kraków | 0-0 | | Sat 05.08.06 | 19:00 | ŁKS Łódź | 0-0 | Górnik Łęczna | 0-0 | | Sat 05.08.06 | 19:00 | Górnik Zabrze | 0-3 | Pogoń Szczecin | 0-2 | | Sat 05.08.06 | 19:00 | KS Cracovia | 1-0 | Odra Wodzisław | 1-0 | | Sat 05.08.06 | 19:00 | Zagłębie Lubin | 0-0 | Lech Poznań | 0-0 | | Sat 05.08.06 | 20:00 | Groclin Dyskobolia | 1-1 | Legia Warszawa | 0-1 | | Sun 06.08.06 | 18:00 | Korona Kielce | 0-0 | Wisła Płock | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 11.08.06 | 20:00 | Widzew Łódź | 2-1 | ŁKS Łódź | 2-1 | | Sat 12.08.06 | 19:00 | Odra Wodzisław | 0-0 | Groclin Dyskobolia | 0-0 | | Sat 12.08.06 | 19:00 | Zagłębie Lubin | 4-3 | KS Cracovia | 2-3 | | Sat 12.08.06 | 19:00 | Górnik Łęczna | 0-2 | Górnik Zabrze | 0-1 | | Sat 12.08.06 | 19:00 | Pogoń Szczecin | 0-0 | Arka Gdynia | 0-0 | | Sat 12.08.06 | 19:00 | Legia Warszawa | 1-2 | GKS Bełchatów | 0-0 | | Sat 12.08.06 | 20:00 | Korona Kielce | 2-2 | Lech Poznań | 2-0 | | Sun 13.08.06 | 19:00 | Wisła Kraków | 2-0 | Wisła Płock | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 18.08.06 | 20:00 | Górnik Zabrze | 0-0 | Widzew Łódź | 0-0 | | Sat 19.08.06 | 19:00 | GKS Bełchatów | 5-1 | Odra Wodzisław | 3-0 | | Sat 19.08.06 | 19:00 | Górnik Łęczna | 1-0 | Arka Gdynia | 0-0 | | Sat 19.08.06 | 19:00 | Wisła Płock | 2-1 | Pogoń Szczecin | 1-0 | | Sat 19.08.06 | 19:00 | Groclin Dyskobolia | 0-0 | Zagłębie Lubin | 0-0 | | Sat 19.08.06 | 19:00 | Lech Poznań | 3-4 | KS Cracovia | 0-1 | | Sat 19.08.06 | 20:00 | ŁKS Łódź | 2-1 | Legia Warszawa | 1-1 | | Sun 20.08.06 | 19:15 | Wisła Kraków | 2-0 | Korona Kielce | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 25.08.06 | 20:00 | Zagłębie Lubin | 2-1 | GKS Bełchatów | 1-1 | | Fri 25.08.06 | 20:00 | KS Cracovia | 1-1 | Groclin Dyskobolia | 0-1 | | Sat 26.08.06 | 19:00 | Odra Wodzisław | 1-2 | ŁKS Łódź | 0-2 | | Sat 26.08.06 | 19:00 | Pogoń Szczecin | 1-1 | Korona Kielce | 1-1 | | Sat 26.08.06 | 19:00 | Widzew Łódź | 1-1 | Arka Gdynia | 1-1 | | Sat 26.08.06 | 20:15 | Legia Warszawa | 3-2 | Górnik Zabrze | 2-0 | | Sun 27.08.06 | 18:00 | Górnik Łęczna | 0-0 | Wisła Płock | 0-0 | | Sun 27.08.06 | 19:15 | Lech Poznań | 3-3 | Wisła Kraków | 2-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 08.09.06 | 19:00 | Wisła Płock | 2-2 | Widzew Łódź | 0-1 | | Fri 08.09.06 | 20:00 | Arka Gdynia | 1-1 | Legia Warszawa | 1-0 | | Sat 09.09.06 | 16:00 | GKS Bełchatów | 2-1 | KS Cracovia | 1-1 | | Sat 09.09.06 | 18:00 | Górnik Zabrze | 2-2 | Odra Wodzisław | 0-0 | | Sat 09.09.06 | 18:00 | ŁKS Łódź | 2-2 | Zagłębie Lubin | 0-0 | | Sat 09.09.06 | 18:00 | Korona Kielce | 2-0 | Górnik Łęczna | 1-0 | | Sat 09.09.06 | 18:00 | Groclin Dyskobolia | 1-0 | Lech Poznań | 0-0 | | Sun 10.09.06 | 14:30 | Wisła Kraków | 0-0 | Pogoń Szczecin | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 15.09.06 | 20:00 | KS Cracovia | 1-1 | ŁKS Łódź | 0-0 | | Sat 16.09.06 | 18:00 | Groclin Dyskobolia | 1-1 | GKS Bełchatów | 1-0 | | Sat 16.09.06 | 18:00 | Pogoń Szczecin | 1-3 | Lech Poznań | 0-1 | | Sat 16.09.06 | 18:00 | Odra Wodzisław | 1-1 | Arka Gdynia | 1-0 | | Sat 16.09.06 | 18:00 | Zagłębie Lubin | 1-1 | Górnik Zabrze | 1-1 | | Sat 16.09.06 | 18:15 | Widzew Łódź | 0-1 | Korona Kielce | 0-1 | | Sun 17.09.06 | 18:00 | Górnik Łęczna | 1-1 | Wisła Kraków | 1-1 | | Sun 17.09.06 | 19:15 | Legia Warszawa | 5-0 | Wisła Płock | 2-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 22.09.06 | 20:00 | Wisła Kraków | 2-0 | Widzew Łódź | 1-0 | | Sat 23.09.06 | 18:00 | ŁKS Łódź | 1-1 | Groclin Dyskobolia | 1-1 | | Sat 23.09.06 | 18:00 | Wisła Płock | 1-1 | Odra Wodzisław | 0-1 | | Sat 23.09.06 | 18:00 | Arka Gdynia | 3-0 | Zagłębie Lubin | 2-0 | | Sat 23.09.06 | 18:00 | Pogoń Szczecin | 3-0 | Górnik Łęczna | 1-0 | | Sat 23.09.06 | 20:15 | Korona Kielce | 3-1 | Legia Warszawa | 2-0 | | Sun 24.09.06 | 15:00 | Górnik Zabrze | 5-1 | KS Cracovia | 2-1 | | Sun 24.09.06 | 16:00 | Lech Poznań | 1-1 | GKS Bełchatów | 1-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 29.09.06 | 20:00 | GKS Bełchatów | 1-2 | ŁKS Łódź | 1-2 | | Sat 30.09.06 | 18:00 | Górnik Łęczna | 0-3 | Lech Poznań | 0-2 | | Sat 30.09.06 | 18:00 | Groclin Dyskobolia | 2-0 | Górnik Zabrze | 1-0 | | Sat 30.09.06 | 18:00 | Odra Wodzisław | 1-2 | Korona Kielce | 0-1 | | Sat 30.09.06 | 18:00 | Zagłębie Lubin | 2-1 | Wisła Płock | 0-0 | | Sat 30.09.06 | 18:00 | KS Cracovia | 1-1 | Arka Gdynia | 1-0 | | Sat 30.09.06 | 18:15 | Widzew Łódź | 0-1 | Pogoń Szczecin | 0-1 | | Sun 01.10.06 | 18:30 | Legia Warszawa | 1-1 | Wisła Kraków | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 13.10.06 | 20:00 | Lech Poznań | 4-0 | ŁKS Łódź | 2-0 | | Sat 14.10.06 | 18:00 | Wisła Kraków | 6-0 | Odra Wodzisław | 2-0 | | Sat 14.10.06 | 18:00 | Arka Gdynia | 2-4 | Groclin Dyskobolia | 1-3 | | Sat 14.10.06 | 18:00 | Wisła Płock | 0-2 | KS Cracovia | 0-1 | | Sat 14.10.06 | 18:00 | Górnik Łęczna | 1-5 | Widzew Łódź | 0-2 | | Sat 14.10.06 | 18:15 | Korona Kielce | 1-2 | Zagłębie Lubin | 1-2 | | Sat 14.10.06 | 20:30 | Górnik Zabrze | 1-0 | GKS Bełchatów | 1-0 | | Sun 15.10.06 | 17:00 | Pogoń Szczecin | 0-1 | Legia Warszawa | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 20.10.06 | 19:00 | Widzew Łódź | 3-2 | Lech Poznań | 2-0 | | Sat 21.10.06 | 18:00 | Groclin Dyskobolia | 1-1 | Wisła Płock | 0-0 | | Sat 21.10.06 | 18:00 | Odra Wodzisław | 2-2 | Pogoń Szczecin | 1-1 | | Sat 21.10.06 | 18:00 | Legia Warszawa | 5-0 | Górnik Łęczna | 2-0 | | Sat 21.10.06 | 18:00 | GKS Bełchatów | 2-2 | Arka Gdynia | 1-0 | | Sat 21.10.06 | 18:00 | ŁKS Łódź | 2-0 | Górnik Zabrze | 0-0 | | Sat 21.10.06 | 18:15 | KS Cracovia | 1-0 | Korona Kielce | 0-0 | | Sun 22.10.06 | 16:30 | Zagłębie Lubin | 0-0 | Wisła Kraków | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 27.10.06 | 20:00 | Widzew Łódź | 0-1 | Legia Warszawa | 0-1 | | Sat 28.10.06 | 18:00 | Wisła Kraków | 3-0 | KS Cracovia | 3-0 | | Sat 28.10.06 | 18:00 | Arka Gdynia | 0-0 | ŁKS Łódź | 0-0 | | Sat 28.10.06 | 18:00 | Górnik Łęczna | 2-0 | Odra Wodzisław | 0-0 | | Sat 28.10.06 | 18:00 | Wisła Płock | 0-4 | GKS Bełchatów | 0-3 | | Sat 28.10.06 | 18:00 | Pogoń Szczecin | 1-3 | Zagłębie Lubin | 0-1 | | Sat 28.10.06 | 19:00 | Lech Poznań | 2-0 | Górnik Zabrze | 1-0 | | Sun 29.10.06 | 14:30 | Korona Kielce | 2-0 | Groclin Dyskobolia | 2-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 03.11.06 | 19:00 | ŁKS Łódź | 0-0 | Wisła Płock | 0-0 | | Fri 03.11.06 | 20:00 | Legia Warszawa | 3-2 | Lech Poznań | 0-0 | | Sat 04.11.06 | 16:00 | Odra Wodzisław | 3-0 | Widzew Łódź | 1-0 | | Sat 04.11.06 | 16:00 | KS Cracovia | 1-0 | Pogoń Szczecin | 1-0 | | Sat 04.11.06 | 16:00 | Górnik Zabrze | 0-2 | Arka Gdynia | 0-1 | | Sat 04.11.06 | 18:00 | Zagłębie Lubin | 1-1 | Górnik Łęczna | 1-1 | | Sat 04.11.06 | 20:15 | GKS Bełchatów | 3-2 | Korona Kielce | 0-0 | | Sun 05.11.06 | 14:30 | Groclin Dyskobolia | 2-2 | Wisła Kraków | 2-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 10.11.06 | 19:00 | Widzew Łódź | 0-2 | Zagłębie Lubin | 0-0 | | Fri 10.11.06 | 19:00 | Legia Warszawa | 2-0 | Odra Wodzisław | 1-0 | | Fri 10.11.06 | 19:00 | Wisła Płock | 1-3 | Górnik Zabrze | 0-1 | | Fri 10.11.06 | 19:00 | Górnik Łęczna | 1-0 | KS Cracovia | 1-0 | | Fri 10.11.06 | 19:00 | Pogoń Szczecin | 1-1 | Groclin Dyskobolia | 0-1 | | Fri 10.11.06 | 20:00 | Lech Poznań | 1-1 | Arka Gdynia | 1-0 | | Sat 11.11.06 | 15:30 | Korona Kielce | 1-0 | ŁKS Łódź | 0-0 | | Sat 11.11.06 | 18:00 | Wisła Kraków | 2-4 | GKS Bełchatów | 0-3 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 17.11.06 | 20:00 | Korona Kielce | 4-2 | Górnik Zabrze | 2-1 | | Sat 18.11.06 | 16:00 | Odra Wodzisław | 0-0 | Lech Poznań | 0-0 | | Sat 18.11.06 | 16:00 | Groclin Dyskobolia | 1-1 | Górnik Łęczna | 0-0 | | Sat 18.11.06 | 16:00 | KS Cracovia | 2-1 | Widzew Łódź | 1-1 | | Sat 18.11.06 | 16:00 | GKS Bełchatów | 1-0 | Pogoń Szczecin | 0-0 | | Sat 18.11.06 | 18:00 | Arka Gdynia | 4-1 | Wisła Płock | 3-0 | | Sat 18.11.06 | 18:15 | Zagłębie Lubin | 1-0 | Legia Warszawa | 1-0 | | Sun 19.11.06 | 16:00 | ŁKS Łódź | 2-1 | Wisła Kraków | 1-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 02.03.07 | 19:00 | GKS Bełchatów | 6-0 | Górnik Łęczna | 2-0 | | Fri 02.03.07 | 20:00 | KS Cracovia | 0-0 | Legia Warszawa | 0-0 | | Sat 03.03.07 | 16:00 | Pogoń Szczecin | 0-1 | ŁKS Łódź | 0-0 | | Sat 03.03.07 | 16:00 | Wisła Płock | 1-1 | Lech Poznań | 0-1 | | Sat 03.03.07 | 16:00 | Groclin Dyskobolia | 0-0 | Widzew Łódź | 0-0 | | Sat 03.03.07 | 18:00 | Zagłębie Lubin | 1-0 | Odra Wodzisław | 1-0 | | Sat 03.03.07 | 18:15 | Korona Kielce | 1-0 | Arka Gdynia | 1-0 | | Sun 04.03.07 | 14:30 | Górnik Zabrze | 0-4 | Wisła Kraków | 0-2 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 09.03.07 | 20:00 | Legia Warszawa | 0-1 | Groclin Dyskobolia | 0-0 | | Sat 10.03.07 | 16:00 | Górnik Łęczna | 0-1 | ŁKS Łódź | 0-0 | | Sat 10.03.07 | 16:00 | Pogoń Szczecin | 0-0 | Górnik Zabrze | 0-0 | | Sat 10.03.07 | 16:00 | Wisła Płock | 0-1 | Korona Kielce | 0-1 | | Sat 10.03.07 | 16:00 | Odra Wodzisław | 0-1 | KS Cracovia | 0-1 | | Sat 10.03.07 | 16:00 | Wisła Kraków | 2-2 | Arka Gdynia | 2-0 | | Sat 10.03.07 | 18:15 | Lech Poznań | 0-2 | Zagłębie Lubin | 0-1 | | Sun 11.03.07 | 16:00 | Widzew Łódź | 0-3 | GKS Bełchatów | 0-2 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 16.03.07 | 20:00 | ŁKS Łódź | 0-0 | Widzew Łódź | 0-0 | | Sat 17.03.07 | 15:00 | Arka Gdynia | 2-0 | Pogoń Szczecin | 1-0 | | Sat 17.03.07 | 16:00 | Groclin Dyskobolia | 1-1 | Odra Wodzisław | 0-0 | | Sat 17.03.07 | 16:00 | KS Cracovia | 2-4 | Zagłębie Lubin | 2-1 | | Sat 17.03.07 | 16:00 | Górnik Zabrze | 2-3 | Górnik Łęczna | 1-1 | | Sat 17.03.07 | 16:00 | Wisła Płock | 0-0 | Wisła Kraków | 0-0 | | Sat 17.03.07 | 18:45 | Lech Poznań | 3-0 | Korona Kielce | 1-0 | | Sun 18.03.07 | 17:00 | GKS Bełchatów | 3-1 | Legia Warszawa | 2-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 30.03.07 | 20:00 | KS Cracovia | 3-0 | Lech Poznań | 1-0 | | Sat 31.03.07 | 16:00 | Odra Wodzisław | 1-0 | GKS Bełchatów | 1-0 | | Sat 31.03.07 | 16:00 | Widzew Łódź | 2-1 | Górnik Zabrze | 0-1 | | Sat 31.03.07 | 16:00 | Pogoń Szczecin | 1-2 | Wisła Płock | 0-0 | | Sat 31.03.07 | 18:00 | Zagłębie Lubin | 2-1 | Groclin Dyskobolia | 1-1 | | Sat 31.03.07 | 20:00 | Korona Kielce | 0-0 | Wisła Kraków | 0-0 | | Sun 01.04.07 | 17:00 | Legia Warszawa | 2-1 | ŁKS Łódź | 1-0 | | Wed 02.05.07 | 19:00 | Arka Gdynia | 5-1 | Górnik Łęczna | 2-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Thu 05.04.07 | 20:00 | GKS Bełchatów | 3-1 | Zagłębie Lubin | 2-0 | | Sat 07.04.07 | 16:00 | ŁKS Łódź | 1-1 | Odra Wodzisław | 0-0 | | Sat 07.04.07 | 16:00 | Korona Kielce | 2-1 | Pogoń Szczecin | 2-1 | | Sat 07.04.07 | 16:00 | Groclin Dyskobolia | 0-0 | KS Cracovia | 0-0 | | Sat 07.04.07 | 16:00 | Górnik Zabrze | 1-0 | Legia Warszawa | 0-0 | | Sat 07.04.07 | 18:30 | Wisła Kraków | 0-0 | Lech Poznań | 0-0 | | Tue 15.05.07 | 18:00 | Wisła Płock | 0-1 | Górnik Łęczna | 0-1 | | Wed 16.05.07 | 19:00 | Arka Gdynia | 3-0 | Widzew Łódź | --- | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 13.04.07 | 20:00 | Zagłębie Lubin | 1-1 | ŁKS Łódź | 0-0 | | Sat 14.04.07 | 16:00 | Lech Poznań | 2-2 | Groclin Dyskobolia | 1-0 | | Sat 14.04.07 | 18:00 | Odra Wodzisław | 0-0 | Górnik Zabrze | 0-0 | | Sat 14.04.07 | 18:00 | Pogoń Szczecin | 1-1 | Wisła Kraków | 0-0 | | Sat 14.04.07 | 18:00 | Górnik Łęczna | 1-3 | Korona Kielce | 0-2 | | Sat 14.04.07 | 18:00 | Widzew Łódź | 0-0 | Wisła Płock | 0-0 | | Sat 14.04.07 | 18:00 | Legia Warszawa | 3-0 | Arka Gdynia | 1-0 | | Sun 15.04.07 | 14:30 | KS Cracovia | 2-1 | GKS Bełchatów | 1-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Tue 17.04.07 | 18:00 | Wisła Płock | 0-3 | Legia Warszawa | 0-1 | | Tue 17.04.07 | 20:00 | Korona Kielce | 3-0 | Widzew Łódź | 0-0 | | Wed 18.04.07 | 18:00 | Lech Poznań | 3-0 | Pogoń Szczecin | 2-0 | | Wed 18.04.07 | 18:00 | Arka Gdynia | 0-1 | Odra Wodzisław | 0-0 | | Wed 18.04.07 | 18:00 | Górnik Zabrze | 0-3 | Zagłębie Lubin | 0-1 | | Wed 18.04.07 | 18:00 | Wisła Kraków | 2-1 | Górnik Łęczna | 0-0 | | Wed 18.04.07 | 18:00 | ŁKS Łódź | 2-1 | KS Cracovia | 2-0 | | Wed 18.04.07 | 20:00 | GKS Bełchatów | 1-0 | Groclin Dyskobolia | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 20.04.07 | 20:00 | Legia Warszawa | 3-0 | Korona Kielce | 1-0 | | Sat 21.04.07 | 18:00 | Groclin Dyskobolia | 2-0 | ŁKS Łódź | 1-0 | | Sat 21.04.07 | 18:00 | KS Cracovia | 3-1 | Górnik Zabrze | 3-0 | | Sat 21.04.07 | 18:00 | Odra Wodzisław | 1-0 | Wisła Płock | 0-0 | | Sat 21.04.07 | 18:00 | Zagłębie Lubin | 6-0 | Arka Gdynia | 1-0 | | Sat 21.04.07 | 18:00 | Górnik Łęczna | 3-2 | Pogoń Szczecin | 0-1 | | Sat 21.04.07 | 18:15 | GKS Bełchatów | 0-0 | Lech Poznań | 0-0 | | Sun 22.04.07 | 17:00 | Widzew Łódź | 0-0 | Wisła Kraków | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 27.04.07 | 20:00 | Wisła Kraków | 3-1 | Legia Warszawa | 0-0 | | Sat 28.04.07 | 16:00 | Korona Kielce | 0-1 | Odra Wodzisław | 0-0 | | Sat 28.04.07 | 18:00 | Lech Poznań | 1-0 | Górnik Łęczna | 1-0 | | Sat 28.04.07 | 18:00 | Górnik Zabrze | 2-3 | Groclin Dyskobolia | 1-2 | | Sat 28.04.07 | 18:00 | Wisła Płock | 0-2 | Zagłębie Lubin | 0-1 | | Sat 28.04.07 | 18:00 | Pogoń Szczecin | 0-1 | Widzew Łódź | 0-0 | | Sat 28.04.07 | 19:00 | Arka Gdynia | 4-2 | KS Cracovia | 2-1 | | Sun 29.04.07 | 17:15 | ŁKS Łódź | 0-1 | GKS Bełchatów | 0-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 04.05.07 | 20:00 | GKS Bełchatów | 3-1 | Górnik Zabrze | 2-1 | | Sat 05.05.07 | 18:00 | Odra Wodzisław | 2-1 | Wisła Kraków | 0-1 | | Sat 05.05.07 | 18:00 | ŁKS Łódź | 1-2 | Lech Poznań | 0-2 | | Sat 05.05.07 | 18:00 | Zagłębie Lubin | 2-0 | Korona Kielce | 0-0 | | Sat 05.05.07 | 18:00 | Groclin Dyskobolia | 2-1 | Arka Gdynia | 1-0 | | Sat 05.05.07 | 18:00 | KS Cracovia | 2-2 | Wisła Płock | 1-1 | | Sun 06.05.07 | 14:30 | Legia Warszawa | 3-1 | Pogoń Szczecin | 1-1 | | Sun 06.05.07 | 16:00 | Widzew Łódź | 3-0 | Górnik Łęczna | 2-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Tue 08.05.07 | 19:00 | Wisła Płock | 0-0 | Groclin Dyskobolia | 0-0 | | Tue 08.05.07 | 20:00 | Korona Kielce | 1-2 | KS Cracovia | 0-2 | | Wed 09.05.07 | 18:45 | Wisła Kraków | 0-0 | Zagłębie Lubin | 0-0 | | Wed 09.05.07 | 19:00 | Pogoń Szczecin | 1-3 | Odra Wodzisław | 0-2 | | Wed 09.05.07 | 19:00 | Górnik Łęczna | 1-2 | Legia Warszawa | 1-1 | | Wed 09.05.07 | 19:00 | Arka Gdynia | 1-3 | GKS Bełchatów | 0-1 | | Wed 09.05.07 | 19:00 | Lech Poznań | 6-1 | Widzew Łódź | 1-1 | | Wed 09.05.07 | 19:00 | Górnik Zabrze | 1-1 | ŁKS Łódź | 1-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 11.05.07 | 20:00 | Groclin Dyskobolia | 1-0 | Korona Kielce | 0-0 | | Sat 12.05.07 | 18:00 | Górnik Zabrze | 1-2 | Lech Poznań | 0-0 | | Sat 12.05.07 | 18:00 | ŁKS Łódź | 0-1 | Arka Gdynia | 0-1 | | Sat 12.05.07 | 18:00 | Odra Wodzisław | 2-1 | Górnik Łęczna | 1-1 | | Sat 12.05.07 | 18:00 | GKS Bełchatów | 2-1 | Wisła Płock | 1-1 | | Sat 12.05.07 | 18:00 | Zagłębie Lubin | 6-2 | Pogoń Szczecin | 4-1 | | Sat 12.05.07 | 20:00 | Legia Warszawa | 2-0 | Widzew Łódź | 1-0 | | Sun 13.05.07 | 18:45 | KS Cracovia | 0-0 | Wisła Kraków | 0-0 | |
