Final Ranking | pts | won | drw | lst | gf | ga | g+- | m | | 1. Wisła Kraków | 68 | 21 | 5 | 4 | 75: | 28 | +47 | 30 | | 2. Groclin Dyskobolia | 62 | 18 | 8 | 4 | 56: | 26 | +30 | 30 | | 3. GKS Katowice | 61 | 19 | 4 | 7 | 39: | 21 | +18 | 30 | | 4. Legia Warszawa | 60 | 17 | 9 | 4 | 61: | 29 | +32 | 30 | | 5. Odra Wodzisław | 56 | 17 | 5 | 8 | 55: | 42 | +13 | 30 | | 6. Amica Wronki | 43 | 11 | 10 | 9 | 43: | 34 | +9 | 30 | | 7. Polonia Warszawa | 41 | 11 | 8 | 11 | 37: | 45 | -8 | 30 | | 8. Górnik Zabrze | 41 | 10 | 11 | 9 | 46: | 32 | +14 | 30 | | 9. Widzew Łódź | 37 | 10 | 7 | 13 | 29: | 39 | -10 | 30 | | 10.Wisła Płock | 37 | 10 | 7 | 13 | 29: | 38 | -9 | 30 | | 11.Lech Poznań | 35 | 8 | 11 | 11 | 41: | 38 | +3 | 30 | | 12.Zagłębie Lubin | 32 | 8 | 8 | 14 | 34: | 44 | -10 | 30 | | 13.Szczakowianka Jaworzno | 32 | 8 | 8 | 14 | 40: | 54 | -14 | 30 | | 14.Ruch Chorzów | 32 | 7 | 11 | 12 | 29: | 39 | -10 | 30 | | 15.KSZO Ostrowiec | 15 | 4 | 3 | 23 | 21: | 63 | -42 | 30 | | 16.Pogoń Szczecin | 9 | 2 | 3 | 25 | 14: | 77 | -63 | 30 | |
|
|
Table | Wis | Groc | GKS | Legi | Odra | Amic | Polo | Gór | Widz | Wis | Lech | Zag | Szcz | Ruch | KSZO | Pogo | Wisła Kraków | ---- | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 4:0 | 3:2 | 4:1 | 2:2 | 5:2 | 4:1 | 3:0 | Groclin Dyskobolia | 2:0 | ---- | 0:2 | 3:3 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 4:0 | 5:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | GKS Katowice | 1:0 | 0:1 | ---- | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | Legia Warszawa | 3:2 | 0:2 | 3:0 | ---- | 0:0 | 4:3 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 3:3 | 6:0 | 0:0 | Odra Wodzisław | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 2:1 | ---- | 0:3 | 2:2 | 1:3 | 5:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | Amica Wronki | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | ---- | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 5:1 | 2:0 | Polonia Warszawa | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | ---- | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | Górnik Zabrze | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 2:3 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | ---- | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 9:0 | Widzew Łódź | 2:4 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | ---- | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | Wisła Płock | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | ---- | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | Lech Poznań | 2:4 | 2:3 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | ---- | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 6:0 | Zagłębie Lubin | 1:4 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | ---- | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | Szczakowianka Jaworzno | 1:1 | 2:4 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | ---- | 6:2 | 3:1 | 2:1 | Ruch Chorzów | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | ---- | 1:1 | 3:0 | KSZO Ostrowiec | 0:1 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | ---- | 0:1 | Pogoń Szczecin | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:4 | 1:7 | 0:4 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 4:1 | ---- |
|
|
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 02.08.02 | 20:00 | Lech Poznań | 2-0 | KSZO Ostrowiec | 2-0 | | Sat 03.08.02 | 16:30 | Polonia Warszawa | 2-0 | Amica Wronki | 2-0 | | Sat 03.08.02 | 16:30 | Zagłębie Lubin | 5-0 | Pogoń Szczecin | 2-0 | | Sat 03.08.02 | 16:30 | Groclin Dyskobolia | 3-3 | Legia Warszawa | 2-1 | | Sat 03.08.02 | 19:00 | Widzew Łódź | 0-0 | Odra Wodzisław | 0-0 | | Sat 03.08.02 | 19:00 | Ruch Chorzów | 0-0 | Górnik Zabrze | 0-0 | | Sat 03.08.02 | 19:30 | Wisła Płock | 1-1 | GKS Katowice | 1-1 | | Sun 04.08.02 | 17:00 | Szczakowianka Jaworzno | 1-1 | Wisła Kraków | 1-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 09.08.02 | 20:00 | Wisła Kraków | 5-2 | Ruch Chorzów | 2-1 | | Sat 10.08.02 | 16:30 | Odra Wodzisław | 2-1 | Lech Poznań | 1-1 | | Sat 10.08.02 | 16:30 | Polonia Warszawa | 3-1 | Wisła Płock | 1-1 | | Sat 10.08.02 | 19:00 | Pogoń Szczecin | 1-2 | Groclin Dyskobolia | 1-0 | | Sat 10.08.02 | 19:00 | Górnik Zabrze | 3-2 | Zagłębie Lubin | 2-1 | | Sat 10.08.02 | 19:00 | KSZO Ostrowiec | 3-1 | Szczakowianka Jaworzno | 2-0 | | Sat 10.08.02 | 19:30 | Amica Wronki | 1-1 | Legia Warszawa | 1-1 | | Sun 11.08.02 | 17:30 | GKS Katowice | 1-0 | Widzew Łódź | 1-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 16.08.02 | 20:00 | Lech Poznań | 0-1 | GKS Katowice | 0-1 | | Sat 17.08.02 | 16:30 | Szczakowianka Jaworzno | 2-3 | Odra Wodzisław | 0-1 | | Sat 17.08.02 | 16:30 | Groclin Dyskobolia | 2-2 | Górnik Zabrze | 2-2 | | Sat 17.08.02 | 19:00 | Ruch Chorzów | 1-1 | KSZO Ostrowiec | 0-0 | | Sat 17.08.02 | 20:15 | Legia Warszawa | 0-0 | Pogoń Szczecin | 0-0 | | Sun 18.08.02 | 17:00 | Wisła Płock | 0-1 | Amica Wronki | 0-0 | | Sun 18.08.02 | 17:00 | Widzew Łódź | 3-2 | Polonia Warszawa | 0-0 | | Sun 18.08.02 | 17:15 | Zagłębie Lubin | 1-4 | Wisła Kraków | 1-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 23.08.02 | 20:00 | Górnik Zabrze | 2-3 | Legia Warszawa | 1-2 | | Sat 24.08.02 | 16:30 | Odra Wodzisław | 1-1 | Ruch Chorzów | 1-1 | | Sat 24.08.02 | 16:30 | GKS Katowice | 4-0 | Szczakowianka Jaworzno | 2-0 | | Sat 24.08.02 | 19:00 | Amica Wronki | 2-0 | Pogoń Szczecin | 1-0 | | Sat 24.08.02 | 19:00 | KSZO Ostrowiec | 1-0 | Zagłębie Lubin | 1-0 | | Sat 24.08.02 | 19:00 | Wisła Płock | 3-2 | Widzew Łódź | 0-1 | | Sat 24.08.02 | 20:15 | Wisła Kraków | 1-1 | Groclin Dyskobolia | 1-1 | | Sun 25.08.02 | 16:30 | Polonia Warszawa | 0-0 | Lech Poznań | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 30.08.02 | 20:00 | Ruch Chorzów | 2-0 | GKS Katowice | 0-0 | | Sat 31.08.02 | 16:30 | Zagłębie Lubin | 0-1 | Odra Wodzisław | 0-0 | | Sat 31.08.02 | 16:30 | Groclin Dyskobolia | 1-0 | KSZO Ostrowiec | 1-0 | | Sat 31.08.02 | 19:00 | Lech Poznań | 2-2 | Wisła Płock | 1-1 | | Sat 31.08.02 | 19:00 | Pogoń Szczecin | 1-3 | Górnik Zabrze | 0-1 | | Sun 01.09.02 | 15:00 | Szczakowianka Jaworzno | 3-1 | Polonia Warszawa | 1-1 | | Sun 01.09.02 | 20:00 | Legia Warszawa | 3-2 | Wisła Kraków | 1-2 | | Tue 03.09.02 | 19:00 | Widzew Łódź | 1-1 | Amica Wronki | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 13.09.02 | 20:00 | Widzew Łódź | 2-2 | Lech Poznań | 1-1 | | Sat 14.09.02 | 15:00 | GKS Katowice | 1-0 | Zagłębie Lubin | 1-0 | | Sat 14.09.02 | 15:00 | Polonia Warszawa | 2-1 | Ruch Chorzów | 1-0 | | Sat 14.09.02 | 15:15 | Odra Wodzisław | 3-1 | Groclin Dyskobolia | 2-0 | | Sat 14.09.02 | 19:00 | Amica Wronki | 2-1 | Górnik Zabrze | 1-0 | | Sat 14.09.02 | 19:00 | Wisła Kraków | 3-0 | Pogoń Szczecin | 1-0 | | Sat 14.09.02 | 19:00 | KSZO Ostrowiec | 1-1 | Legia Warszawa | 0-0 | | Sat 14.09.02 | 19:00 | Wisła Płock | 2-1 | Szczakowianka Jaworzno | 1-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 20.09.02 | 19:00 | Pogoń Szczecin | 4-1 | KSZO Ostrowiec | 1-1 | | Sat 21.09.02 | 15:00 | Szczakowianka Jaworzno | 1-0 | Widzew Łódź | 0-0 | | Sat 21.09.02 | 15:00 | Groclin Dyskobolia | 0-2 | GKS Katowice | 0-1 | | Sat 21.09.02 | 19:00 | Ruch Chorzów | 0-0 | Wisła Płock | 0-0 | | Sun 22.09.02 | 17:00 | Legia Warszawa | 0-0 | Odra Wodzisław | 0-0 | | Sun 22.09.02 | 19:30 | Lech Poznań | 0-0 | Amica Wronki | 0-0 | | Mon 23.09.02 | 15:00 | Zagłębie Lubin | 3-1 | Polonia Warszawa | 1-1 | | Mon 23.09.02 | 18:00 | Górnik Zabrze | 1-2 | Wisła Kraków | 0-2 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 27.09.02 | 20:00 | Amica Wronki | 1-1 | Wisła Kraków | 0-0 | | Sat 28.09.02 | 15:00 | Odra Wodzisław | 3-1 | Pogoń Szczecin | 1-0 | | Sat 28.09.02 | 15:00 | Polonia Warszawa | 1-1 | Groclin Dyskobolia | 0-1 | | Sat 28.09.02 | 15:15 | GKS Katowice | 1-2 | Legia Warszawa | 0-0 | | Sat 28.09.02 | 19:00 | KSZO Ostrowiec | 1-2 | Górnik Zabrze | 0-1 | | Sat 28.09.02 | 19:00 | Wisła Płock | 2-0 | Zagłębie Lubin | 1-0 | | Sat 28.09.02 | 19:00 | Lech Poznań | 2-2 | Szczakowianka Jaworzno | 2-0 | | Sun 29.09.02 | 16:30 | Widzew Łódź | 2-0 | Ruch Chorzów | 1-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 04.10.02 | 19:00 | Górnik Zabrze | 4-0 | Odra Wodzisław | 1-0 | | Sat 05.10.02 | 14:30 | Szczakowianka Jaworzno | 2-2 | Amica Wronki | 2-0 | | Sat 05.10.02 | 14:30 | Groclin Dyskobolia | 1-0 | Wisła Płock | 1-0 | | Sat 05.10.02 | 18:00 | Ruch Chorzów | 1-0 | Lech Poznań | 1-0 | | Sat 05.10.02 | 18:00 | Pogoń Szczecin | 0-0 | GKS Katowice | 0-0 | | Sun 06.10.02 | 14:30 | Zagłębie Lubin | 0-0 | Widzew Łódź | 0-0 | | Sun 06.10.02 | 17:00 | Wisła Kraków | 4-1 | KSZO Ostrowiec | 1-0 | | Mon 07.10.02 | 18:30 | Legia Warszawa | 4-1 | Polonia Warszawa | 2-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 18.10.02 | 20:00 | GKS Katowice | 2-0 | Górnik Zabrze | 1-0 | | Sat 19.10.02 | 14:30 | Polonia Warszawa | 2-1 | Pogoń Szczecin | 0-0 | | Sat 19.10.02 | 14:30 | Szczakowianka Jaworzno | 6-2 | Ruch Chorzów | 2-1 | | Sat 19.10.02 | 18:00 | Widzew Łódź | 0-2 | Groclin Dyskobolia | 0-1 | | Sat 19.10.02 | 18:00 | Lech Poznań | 0-0 | Zagłębie Lubin | 0-0 | | Sat 19.10.02 | 18:15 | Wisła Płock | 0-2 | Legia Warszawa | 0-0 | | Sat 19.10.02 | 19:00 | Amica Wronki | 5-1 | KSZO Ostrowiec | 1-0 | | Sun 20.10.02 | 14:30 | Odra Wodzisław | 3-2 | Wisła Kraków | 3-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 25.10.02 | 20:00 | Legia Warszawa | 2-0 | Widzew Łódź | 0-0 | | Sat 26.10.02 | 14:30 | Groclin Dyskobolia | 4-1 | Lech Poznań | 0-1 | | Sat 26.10.02 | 18:00 | Ruch Chorzów | 1-0 | Amica Wronki | 0-0 | | Sat 26.10.02 | 18:00 | Pogoń Szczecin | 1-4 | Wisła Płock | 0-1 | | Sat 26.10.02 | 18:00 | Wisła Kraków | 2-0 | GKS Katowice | 0-0 | | Sat 26.10.02 | 18:00 | KSZO Ostrowiec | 2-1 | Odra Wodzisław | 2-0 | | Sun 27.10.02 | 14:15 | Zagłębie Lubin | 0-0 | Szczakowianka Jaworzno | 0-0 | | Sun 27.10.02 | 17:00 | Górnik Zabrze | 0-0 | Polonia Warszawa | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sun 03.11.02 | 13:00 | Polonia Warszawa | 0-4 | Wisła Kraków | 0-2 | | Sun 03.11.02 | 13:00 | Szczakowianka Jaworzno | 2-4 | Groclin Dyskobolia | 1-1 | | Sun 03.11.02 | 15:00 | Amica Wronki | 0-2 | Odra Wodzisław | 0-1 | | Sun 03.11.02 | 15:00 | GKS Katowice | 2-1 | KSZO Ostrowiec | 1-0 | | Sun 03.11.02 | 15:00 | Wisła Płock | 0-0 | Górnik Zabrze | 0-0 | | Sun 03.11.02 | 15:00 | Widzew Łódź | 1-1 | Pogoń Szczecin | 0-0 | | Sun 03.11.02 | 15:00 | Ruch Chorzów | 0-3 | Zagłębie Lubin | 0-3 | | Sun 03.11.02 | 17:30 | Lech Poznań | 0-0 | Legia Warszawa | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Thu 07.11.02 | 18:30 | KSZO Ostrowiec | 2-1 | Polonia Warszawa | 1-0 | | Fri 08.11.02 | 13:00 | Zagłębie Lubin | 1-1 | Amica Wronki | 1-0 | | Sat 09.11.02 | 13:00 | Groclin Dyskobolia | 1-1 | Ruch Chorzów | 1-0 | | Sat 09.11.02 | 18:00 | Pogoń Szczecin | 0-1 | Lech Poznań | 0-1 | | Sat 09.11.02 | 18:00 | Górnik Zabrze | 4-0 | Widzew Łódź | 1-0 | | Sat 09.11.02 | 18:00 | Wisła Kraków | 4-0 | Wisła Płock | 2-0 | | Sat 09.11.02 | 18:15 | Legia Warszawa | 2-1 | Szczakowianka Jaworzno | 1-0 | | Sun 10.11.02 | 13:00 | Odra Wodzisław | 0-3 | GKS Katowice | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 15.11.02 | 19:00 | Amica Wronki | 0-1 | GKS Katowice | 0-1 | | Sat 16.11.02 | 13:00 | Polonia Warszawa | 2-2 | Odra Wodzisław | 1-2 | | Sat 16.11.02 | 13:00 | Szczakowianka Jaworzno | 2-1 | Pogoń Szczecin | 1-0 | | Sat 16.11.02 | 18:00 | Wisła Płock | 2-0 | KSZO Ostrowiec | 1-0 | | Sat 16.11.02 | 18:00 | Lech Poznań | 3-1 | Górnik Zabrze | 2-0 | | Sun 17.11.02 | 13:00 | Zagłębie Lubin | 1-2 | Groclin Dyskobolia | 1-2 | | Sun 17.11.02 | 14:30 | Ruch Chorzów | 1-0 | Legia Warszawa | 0-0 | | Sun 17.11.02 | 17:00 | Widzew Łódź | 2-4 | Wisła Kraków | 2-3 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 22.11.02 | 19:00 | KSZO Ostrowiec | 0-0 | Widzew Łódź | 0-0 | | Sat 23.11.02 | 13:00 | Odra Wodzisław | 2-0 | Wisła Płock | 1-0 | | Sat 23.11.02 | 18:00 | Pogoń Szczecin | 0-3 | Ruch Chorzów | 0-1 | | Sat 23.11.02 | 18:00 | Górnik Zabrze | 3-0 | Szczakowianka Jaworzno | 1-0 | | Sat 23.11.02 | 18:00 | GKS Katowice | 2-1 | Polonia Warszawa | 0-0 | | Sat 23.11.02 | 18:15 | Legia Warszawa | 3-1 | Zagłębie Lubin | 1-0 | | Sat 23.11.02 | 18:15 | Wisła Kraków | 3-2 | Lech Poznań | 3-0 | | Sun 24.11.02 | 13:00 | Groclin Dyskobolia | 1-2 | Amica Wronki | 1-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 14.03.03 | 20:00 | Legia Warszawa | 4-3 | Amica Wronki | 4-2 | | Sat 15.03.03 | 14:00 | Groclin Dyskobolia | 2-0 | Pogoń Szczecin | 1-0 | | Sat 15.03.03 | 14:00 | Szczakowianka Jaworzno | 3-1 | KSZO Ostrowiec | 0-0 | | Sat 15.03.03 | 18:00 | Lech Poznań | 2-3 | Odra Wodzisław | 2-2 | | Sat 15.03.03 | 18:00 | Wisła Płock | 0-1 | Polonia Warszawa | 0-0 | | Sat 15.03.03 | 18:15 | Widzew Łódź | 2-0 | GKS Katowice | 1-0 | | Sun 16.03.03 | 14:00 | Zagłębie Lubin | 1-1 | Górnik Zabrze | 1-1 | | Sun 16.03.03 | 17:15 | Ruch Chorzów | 0-3 | Wisła Kraków | 0-2 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Tue 18.03.03 | 18:30 | Legia Warszawa | 0-2 | Groclin Dyskobolia | 0-1 | | Wed 19.03.03 | 15:00 | Odra Wodzisław | 5-1 | Widzew Łódź | 3-1 | | Wed 19.03.03 | 18:00 | Amica Wronki | 1-3 | Polonia Warszawa | 0-0 | | Wed 19.03.03 | 18:00 | GKS Katowice | 2-0 | Wisła Płock | 1-0 | | Wed 19.03.03 | 18:00 | KSZO Ostrowiec | 1-3 | Lech Poznań | 1-1 | | Wed 19.03.03 | 18:00 | Wisła Kraków | 2-2 | Szczakowianka Jaworzno | 1-2 | | Wed 19.03.03 | 18:00 | Pogoń Szczecin | 0-1 | Zagłębie Lubin | 0-1 | | Wed 19.03.03 | 18:30 | Górnik Zabrze | 0-0 | Ruch Chorzów | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 22.03.03 | 14:00 | Polonia Warszawa | 1-0 | Widzew Łódź | 1-0 | | Sat 22.03.03 | 14:00 | Odra Wodzisław | 4-0 | Szczakowianka Jaworzno | 2-0 | | Sat 22.03.03 | 18:00 | Amica Wronki | 2-2 | Wisła Płock | 1-0 | | Sat 22.03.03 | 18:00 | KSZO Ostrowiec | 0-2 | Ruch Chorzów | 0-0 | | Sat 22.03.03 | 18:00 | Wisła Kraków | 4-1 | Zagłębie Lubin | 2-1 | | Sat 22.03.03 | 18:00 | Pogoń Szczecin | 0-4 | Legia Warszawa | 0-3 | | Sat 22.03.03 | 18:15 | GKS Katowice | 1-0 | Lech Poznań | 0-0 | | Sun 23.03.03 | 17:15 | Górnik Zabrze | 0-0 | Groclin Dyskobolia | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 05.04.03 | 15:00 | Szczakowianka Jaworzno | 0-1 | GKS Katowice | 0-0 | | Sat 05.04.03 | 16:00 | Groclin Dyskobolia | 2-0 | Wisła Kraków | 0-0 | | Sat 05.04.03 | 18:15 | Legia Warszawa | 0-0 | Górnik Zabrze | 0-0 | | Sat 05.04.03 | 19:00 | Pogoń Szczecin | 0-4 | Amica Wronki | 0-3 | | Sat 05.04.03 | 19:00 | Ruch Chorzów | 0-1 | Odra Wodzisław | 0-1 | | Sat 05.04.03 | 19:00 | Widzew Łódź | 1-0 | Wisła Płock | 0-0 | | Sun 06.04.03 | 15:00 | Zagłębie Lubin | 2-0 | KSZO Ostrowiec | 0-0 | | Sun 06.04.03 | 19:15 | Lech Poznań | 4-1 | Polonia Warszawa | 1-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Tue 08.04.03 | 18:30 | GKS Katowice | 1-0 | Ruch Chorzów | 1-0 | | Wed 09.04.03 | 16:00 | Polonia Warszawa | 2-1 | Szczakowianka Jaworzno | 1-0 | | Wed 09.04.03 | 16:00 | Odra Wodzisław | 3-0 | Zagłębie Lubin | 0-0 | | Wed 09.04.03 | 18:00 | Amica Wronki | 1-0 | Widzew Łódź | 0-0 | | Wed 09.04.03 | 18:00 | Wisła Płock | 0-0 | Lech Poznań | 0-0 | | Wed 09.04.03 | 18:00 | KSZO Ostrowiec | 1-3 | Groclin Dyskobolia | 1-2 | | Wed 09.04.03 | 18:00 | Górnik Zabrze | 9-0 | Pogoń Szczecin | 4-0 | | Wed 09.04.03 | 18:30 | Wisła Kraków | 2-1 | Legia Warszawa | 1-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 12.04.03 | 15:00 | Szczakowianka Jaworzno | 2-0 | Wisła Płock | 1-0 | | Sat 12.04.03 | 18:15 | Lech Poznań | 2-1 | Widzew Łódź | 0-1 | | Sat 12.04.03 | 19:00 | Górnik Zabrze | 1-0 | Amica Wronki | 1-0 | | Sat 12.04.03 | 19:00 | Pogoń Szczecin | 0-1 | Wisła Kraków | 0-0 | | Sat 12.04.03 | 19:00 | Legia Warszawa | 6-0 | KSZO Ostrowiec | 3-0 | | Sat 12.04.03 | 19:00 | Ruch Chorzów | 0-0 | Polonia Warszawa | 0-0 | | Sun 13.04.03 | 15:00 | Groclin Dyskobolia | 3-0 | Odra Wodzisław | 1-0 | | Sun 13.04.03 | 15:00 | Zagłębie Lubin | 2-0 | GKS Katowice | 2-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 19.04.03 | 14:00 | Odra Wodzisław | 2-1 | Legia Warszawa | 2-1 | | Sat 19.04.03 | 16:00 | Amica Wronki | 2-1 | Lech Poznań | 0-0 | | Sat 19.04.03 | 16:00 | Widzew Łódź | 1-0 | Szczakowianka Jaworzno | 1-0 | | Sat 19.04.03 | 16:00 | Wisła Płock | 2-0 | Ruch Chorzów | 0-0 | | Sat 19.04.03 | 16:00 | Polonia Warszawa | 2-1 | Zagłębie Lubin | 1-0 | | Sat 19.04.03 | 16:00 | KSZO Ostrowiec | 0-1 | Pogoń Szczecin | 0-0 | | Sat 19.04.03 | 16:00 | Wisła Kraków | 4-0 | Górnik Zabrze | 2-0 | | Sat 19.04.03 | 18:15 | GKS Katowice | 0-1 | Groclin Dyskobolia | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 25.04.03 | 19:00 | Legia Warszawa | 3-0 | GKS Katowice | 1-0 | | Sat 26.04.03 | 16:00 | Zagłębie Lubin | 1-1 | Wisła Płock | 0-0 | | Sat 26.04.03 | 18:15 | Wisła Kraków | 1-1 | Amica Wronki | 0-0 | | Sat 26.04.03 | 19:00 | Górnik Zabrze | 2-0 | KSZO Ostrowiec | 1-0 | | Sat 26.04.03 | 19:00 | Pogoń Szczecin | 1-7 | Odra Wodzisław | 0-3 | | Sat 26.04.03 | 19:00 | Ruch Chorzów | 1-2 | Widzew Łódź | 0-1 | | Sun 27.04.03 | 15:00 | Groclin Dyskobolia | 2-0 | Polonia Warszawa | 2-0 | | Sun 27.04.03 | 15:00 | Szczakowianka Jaworzno | 1-2 | Lech Poznań | 0-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Sat 03.05.03 | 16:00 | Odra Wodzisław | 1-3 | Górnik Zabrze | 1-1 | | Sat 03.05.03 | 19:00 | Amica Wronki | 1-2 | Szczakowianka Jaworzno | 0-1 | | Sat 03.05.03 | 19:00 | Lech Poznań | 0-0 | Ruch Chorzów | 0-0 | | Sat 03.05.03 | 19:00 | Widzew Łódź | 2-0 | Zagłębie Lubin | 1-0 | | Sat 03.05.03 | 19:00 | Wisła Płock | 1-0 | Groclin Dyskobolia | 1-0 | | Sat 03.05.03 | 19:00 | GKS Katowice | 2-0 | Pogoń Szczecin | 1-0 | | Sat 03.05.03 | 19:00 | KSZO Ostrowiec | 0-1 | Wisła Kraków | 0-0 | | Sun 04.05.03 | 14:30 | Polonia Warszawa | 0-1 | Legia Warszawa | 0-0 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 09.05.03 | 19:00 | Groclin Dyskobolia | 1-1 | Widzew Łódź | 1-0 | | Sat 10.05.03 | 17:00 | Zagłębie Lubin | 1-1 | Lech Poznań | 0-0 | | Sat 10.05.03 | 19:00 | KSZO Ostrowiec | 0-2 | Amica Wronki | 0-1 | | Sat 10.05.03 | 19:00 | Pogoń Szczecin | 0-2 | Polonia Warszawa | 0-0 | | Sat 10.05.03 | 19:00 | Ruch Chorzów | 1-1 | Szczakowianka Jaworzno | 1-0 | | Sat 10.05.03 | 19:30 | Wisła Kraków | 4-0 | Odra Wodzisław | 2-0 | | Sun 11.05.03 | 17:00 | Legia Warszawa | 3-0 | Wisła Płock | 1-0 | | Sun 11.05.03 | 18:30 | Górnik Zabrze | 1-3 | GKS Katowice | 0-1 | |
date | time | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | Fri 16.05.03 | 20:00 | Lech Poznań | 2-3 | Groclin Dyskobolia | 1-1 | | Sat 17.05.03 | 16:00 | Widzew Łódź | 1-3 | Legia Warszawa | 0-0 | | Sat 17.05.03 | 17:00 | Szczakowianka Jaworzno | 1-2 | Zagłębie Lubin | 1-0 | | Sat 17.05.03 | 17:00 | Polonia Warszawa | 1-1 | Górnik Zabrze | 0-1 | | Sat 17.05.03 | 17:00 | Odra Wodzisław | 2-1 | KSZO Ostrowiec | 2-0 | | Sat 17.05.03 | 19:00 | Amica Wronki | 2-1 | Ruch Chorzów | 1-1 | | Sat 17.05.03 | 19:00 | Wisła Płock | 2-1 | Pogoń Szczecin | 0-1 | | Sun 18.05.03 | 17:15 | GKS Katowice | 1-0 | Wisła Kraków | 0-0 | |
